Desde a última sexta-feira (17), os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 iniciaram as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na expectativa de conquistarem uma vaga em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Com base no desempenho obtido na prova e considerando todas as regras do processo seletivo, os estudantes observam com atenção a nota de corte divulgada diariamente, a fim de se orientarem quanto às chances de aprovação.
A possibilidade de cursar o ensino superior em uma universidade pública do Rio Grande do Norte atrai um grande número de interessados, principalmente quando se trata das vagas disponibilizadas pela UFRN, UFERSA, IFRN e UERN. Para auxiliar na tomada de decisão, o Portal N10 divulga a primeira rodada de notas de corte voltadas à ampla concorrência nessas instituições.
É preciso ficar atento às características específicas de cada campus, tais como localização, turno e modalidade de curso (bacharelado, licenciatura ou tecnológico). Embora as notas de corte sirvam como parâmetro, é importante lembrar que elas podem mudar a cada dia, de acordo com a procura dos candidatos.
Sisu 2025: veja nota de corte para federais do RN neste sábado (18)
A primeira classificação parcial foi disponibilizada às 8h deste sábado (18). Muitos candidatos observam esses números para entender se suas pontuações no Enem 2024 são suficientes.
Como a procura varia a cada dia, vale reforçar que a nota de corte não é instantaneamente atualizada toda vez que alguém se inscreve ou muda sua inscrição. Ela é calculada sempre na virada do dia, de acordo com o número de vagas e o total de estudantes interessados em cada curso.
“Consultar os dados pode servir como parâmetro para candidatos saberem se conseguem conquistar a vaga pretendida.”
Essa orientação se mostra fundamental para quem, porventura, deseja alterar sua opção de curso antes do encerramento do processo de inscrição, que termina na terça-feira (21). Conforme estabelecido pelo Sisu, a próxima divulgação de notas de corte será em 19/01/2025, logo após a meia-noite, oferecendo mais uma chance de análise. Já o resultado final (chamada regular) está previsto para 26 de janeiro.
A inscrição no Sisu 2025 ocorre de forma gratuita e deve ser feita pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio, prestado o Enem 2024 e não ter zerado a redação. Durante o período de inscrições, cada estudante pode escolher até duas opções de curso, podendo alterá-las enquanto o sistema estiver aberto.
Entretanto, quando o prazo chega ao fim, a nota de corte se consolida. A partir daí, o Sisu gera a lista definitiva de classificados, levando em conta a modalidade de concorrência (ampla ou cotas) e a ordem decrescente das notas até preencher todas as vagas.
O que é a nota de corte no Sisu?
A nota de corte é a menor pontuação que permite, naquele momento, que o candidato permaneça dentro do número de vagas ofertadas em determinado curso, instituição, campus e modalidade. Se há 40 vagas em ampla concorrência para um curso, a 40ª maior nota dentro desse grupo torna-se a pontuação de referência naquele dia. Mas isso se altera conforme as inscrições aumentam ou diminuem. Por isso, muitos estudantes monitoram a nota de corte diariamente e, se necessário, mudam suas opções para onde acreditam ter mais chances.
“A nota de corte é a menor pontuação que o candidato precisa tirar para ficar entre as vagas reservadas para o curso selecionado. Ou seja, é a nota do último candidato classificado.”
A seguir, traremos em detalhes as notas de corte parciais, separadas por instituição e curso, referentes à ampla concorrência no Rio Grande do Norte. Todas as informações são oficiais, extraídas diretamente do Sisu. Vale observar que, em alguns casos, ainda não há nota de corte, pois a demanda não atingiu o quantitativo necessário de candidatos.
IFRN – Notas de Corte Parciais (Sisu 2025 – Ampla Concorrência – Dia 1)
Gire o celular na horizontal para melhor visualização
Curso | Nota de Corte | Vagas | Campus | Cidade | Grau | Turno |
---|---|---|---|---|---|---|
INFORMÁTICA | 688,34 | 10 | Campus NATAL-ZONA NORTE | Natal | Licenciatura | Noturno |
MARKETING | 661,28 | 10 | CAMPUS NATAL-ZONA NORTE | Natal | Tecnológico | Noturno |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 654,66 | 40 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Tecnológico | Matutino |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 648,38 | 40 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Tecnológico | Vespertino |
ENGENHARIA CIVIL | 640,31 | 80 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 640,30 | 40 | CAMPUS PAU DOS FERROS | Pau dos Ferros | Tecnológico | Vespertino |
SISTEMAS PARA INTERNET | 636,70 | 20 | CAMPUS PARNAMIRIM | Parnamirim | Tecnológico | Vespertino |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 611,42 | 40 | Campus NATAL CENTRAL | Natal | Licenciatura | Vespertino |
QUÍMICA | 608,26 | 20 | Campus PAU DOS FERROS | Pau dos Ferros | Licenciatura | Noturno |
REDES DE COMPUTADORES | 602,90 | 40 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Tecnológico | Noturno |
GEOGRAFIA | 598,64 | 40 | Campus NATAL CENTRAL | Natal | Licenciatura | Noturno |
BIOLOGIA | 597,48 | 20 | Campus MACAU | Macau | Licenciatura | Noturno |
MATEMÁTICA | 588,29 | 40 | Campus NATAL CENTRAL | Natal | Licenciatura | Vespertino |
PRODUÇÃO CULTURAL | 585,18 | 25 | CAMPUS NATAL-CENTRO HISTÓRICO | Natal | Tecnológico | Vespertino |
GESTÃO PÚBLICA | 584,34 | 40 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Tecnológico | Noturno |
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 580,59 | 40 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
REDES DE COMPUTADORES | 580,38 | 40 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Tecnológico | Vespertino |
COMÉRCIO EXTERIOR | 579,72 | 40 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Tecnológico | Matutino |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 579,14 | 30 | CAMPUS NOVA CRUZ | Nova Cruz | Tecnológico | Vespertino |
GESTÃO PÚBLICA | 576,24 | 40 | CAMPUS NATAL CENTRAL | Natal | Tecnológico | Vespertino |
UERN – Notas de Corte Parciais (Sisu 2025 – Ampla Concorrência – Dia 1)
Gire o celular na horizontal para melhor visualização
Curso | Nota de Corte | Vagas | Campus | Cidade | Grau | Turno |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 785,23 | 60 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
DIREITO | 727,78 | 40 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Bacharelado | Matutino |
ODONTOLOGIA | 717,47 | 20 | CAMPUS DE CAICÓ | Caicó | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
DIREITO | 712,41 | 40 | CAMPUS AVANÇADO DE NATAL | Natal | Bacharelado | Matutino |
DIREITO | 704,50 | 40 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Bacharelado | Noturno |
ENFERMAGEM | 700,38 | 40 | UERN | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
DIREITO | 700,14 | 40 | CAMPUS AVANÇADO DE NATAL | Natal | Bacharelado | Noturno |
ENFERMAGEM | 680,15 | 26 | CAMPUS AVANÇADO PROFª MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA | Pau dos Ferros | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 679,58 | 45 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ENFERMAGEM | 672,25 | 36 | CAMPUS DE CAICÓ | Caicó | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 662,09 | 20 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Bacharelado | Matutino |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 660,85 | 30 | Campus UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Licenciatura | Matutino |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 654,22 | 30 | CAMPUS AVANÇADO DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 646,24 | 20 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Bacharelado | Vespertino |
HISTÓRIA | 638,53 | 46 | Campus UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Licenciatura | Noturno |
JORNALISMO | 635,58 | 20 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Bacharelado | Vespertino |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 629,95 | 40 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Bacharelado | Matutino |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 627,39 | 30 | Campus UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Licenciatura | Matutino |
PEDAGOGIA | 625,80 | 46 | Campus AVANÇADO PROFESSORA MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA | Pau dos Ferros | Licenciatura | Noturno |
LETRAS – LÍNGUA INGLESA | 625,76 | 30 | Campus UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Mossoró | Licenciatura | Matutino |
UFERSA – Notas de Corte Parciais (Sisu 2025 – Ampla Concorrência – Dia 1)
Gire o celular na horizontal para melhor visualização
Curso | Nota de Corte | Vagas | Campus | Cidade | Grau | Turno |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 765,74 | 45 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
DIREITO | 727,98 | 80 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Noturno |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 692,16 | 50 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
MEDICINA VETERINÁRIA | 671,47 | 50 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ARQUITETURA E URBANISMO | 644,71 | 80 | CAMPUS PAU DOS FERROS | Pau dos Ferros | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 637,06 | 80 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Noturno |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 606,76 | 40 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Noturno |
BIOTECNOLOGIA | 602,49 | 50 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ZOOTECNIA | 598,35 | 50 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ADMINISTRAÇÃO | 596,18 | 100 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Noturno |
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | 588,67 | 160 | CAMPUS PAU DOS FERROS | Pau dos Ferros | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
PEDAGOGIA | 579,37 | 50 | CAMPUS ANGICOS | Angicos | Licenciatura | Noturno |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 553,58 | 160 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Noturno |
AGRONOMIA | 548,27 | 120 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
LETRAS – LIBRAS | 465,63 | 20 | Curso vinculado ao Pé-de-Meia Licenciatura | Caraúbas | Licenciatura | Noturno |
COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 1,00 | 50 | CAMPUS ANGICOS | Angicos | Licenciatura | Noturno |
ECOLOGIA | 1,00 | 50 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 1,00 | 50 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ENGENHARIA DE PESCA | 1,00 | 50 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ENGENHARIA FLORESTAL | 1,00 | 50 | UNIDADE SEDE | Mossoró | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
UFRN – Notas de Corte Parciais (Sisu 2025 – Ampla Concorrência – Dia 1)
Gire o celular na horizontal para melhor visualização
Curso | Nota de Corte | Vagas | Campus | Cidade | Grau | Turno |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 782,87 | 120 | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
MEDICINA | 773,26 | 50 | CAMPUS DE CAICÓ | Caicó | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 756,41 | 35 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
DIREITO | 728,12 | 100 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Matutino |
PSICOLOGIA | 723,11 | 46 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 722,31 | 40 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ARQUITETURA E URBANISMO | 719,20 | 40 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 715,09 | 45 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Vespertino |
DIREITO | 710,82 | 100 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Noturno |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 705,72 | 180 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
ODONTOLOGIA | 702,04 | 80 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
BIOMEDICINA | 701,01 | 40 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 695,20 | 120 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Noturno |
DIREITO | 693,21 | 50 | CAMPUS DE CAICÓ | Caicó | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) |
ENGENHARIA CIVIL | 691,61 | 100 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 691,19 | 45 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Noturno |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 687,51 | 50 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Vespertino |
DESIGN | 686,01 | 40 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) |
BIOMEDICINA | 684,65 | 30 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Noturno |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 682,58 | 90 | CAMPUS DE NATAL | Natal | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) |
“A nota final é fechada após o último dia de inscrição, que neste ano será na terça-feira (21).”
Com todas essas informações, muitos candidatos podem perceber oscilações diárias. Vale ainda reforçar: “Segundo o Sisu, a próxima classificação parcial será divulgada em 19/01/2025, a partir de 0h.” Nesse período, o estudante tem tempo para avaliar se vale a pena continuar na mesma opção ou redirecionar-se a outro curso.
Em diversos cursos, ainda não há nota de corte porque a quantidade de candidatos inscritos é inferior à quantidade de vagas. Isso pode ser visto nos cursos com nota de corte “1,00”. Em geral, essa pontuação sinaliza que, até o momento, a oferta não foi totalmente preenchida, ou seja, qualquer nota acima de zero seria suficiente para ficar dentro das vagas naquele instante. No entanto, isso pode mudar quando novos candidatos se inscrevem, por isso é fundamental acompanhar até o final do período de inscrições.
Outra dica importante é que alguns cursos podem variar o turno de funcionamento e a quantidade de vagas. Em muitas carreiras, existem oportunidades no turno matutino, vespertino, noturno ou até mesmo em regime integral, que mescla períodos ao longo do dia. Cada uma dessas modalidades também gera notas de corte diferentes, com base na procura.
Portanto, ao escolher o curso, os estudantes precisam ficar atentos não só ao nome da graduação, mas também ao seu turno, campus e se estão concorrendo na ampla concorrência ou em alguma modalidade de ação afirmativa (cotas).
Até o fechamento das inscrições, previsto para a próxima terça-feira (21), o cálculo diário das notas de corte continuará. O Sisu leva em conta a nota do Enem 2024 e realiza um ranqueamento dos inscritos. Quando o prazo chega ao fim, a lista de aprovados é divulgada de maneira unificada, mas cada instituição pode ter calendários específicos para matrículas. Após a chamada regular, ainda existe a possibilidade de se inscrever na lista de espera, caso o candidato não seja selecionado para nenhuma de suas opções na primeira chamada.
Que horas sai a próxima nota de corte?
De forma oficial, o Sisu atualiza os dados durante a madrugada, e a informação da nova pontuação fica disponível a partir de 0h do dia seguinte. Assim, quem verificar o sistema às primeiras horas da manhã ou ao longo do dia terá acesso à nota de corte atualizada. É válido consultar o Portal Único do Acesso ao Ensino Superior para acompanhar essas variações.
“A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior. É preciso ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação.”
Esse recado reforça a importância de cada candidato manter um olhar atento a todos os prazos. Assim, evita-se qualquer prejuízo que possa comprometer o sonho de entrar numa instituição pública no Rio Grande do Norte. Seja para IFRN, UERN, UFERSA ou UFRN, manter-se bem informado sobre a nota de corte e outros detalhes do Sisu 2025 é o caminho para aumentar as chances de sucesso.
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.