Após o início das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2025) na última sexta-feira (17), milhares de candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 seguem atentos às atualizações diárias de nota de corte. No Rio Grande do Norte, a procura pelas vagas da UFRN, UFERSA, IFRN e UERN é intensa, e o objetivo de muitos é acompanhar essas variações para definir a melhor estratégia no processo de ingresso.
Conforme as regras estabelecidas para o Sisu, as notas de corte são atualizadas periodicamente, refletindo a flutuação no número de inscritos em cada curso. Isso ajuda o candidato a analisar suas chances e, se necessário, alterar suas opções de inscrição antes do prazo final. A equipe do Portal N10 preparou um compilado dos valores de Dia 3 (terceira parcial) para todas as graduações em ampla concorrência, distribuídas nas quatro instituições mencionadas.
É importante observar as particularidades de cada campus, como localização, modalidade (bacharelado, licenciatura, tecnológico) e turno, pois esses fatores influenciam na oferta de vagas e, consequentemente, nos índices de corte. Até o encerramento do período de inscrição, as notas permanecerão instáveis, podendo aumentar ou diminuir de acordo com as mudanças de preferência dos concorrentes.
“As notas de corte são a menor pontuação que o candidato precisa ter para ficar entre as vagas — ou seja, é a nota do último candidato classificado.”
A explicação acima ilustra por que é importante acompanhar diariamente os números para manter-se bem posicionado. Quem obtiver um desempenho alinhado ou acima da nota estabelecida nas parciais terá maior probabilidade de ser convocado na lista de aprovados. No entanto, não é incomum que surpresas ocorram, especialmente nos últimos dias, quando vários estudantes decidem mudar de opção de curso ou instituição.
De acordo com o cronograma oficial, divulgaremos mais uma rodada de notas de corte na próxima terça-feira, dia 21 de janeiro. Para quem busca dados interativos, basta acessar o nosso site ou conferir os painéis divulgados em canais oficiais. É válido lembrar também que cada instituição possui seu próprio conjunto de regras de classificação, o que pode alterar significativamente a concorrência em determinadas graduações.
A seguir, apresentamos um quadro completo das notas de corte referentes ao Dia 3, considerando exclusivamente a modalidade de ampla concorrência. Para facilitar a consulta, cada instituição — IFRN, UERN, UFERSA e UFRN — aparece com seus respectivos cursos, a pontuação exigida neste terceiro dia, a cidade de oferta e a quantidade de vagas liberadas. Dessa forma, os estudantes podem analisar minuciosamente cada opção e avaliar onde suas notas podem ser mais competitivas.
IFRN – Notas de Corte Parciais do Sisu 2025 (Dia 3)
Se a visualização do quadro abaixo estiver ruim, gire o celular na horizontal para melhor desempenho
SIGLA | CURSO | DIA 3 | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
IFRN | AGROECOLOGIA | 516,22 | Ipanguaçu | 20 |
IFRN | AGROINDÚSTRIA | 530,40 | Pau dos Ferros | 40 |
IFRN | ALIMENTOS | 528,76 | Currais Novos | 40 |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 668,58 | Natal | 40 |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 656,20 | Natal | 40 |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 646,24 | Pau dos Ferros | 40 |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 585,08 | Nova Cruz | 30 |
IFRN | BIOLOGIA | 583,66 | Macau | 20 |
IFRN | COMÉRCIO EXTERIOR | 588,38 | Natal | 40 |
IFRN | DESIGN DE MODA | 581,38 | Caicó | 30 |
IFRN | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 551,18 | João Câmara | 40 |
IFRN | ENGENHARIA CIVIL | 655,86 | Natal | 80 |
IFRN | ENGENHARIA DE ENERGIAS | 601,87 | Natal | 80 |
IFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 609,24 | São Gonçalo do Amarante | 30 |
IFRN | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 596,29 | Natal | 40 |
IFRN | FÍSICA | 569,78 | Natal | 20 |
IFRN | FÍSICA | 573,33 | Natal | 30 |
IFRN | FÍSICA | 575,48 | Santa Cruz | 20 |
IFRN | FÍSICA | 563,96 | Caicó | 30 |
IFRN | FÍSICA | 505,68 | João Câmara | 40 |
IFRN | GEOGRAFIA | 605,38 | Natal | 40 |
IFRN | GESTÃO DE TURISMO | 517,72 | Canguaretama | 40 |
IFRN | GESTÃO PÚBLICA | 602,36 | Natal | 40 |
IFRN | GESTÃO PÚBLICA | 589,50 | Natal | 40 |
IFRN | INFORMÁTICA | 685,54 | Natal | 10 |
IFRN | INFORMÁTICA | 528,60 | Ipanguaçu | 20 |
IFRN | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 1,00 | Canguaretama | 20 |
IFRN | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 515,60 | Canguaretama | 20 |
IFRN | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 609,46 | Natal | 40 |
IFRN | MARKETING | 664,38 | Natal | 10 |
IFRN | MATEMÁTICA | 597,01 | Natal | 40 |
IFRN | MATEMÁTICA | 621,62 | Santa Cruz | 20 |
IFRN | MATEMÁTICA | 552,46 | Ceará-Mirim | 37 |
IFRN | MATEMÁTICA | 501,90 | São Paulo do Potengi | 40 |
IFRN | PROCESSOS QUÍMICOS | 1,00 | Nova Cruz | 40 |
IFRN | PROCESSOS QUÍMICOS | 1,00 | Macau | 20 |
IFRN | PRODUÇÃO CULTURAL | 590,46 | Natal | 25 |
IFRN | QUÍMICA | 616,34 | Pau dos Ferros | 20 |
IFRN | QUÍMICA | 542,90 | Currais Novos | 40 |
IFRN | QUÍMICA | 1,00 | Apodi | 40 |
IFRN | QUÍMICA | 1,00 | Ipanguaçu | 20 |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 618,96 | Natal | 40 |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 604,82 | Natal | 40 |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 584,42 | São Gonçalo do Amarante | 20 |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 631,32 | Parnamirim | 20 |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 600,18 | Currais Novos | 40 |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 526,00 | Canguaretama | 40 |
UERN – Notas de Corte Parciais do Sisu 2025 (Dia 3)
Se a visualização do quadro abaixo estiver ruim, gire o celular na horizontal para melhor desempenho
SIGLA | CURSO | DIA 3 | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
UERN | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 613,47 | Pau dos Ferros | 40 |
UERN | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 625,89 | Mossoró | 80 |
UERN | ADMINISTRAÇÃO | 628,85 | Pau dos Ferros | 46 |
UERN | ADMINISTRAÇÃO | 622,71 | Mossoró | 46 |
UERN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 688,40 | Mossoró | 45 |
UERN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 681,02 | Natal | 30 |
UERN | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 623,20 | Natal | 50 |
UERN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 669,72 | Mossoró | 30 |
UERN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 648,69 | Mossoró | 20 |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 636,96 | Mossoró | 40 |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 632,02 | Mossoró | 40 |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 607,22 | Patu | 40 |
UERN | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 592,30 | Natal | 46 |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 550,08 | Açu | 40 |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 576,51 | Pau dos Ferros | 46 |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 539,20 | Mossoró | 46 |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 539,05 | Mossoró | 36 |
UERN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 579,35 | Mossoró | 40 |
UERN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 541,45 | Mossoró | 40 |
UERN | DIREITO | 725,85 | Mossoró | 40 |
UERN | DIREITO | 720,74 | Natal | 40 |
UERN | DIREITO | 721,70 | Mossoró | 40 |
UERN | DIREITO | 716,67 | Natal | 40 |
UERN | ENFERMAGEM | 709,89 | Mossoró | 40 |
UERN | ENFERMAGEM | 686,57 | Pau dos Ferros | 26 |
UERN | ENFERMAGEM | 687,97 | Caicó | 36 |
UERN | FILOSOFIA | 587,97 | Caicó | 40 |
UERN | FILOSOFIA | 571,16 | Mossoró | 40 |
UERN | FÍSICA | 1,00 | Mossoró | 30 |
UERN | GEOGRAFIA | 586,05 | Mossoró | 46 |
UERN | GEOGRAFIA | 575,26 | Pau dos Ferros | 46 |
UERN | GEOGRAFIA | 536,54 | Açu | 40 |
UERN | GESTÃO AMBIENTAL | 521,92 | Mossoró | 40 |
UERN | HISTÓRIA | 653,86 | Mossoró | 46 |
UERN | HISTÓRIA | 562,62 | Açu | 40 |
UERN | JORNALISMO | 660,42 | Mossoró | 20 |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 549,15 | Pau dos Ferros | 30 |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 531,74 | Mossoró | 30 |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 546,87 | Mossoró | 30 |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 635,69 | Mossoró | 30 |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 621,76 | Pau dos Ferros | 30 |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 625,33 | Mossoró | 30 |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 594,98 | Açu | 20 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 656,33 | Mossoró | 30 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 623,05 | Mossoró | 30 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 607,55 | Pau dos Ferros | 40 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 586,77 | Açu | 30 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 554,92 | Patu | 40 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 571,25 | Pau dos Ferros | 30 |
UERN | MATEMÁTICA | 649,11 | Mossoró | 30 |
UERN | MATEMÁTICA | 568,61 | Mossoró | 30 |
UERN | MATEMÁTICA | 548,67 | Patu | 30 |
UERN | MEDICINA | 788,33 | Mossoró | 60 |
UERN | MÚSICA | 592,76 | Mossoró | 26 |
UERN | ODONTOLOGIA | 731,84 | Caicó | 20 |
UERN | PEDAGOGIA | 637,06 | Pau dos Ferros | 46 |
UERN | PEDAGOGIA | 632,53 | Mossoró | 60 |
UERN | PEDAGOGIA | 621,25 | Mossoró | 60 |
UERN | PEDAGOGIA | 598,90 | Patu | 40 |
UERN | PEDAGOGIA | 580,26 | Açu | 40 |
UERN | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 680,57 | Mossoró | 20 |
UERN | QUÍMICA | 479,22 | Mossoró | 50 |
UERN | RÁDIO, TV E INTERNET | 629,89 | Mossoró | 20 |
UERN | SERVIÇO SOCIAL | 612,65 | Mossoró | 46 |
UERN | TURISMO | 584,12 | Natal | 40 |
UERN | TURISMO | 549,77 | Mossoró | 40 |
UFERSA – Notas de Corte Parciais do Sisu 2025 (Dia 3)
Se a visualização do quadro abaixo estiver ruim, gire o celular na horizontal para melhor desempenho
SIGLA | CURSO | DIA 3 | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
UFERSA | ADMINISTRAÇÃO | 615,28 | Mossoró | 100 |
UFERSA | AGRONOMIA | 560,09 | Mossoró | 120 |
UFERSA | ARQUITETURA E URBANISMO | 660,45 | Pau dos Ferros | 80 |
UFERSA | BIOTECNOLOGIA | 634,79 | Mossoró | 50 |
UFERSA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 703,39 | Mossoró | 50 |
UFERSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 645,56 | Mossoró | 80 |
UFERSA | COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 501,75 | Angicos | 50 |
UFERSA | DIREITO | 737,47 | Mossoró | 80 |
UFERSA | ECOLOGIA | 1,00 | Mossoró | 50 |
UFERSA | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 530,71 | Mossoró | 50 |
UFERSA | ENGENHARIA DE PESCA | 512,75 | Mossoró | 50 |
UFERSA | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 622,98 | Mossoró | 40 |
UFERSA | ENGENHARIA FLORESTAL | 1,00 | Mossoró | 50 |
UFERSA | FÍSICA | 1,00 | Caraúbas | 40 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 591,03 | Mossoró | 160 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Angicos | 200 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 521,66 | Pau dos Ferros | 160 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Mossoró | 400 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Caraúbas | 200 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Caraúbas | 100 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Angicos | 100 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | 602,02 | Pau dos Ferros | 160 |
UFERSA | LETRAS – INGLÊS | 557,71 | Caraúbas | 40 |
UFERSA | LETRAS – LIBRAS | 570,61 | Caraúbas | 20 |
UFERSA | LETRAS – PORTUGUÊS | 507,66 | Caraúbas | 80 |
UFERSA | MEDICINA | 769,13 | Mossoró | 45 |
UFERSA | MEDICINA VETERINÁRIA | 682,82 | Mossoró | 50 |
UFERSA | PEDAGOGIA | 588,16 | Angicos | 50 |
UFERSA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 536,61 | Angicos | 50 |
UFERSA | ZOOTECNIA | 601,16 | Mossoró | 50 |
UFRN – Notas de Corte Parciais do Sisu 2025 (Dia 3)
Se a visualização do quadro abaixo estiver ruim, gire o celular na horizontal para melhor desempenho
SIGLA | CURSO | DIA 3 | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 658,28 | Natal | 100 |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 645,59 | Natal | 100 |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 591,81 | Currais Novos | 50 |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 618,95 | Natal | 40 |
UFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 617,55 | Macaíba | 40 |
UFRN | ARQUITETURA E URBANISMO | 720,76 | Natal | 40 |
UFRN | ARTES VISUAIS | 643,45 | Natal | 40 |
UFRN | BIBLIOTECONOMIA | 1,00 | Natal | 70 |
UFRN | BIOMEDICINA | 717,86 | Natal | 40 |
UFRN | BIOMEDICINA | 702,06 | Natal | 30 |
UFRN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 754,32 | Natal | 35 |
UFRN | CIÊNCIAS ATUARIAIS | 1,00 | Natal | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 654,93 | Natal | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 664,12 | Natal | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 642,39 | Natal | 60 |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 641,25 | Natal | 80 |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 638,62 | Natal | 90 |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 620,24 | Caicó | 50 |
UFRN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 637,98 | Natal | 52 |
UFRN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 647,46 | Natal | 52 |
UFRN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 604,01 | Natal | 50 |
UFRN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 1,00 | Natal | 52 |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | 652,22 | Natal | 40 |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | 634,52 | Natal | 40 |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 648,29 | Natal | 80 |
UFRN | DESIGN | 687,96 | Natal | 40 |
UFRN | DIREITO | 732,70 | Natal | 100 |
UFRN | DIREITO | 720,11 | Natal | 100 |
UFRN | DIREITO | 695,09 | Caicó | 50 |
UFRN | ECOLOGIA | 589,25 | Natal | 40 |
UFRN | ECOLOGIA | 582,41 | Natal | 40 |
UFRN | EDUCAÇÃO FÍSICA | 654,95 | Natal | 45 |
UFRN | EDUCAÇÃO FÍSICA | 647,71 | Natal | 45 |
UFRN | ENFERMAGEM | 683,08 | Natal | 100 |
UFRN | ENFERMAGEM | 662,66 | Santa Cruz | 40 |
UFRN | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 574,91 | Macaíba | 40 |
UFRN | ENGENHARIA AMBIENTAL | 628,84 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA BIOMÉDICA | 710,36 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA CIVIL | 699,89 | Natal | 100 |
UFRN | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 734,96 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 609,71 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 1,00 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE ENERGIA | 634,16 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1,00 | Natal | 20 |
UFRN | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1,00 | Natal | 20 |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 714,12 | Natal | 45 |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 695,42 | Natal | 45 |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1,00 | Currais Novos | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 523,60 | Natal | 26 |
UFRN | ENGENHARIA ELÉTRICA | 685,88 | Natal | 90 |
UFRN | ENGENHARIA FLORESTAL | 1,00 | Macaíba | 40 |
UFRN | ENGENHARIA MECÂNICA | 677,88 | Natal | 50 |
UFRN | ENGENHARIA MECATRÔNICA | 689,46 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA QUÍMICA | 625,08 | Natal | 70 |
UFRN | ENGENHARIA TÊXTIL | 1,00 | Natal | 70 |
UFRN | ESTATÍSTICA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | FARMÁCIA | 680,87 | Natal | 90 |
UFRN | FARMÁCIA | 663,45 | Natal | 90 |
UFRN | FILOSOFIA | 616,70 | Natal | 35 |
UFRN | FILOSOFIA | 580,84 | Natal | 35 |
UFRN | FÍSICA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | FÍSICA | 504,13 | Natal | 60 |
UFRN | FISIOTERAPIA | 676,63 | Natal | 60 |
UFRN | FISIOTERAPIA | 642,03 | Santa Cruz | 40 |
UFRN | FONOAUDIOLOGIA | 667,47 | Natal | 40 |
UFRN | GEOFISICA | 1,00 | Natal | 45 |
UFRN | GEOGRAFIA | 623,86 | Natal | 45 |
UFRN | GEOGRAFIA | 1,00 | Caicó | 50 |
UFRN | GEOGRAFIA | 1,00 | Caicó | 50 |
UFRN | GEOGRAFIA | 589,03 | Natal | 45 |
UFRN | GEOLOGIA | 615,47 | Natal | 30 |
UFRN | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 603,81 | Natal | 60 |
UFRN | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 534,46 | Natal | 60 |
UFRN | GESTÃO HOSPITALAR | 582,50 | Natal | 90 |
UFRN | HISTÓRIA | 669,65 | Natal | 34 |
UFRN | HISTÓRIA | 641,25 | Natal | 54 |
UFRN | HISTÓRIA | 632,09 | Natal | 22 |
UFRN | HISTÓRIA | 1,00 | Caicó | 45 |
UFRN | HISTÓRIA | 1,00 | Caicó | 50 |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Natal | 490 |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Natal | 324 |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | JORNALISMO | 658,54 | Natal | 40 |
UFRN | JORNALISMO | 642,31 | Natal | 40 |
UFRN | LETRAS – FRANCÊS | 1,00 | Natal | 30 |
UFRN | LETRAS – INGLÊS | 656,40 | Natal | 28 |
UFRN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 1,00 | Currais Novos | 50 |
UFRN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 589,61 | Natal | 50 |
UFRN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 660,86 | Natal | 40 |
UFRN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 646,35 | Natal | 40 |
UFRN | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 606,28 | Currais Novos | 45 |
UFRN | MATEMÁTICA | 672,12 | Natal | 30 |
UFRN | MATEMÁTICA | 633,00 | Natal | 60 |
UFRN | MATEMÁTICA | 1,00 | Caicó | 45 |
UFRN | MATEMÁTICA | 1,00 | Natal | 20 |
UFRN | MEDICINA | 783,22 | Natal | 120 |
UFRN | MEDICINA | 775,61 | Caicó | 50 |
UFRN | METEOROLOGIA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | NUTRIÇÃO | 678,68 | Natal | 80 |
UFRN | NUTRIÇÃO | 638,77 | Santa Cruz | 40 |
UFRN | ODONTOLOGIA | 725,09 | Natal | 80 |
UFRN | PEDAGOGIA | 624,28 | Natal | 100 |
UFRN | PEDAGOGIA | 619,97 | Natal | 100 |
UFRN | PEDAGOGIA | 586,75 | Caicó | 52 |
UFRN | PSICOLOGIA | 730,39 | Natal | 46 |
UFRN | PSICOLOGIA | 677,80 | Santa Cruz | 45 |
UFRN | QUÍMICA | 622,11 | Natal | 45 |
UFRN | QUÍMICA | 586,00 | Natal | 50 |
UFRN | QUÍMICA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | QUÍMICA DO PETRÓLEO | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 690,74 | Natal | 50 |
UFRN | SAÚDE COLETIVA | 524,02 | Natal | 50 |
UFRN | SERVIÇO SOCIAL | 618,98 | Natal | 47 |
UFRN | SERVIÇO SOCIAL | 596,05 | Natal | 47 |
UFRN | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 676,06 | Caicó | 50 |
UFRN | TEATRO | 617,69 | Natal | 40 |
UFRN | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 712,02 | Natal | 180 |
UFRN | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 700,62 | Natal | 120 |
UFRN | TURISMO | 1,00 | Natal | 100 |
UFRN | TURISMO | 1,00 | Currais Novos | 50 |
UFRN | ZOOTECNIA | 592,82 | Macaíba | 40 |
Notas para a modalidade de ampla concorrência. Nota 1: é referente aos cursos em que o número de candidatos é menor que o número de vagas, ou seja, não há nota de corte.
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.