O concurso da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap-RN) está cada vez mais próximo de ter seu edital divulgado. O contrato com a banca organizadora Idecan foi oficialmente publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), elevando o certame ao status de iminente.
A publicação oficial do contrato pode ser acessada em PNCP. Antes disso, um extrato do contrato já havia sido divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE-RN) no dia 13 de fevereiro.
O contrato com a Idecan tem um valor estimado de R$ 3,5 milhões e vigência até 11 de fevereiro de 2027, podendo ser prorrogado. Com isso, a expectativa é de que o edital seja publicado nos próximos dias.
Vagas e cargos confirmados
O certame ofertará 419 vagas para níveis médio e superior, além da formação de cadastro reserva para diversas áreas.
Abaixo, a divisão detalhada das vagas:
NÍVEL | CARGO / ÁREA | TOTAL DE PROPOSTA DE VAGAS |
---|---|---|
MÉDIO | Assistente Técnico em Saúde / Área Administrativa | 16 |
MÉDIO | Assistente Técnico em Saúde / Área Técnico em Informática | 29 |
MÉDIO | Técnico de Laboratório | 1 + CR* |
MÉDIO | Técnico em Anatomia e Necrópsia | 1 + CR* |
MÉDIO | Técnico em Enfermagem | 100 + CR* |
MÉDIO | Técnico em Enfermagem / Área Enfermagem do Trabalho | 16 + CR* |
MÉDIO | Técnico em Hemoterapia | 1 + CR* |
MÉDIO | Técnico em Farmácia | CADASTRO RESERVA |
MÉDIO | Técnico em Nutrição e Dietética | 2 + CR* |
MÉDIO | Técnico em Radiologia | 1 + CR* |
MÉDIO | Técnico em Saúde Bucal | CADASTRO RESERVA |
MÉDIO | Técnico em Segurança do Trabalho | 4 + CR* |
MÉDIO | Técnico em Vigilância em Saúde | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Arquiteto | 1 + CR* |
SUPERIOR | Assistente Social | 2 + CR* |
SUPERIOR | Auditor Fiscal da Vigilância Sanitária | 3 + CR* |
SUPERIOR | Auditor em Saúde | 1 + CR* |
SUPERIOR | Biólogo | 4 + CR* |
SUPERIOR | Biomédico | 3 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgião Dentista | 2 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgião Dentista / Área Buco-Maxilo-Facial | 2 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgião Dentista / Área Odontologia Hospitalar | 6 + CR* |
SUPERIOR | Comunicador Social | 1 + CR* |
SUPERIOR | Educador Físico | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Farmacêutico | 2 + CR* |
SUPERIOR | Fisioterapeuta | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Fonoaudiólogo | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Médico Veterinário | 1 + CR* |
SUPERIOR | Nutricionista | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Psicólogo | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Terapeuta Ocupacional | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | ENFERMEIROS | (categoria) |
SUPERIOR | Enfermeiro | 2 + CR* |
SUPERIOR | Enfermeiro / Área Enfermeiro do Trabalho | 2 + CR* |
SUPERIOR | Enfermeiro / Área Enfermeiro Obstetra | 2 + CR* |
SUPERIOR | ENGENHEIROS | (categoria) |
SUPERIOR | Engenheiro de Segurança do Trabalho | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Engenheiro / Área Biomédico | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Engenheiro / Área Civil | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Engenheiro / Área Clínico | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | Engenheiro / Área Eletricista | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | MÉDICOS | (categoria) |
SUPERIOR | Anestesiologia | 16 + CR* |
SUPERIOR | Cardiologia | 1 + CR* |
SUPERIOR | Cardiologia Pediátrica | 1 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgia Cabeça e Pescoço | 2 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgia Geral | 16 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgia Pediátrica | 2 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgia Plástica | 1 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgia Torácica | 2 + CR* |
SUPERIOR | Cirurgia Vascular | 4 + CR* |
SUPERIOR | Clínica Geral | 16 + CR* |
SUPERIOR | Dermatologia | 4 + CR* |
SUPERIOR | Encefalografista | 1 + CR* |
SUPERIOR | Endocrinologia | 2 + CR* |
SUPERIOR | Endoscopia | 2 + CR* |
SUPERIOR | Gastroenterologia | 1 + CR* |
SUPERIOR | Gastroenterologia Pediátrica | 1 + CR* |
SUPERIOR | Genética | 2 + CR* |
SUPERIOR | Ginecologia e Obstetrícia | 12 + CR* |
SUPERIOR | Hematologia | 2 + CR* |
SUPERIOR | Infectologia | 8 + CR* |
SUPERIOR | Infectologia Pediátrica | 2 + CR* |
SUPERIOR | Intensivista Adulto | 10 + CR* |
SUPERIOR | Intensivista Neonatal | 4 + CR* |
SUPERIOR | Intensiva Pediátrica | 8 + CR* |
SUPERIOR | Medicina do Trabalho | 8 + CR* |
SUPERIOR | Nefrologia | 2 + CR* |
SUPERIOR | Nefrologia Pediátrica | 2 + CR* |
SUPERIOR | Neonatologia | 8 + CR* |
SUPERIOR | Neurocirurgia | 4 + CR* |
SUPERIOR | Neurologia | 4 + CR* |
SUPERIOR | Neurologia Pediátrica | 3 + CR* |
SUPERIOR | Nutrologia | 1 + CR* |
SUPERIOR | Oftalmologista | 2 + CR* |
SUPERIOR | Ortopedista | 8 + CR* |
SUPERIOR | Otorrinolaringologia | 2 + CR* |
SUPERIOR | Patologia | 1 + CR* |
SUPERIOR | Pediatria | 16 + CR* |
SUPERIOR | Pneumologia | 4 + CR* |
SUPERIOR | Psiquiatria | 8 + CR* |
SUPERIOR | Psiquiatria Pediátrica | 2 + CR* |
SUPERIOR | Radiologia | 4 + CR* |
SUPERIOR | Reumatologia | 2 + CR* |
SUPERIOR | Ultrassonografia | 2 + CR* |
SUPERIOR | Urologia | 2 + CR* |
SUPERIOR | TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE (TAS) | (categoria) |
SUPERIOR | TAS / Área Administrador de Redes | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | TAS / Área Administrador Público | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Analista de Dados | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | TAS / Área Analista de Segurança da Informação | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Analista de Sistemas | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Arquivologia | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Biblioteconomista | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | TAS / Área Desenvolvedor de Software | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Estatístico | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | TAS / Área Gestor Ambiental | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | TAS / Área Gestor Hospitalar | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Gestor Público | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Historiador | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | TAS / Área Pedagogo | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Psicopedagogo | CADASTRO RESERVA |
SUPERIOR | TAS / Área Sanitarista | 1 + CR* |
SUPERIOR | TAS / Área Sociólogo | CADASTRO RESERVA |
TOTAL | Soma Geral | 419 + CR* |
Provas e etapas do concurso
O termo de referência do concurso já foi divulgado e detalha o formato das avaliações. Todos os candidatos passarão por uma prova objetiva, enquanto aqueles que disputam cargos de nível superior também serão submetidos a uma prova discursiva e à avaliação de títulos.
A estrutura da prova objetiva seguirá a seguinte distribuição de questões:
- Língua Portuguesa – 10 questões
- Legislação do SUS – 10 questões
- Ética, Cidadania e Direitos Humanos – 5 questões
- Regime Jurídico Único do RN – 5 questões
- Conhecimentos Específicos – 30 questões
A convocação dos aprovados seguirá a necessidade do órgão, conforme as vacâncias atuais e futuras.
Expectativa para o edital
O último concurso Sesap-RN ocorreu em 2018 e ofereceu salários iniciais de até R$ 4.081,49 para jornadas de 20 horas semanais. A nova seleção é aguardada com expectativa devido à necessidade de reposição de profissionais no sistema de saúde do estado.
A publicação do edital pode ocorrer a qualquer momento, e candidatos interessados devem acompanhar atualizações nos canais oficiais para não perder o prazo de inscrição.
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.