O Ministério da Educação (MEC) atualizou a quarta parcial da nota de corte da única edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025. As inscrições para o processo seletivo começaram na última sexta-feira, 17 de janeiro, e terminam hoje, 21/01, às 23h59.
No Rio Grande do Norte, a disputa concentra-se nas vagas oferecidas pelo IFRN, UERN, UFERSA e UFRN. Os estudantes estão atentos às notas de corte parciais, pois esses valores podem orientar mudanças na escolha de cursos até o encerramento do prazo de inscrição.
De acordo com a consulta realizada nesta terça-feira (21), o MEC liberou a quarta parcial das notas de corte do Sisu 2025, que já reflete a alta procura em cursos mais concorridos, como Medicina, Direito e Engenharias. A cada atualização, muitos candidatos analisam as oscilações para definir estratégias que possam garantir uma vaga em instituições públicas de ensino superior.
Especialistas em processo seletivo, vagas universitárias e notas de corte recomendam que os participantes verifiquem com frequência se o desempenho está acima, próximo ou abaixo das notas indicadas, pois qualquer mudança de preferência até o fim das inscrições pode alterar o panorama geral.
Nos próximos tópicos, segue um quadro completo que contempla exatamente todos os cursos de cada instituição, mas exibindo apenas os dados de Dia 4 (quarta parcial) e a cidade de oferta, como determinado. Vale lembrar que o Sisu utiliza a nota do Enem como base, e a nota de corte é o menor desempenho mínimo exigido para ficar entre os possíveis aprovados até aquele momento. No entanto, essa nota não é garantia absoluta de seleção, pois, até o fim das inscrições, há possibilidade de mudanças com a chegada de novos candidatos ou realocação de preferências.
Acompanhe, abaixo, o levantamento das notas de corte Sisu 2025, instituídas no Dia 4 de classificação parcial, em cada curso oferecido pelo IFRN, UERN, UFERSA e UFRN no estado do Rio Grande do Norte.
Notas de Corte Parciais do IFRN no Sisu 2025 – Dia 4
Abaixo, segue o quadro completo de cursos no IFRN, com destaque para a nota de corte do Dia 4 e a cidade em que são ofertados:
SIGLA | Curso | Dia 4 | Cidade |
---|---|---|---|
IFRN | AGROECOLOGIA | 513,68 | Ipanguaçu |
IFRN | AGROINDÚSTRIA | 549,54 | Pau dos Ferros |
IFRN | ALIMENTOS | 530,26 | Currais Novos |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 676,34 | Natal |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 665,60 | Natal |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 650,06 | Pau dos Ferros |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 583,20 | Nova Cruz |
IFRN | BIOLOGIA | 591,96 | Macau |
IFRN | COMÉRCIO EXTERIOR | 611,44 | Natal |
IFRN | DESIGN DE MODA | 584,58 | Caicó |
IFRN | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 554,22 | João Câmara |
IFRN | ENGENHARIA CIVIL | 655,86 | Natal |
IFRN | ENGENHARIA DE ENERGIAS | 613,99 | Natal |
IFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 625,85 | São Gonçalo do Amarante |
IFRN | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 601,21 | Natal |
IFRN | FÍSICA | 574,54 | Natal |
IFRN | FÍSICA | 578,50 | Natal |
IFRN | FÍSICA | 594,54 | Santa Cruz |
IFRN | FÍSICA | 565,48 | Caicó |
IFRN | FÍSICA | 517,48 | João Câmara |
IFRN | GEOGRAFIA | 610,74 | Natal |
IFRN | GESTÃO DE TURISMO | 522,60 | Canguaretama |
IFRN | GESTÃO PÚBLICA | 604,40 | Natal |
IFRN | GESTÃO PÚBLICA | 596,88 | Natal |
IFRN | INFORMÁTICA | 688,34 | Natal |
IFRN | INFORMÁTICA | 539,70 | Ipanguaçu |
IFRN | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 476,80 | Canguaretama |
IFRN | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 521,64 | Canguaretama |
IFRN | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 614,20 | Natal |
IFRN | MARKETING | 654,86 | Natal |
IFRN | MATEMÁTICA | 604,54 | Natal |
IFRN | MATEMÁTICA | 579,48 | Santa Cruz |
IFRN | MATEMÁTICA | 565,48 | Ceará-Mirim |
IFRN | MATEMÁTICA | 504,56 | São Paulo do Potengi |
IFRN | PROCESSOS QUÍMICOS | 496,86 | Nova Cruz |
IFRN | PROCESSOS QUÍMICOS | 515,94 | Macau |
IFRN | PRODUÇÃO CULTURAL | 591,54 | Natal |
IFRN | QUÍMICA | 619,68 | Pau dos Ferros |
IFRN | QUÍMICA | 540,68 | Currais Novos |
IFRN | QUÍMICA | 1,00 | Apodi |
IFRN | QUÍMICA | 1,00 | Ipanguaçu |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 621,36 | Natal |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 612,86 | Natal |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 587,22 | São Gonçalo do Amarante |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 646,86 | Parnamirim |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 607,02 | Currais Novos |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 528,86 | Canguaretama |
Notas de Corte Parciais da UERN no Sisu 2025 – Dia 4
SIGLA | Curso | Dia 4 | Cidade |
---|---|---|---|
UERN | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 622,87 | Pau dos Ferros |
UERN | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 633,55 | Mossoró |
UERN | ADMINISTRAÇÃO | 629,23 | Pau dos Ferros |
UERN | ADMINISTRAÇÃO | 620,19 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 694,18 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 681,02 | Natal |
UERN | CIêNCIA E TECNOLOGIA | 614,53 | Natal |
UERN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 686,20 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 658,20 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 644,85 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 633,04 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 607,22 | Patu |
UERN | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 588,65 | Natal |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 568,41 | Açu |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 576,51 | Pau dos Ferros |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 577,69 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 539,05 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 579,35 | Mossoró |
UERN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 557,23 | Mossoró |
UERN | DIREITO | 727,06 | Mossoró |
UERN | DIREITO | 726,80 | Natal |
UERN | DIREITO | 721,88 | Mossoró |
UERN | DIREITO | 717,63 | Natal |
UERN | ENFERMAGEM | 710,27 | Mossoró |
UERN | ENFERMAGEM | 692,48 | Pau dos Ferros |
UERN | ENFERMAGEM | 701,50 | Caicó |
UERN | FILOSOFIA | 589,68 | Caicó |
UERN | FILOSOFIA | 584,86 | Mossoró |
UERN | FÍSICA | 1,00 | Mossoró |
UERN | GEOGRAFIA | 596,84 | Mossoró |
UERN | GEOGRAFIA | 577,57 | Pau dos Ferros |
UERN | GEOGRAFIA | 544,04 | Açu |
UERN | GESTÃO AMBIENTAL | 542,21 | Mossoró |
UERN | HISTÓRIA | 656,03 | Mossoró |
UERN | HISTÓRIA | 586,45 | Açu |
UERN | JORNALISMO | 667,35 | Mossoró |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 559,32 | Pau dos Ferros |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 545,15 | Mossoró |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 558,27 | Mossoró |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 635,86 | Mossoró |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 627,75 | Pau dos Ferros |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 629,48 | Mossoró |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 595,09 | Açu |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 658,39 | Mossoró |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 623,05 | Mossoró |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 627,81 | Pau dos Ferros |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 612,47 | Açu |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 562,34 | Patu |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 584,20 | Pau dos Ferros |
UERN | MATEMÁTICA | 641,88 | Mossoró |
UERN | MATEMÁTICA | 570,90 | Mossoró |
UERN | MATEMÁTICA | 567,95 | Patu |
UERN | MEDICINA | 788,49 | Mossoró |
UERN | MÚSICA | 620,46 | Mossoró |
UERN | ODONTOLOGIA | 735,15 | Caicó |
UERN | PEDAGOGIA | 644,73 | Pau dos Ferros |
UERN | PEDAGOGIA | 633,38 | Mossoró |
UERN | PEDAGOGIA | 624,05 | Mossoró |
UERN | PEDAGOGIA | 601,50 | Patu |
UERN | PEDAGOGIA | 589,47 | Açu |
UERN | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 671,30 | Mossoró |
UERN | QUÍMICA | 483,80 | Mossoró |
UERN | RÁDIO, TV E INTERNET | 629,89 | Mossoró |
UERN | SERVIÇO SOCIAL | 601,38 | Mossoró |
UERN | TURISMO | 597,25 | Natal |
UERN | TURISMO | 537,88 | Mossoró |
Notas de Corte Parciais da UFERSA no Sisu 2025 – Dia 4
No caso da UFERSA, as notas de corte do quarto dia para cada curso aparecem neste quadro:
SIGLA | Curso | Dia 4 | Cidade |
---|---|---|---|
UFERSA | ADMINISTRAÇÃO | 622,25 | Mossoró |
UFERSA | AGRONOMIA | 572,43 | Mossoró |
UFERSA | ARQUITETURA E URBANISMO | 671,05 | Pau dos Ferros |
UFERSA | BIOTECNOLOGIA | 633,15 | Mossoró |
UFERSA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 706,41 | Mossoró |
UFERSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 648,76 | Mossoró |
UFERSA | COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 526,13 | Angicos |
UFERSA | DIREITO | 737,47 | Mossoró |
UFERSA | ECOLOGIA | 505,72 | Mossoró |
UFERSA | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 539,81 | Mossoró |
UFERSA | ENGENHARIA DE PESCA | 523,42 | Mossoró |
UFERSA | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 625,76 | Mossoró |
UFERSA | ENGENHARIA FLORESTAL | 493,97 | Mossoró |
UFERSA | FÍSICA | 1,00 | Caraúbas |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 596,86 | Mossoró |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Angicos |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 528,56 | Pau dos Ferros |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Mossoró |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Caraúbas |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Caraúbas |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Angicos |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | 611,36 | Pau dos Ferros |
UFERSA | LETRAS – INGLÊS | 567,38 | Caraúbas |
UFERSA | LETRAS – LIBRAS | 575,14 | Caraúbas |
UFERSA | LETRAS – PORTUGUÊS | 522,16 | Caraúbas |
UFERSA | MEDICINA | 769,10 | Mossoró |
UFERSA | MEDICINA VETERINÁRIA | 674,23 | Mossoró |
UFERSA | PEDAGOGIA | 598,51 | Angicos |
UFERSA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 555,60 | Angicos |
UFERSA | ZOOTECNIA | 614,00 | Mossoró |
Notas de Corte Parciais da UFRN no Sisu 2025 – Dia 4
Por fim, seguem as informações referentes à UFRN, também com a nota de corte do quarto dia e a respectiva cidade:
SIGLA | Curso | Dia 4 | Cidade |
---|---|---|---|
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 656,39 | Natal |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 647,89 | Natal |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 605,72 | Currais Novos |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 623,68 | Natal |
UFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 621,67 | Macaíba |
UFRN | ARQUITETURA E URBANISMO | 719,15 | Natal |
UFRN | ARTES VISUAIS | 651,98 | Natal |
UFRN | BIBLIOTECONOMIA | 578,34 | Natal |
UFRN | BIOMEDICINA | 717,86 | Natal |
UFRN | BIOMEDICINA | 704,43 | Natal |
UFRN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 756,21 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS ATUARIAIS | 1,00 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 656,06 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 652,29 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 646,93 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 646,33 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 645,88 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 629,85 | Caicó |
UFRN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 636,67 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 651,05 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 611,31 | Natal |
UFRN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 565,65 | Natal |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | 652,22 | Natal |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | 637,58 | Natal |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 649,47 | Natal |
UFRN | DESIGN | 693,18 | Natal |
UFRN | DIREITO | 732,74 | Natal |
UFRN | DIREITO | 720,95 | Natal |
UFRN | DIREITO | 701,58 | Caicó |
UFRN | ECOLOGIA | 601,07 | Natal |
UFRN | ECOLOGIA | 591,21 | Natal |
UFRN | EDUCAÇÃO FÍSICA | 654,95 | Natal |
UFRN | EDUCAÇÃO FÍSICA | 649,84 | Natal |
UFRN | ENFERMAGEM | 688,51 | Natal |
UFRN | ENFERMAGEM | 662,42 | Santa Cruz |
UFRN | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 568,48 | Macaíba |
UFRN | ENGENHARIA AMBIENTAL | 641,74 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA BIOMÉDICA | 710,09 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA CIVIL | 703,13 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 736,74 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 613,02 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 1,00 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DE ENERGIA | 669,64 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1,00 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1,00 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 715,62 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 698,16 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 589,36 | Currais Novos |
UFRN | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 615,29 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA ELÉTRICA | 688,42 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA FLORESTAL | 1,00 | Macaíba |
UFRN | ENGENHARIA MECÂNICA | 672,41 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA MECATRÔNICA | 697,58 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA QUÍMICA | 643,24 | Natal |
UFRN | ENGENHARIA TÊXTIL | 1,00 | Natal |
UFRN | ESTATÍSTICA | 1,00 | Natal |
UFRN | FARMÁCIA | 684,71 | Natal |
UFRN | FARMÁCIA | 670,72 | Natal |
UFRN | FILOSOFIA | 616,70 | Natal |
UFRN | FILOSOFIA | 590,69 | Natal |
UFRN | FÍSICA | 604,13 | Natal |
UFRN | FÍSICA | 586,91 | Natal |
UFRN | FISIOTERAPIA | 680,89 | Natal |
UFRN | FISIOTERAPIA | 650,57 | Santa Cruz |
UFRN | FONOAUDIOLOGIA | 668,25 | Natal |
UFRN | GEOFISICA | 1,00 | Natal |
UFRN | GEOGRAFIA | 623,00 | Natal |
UFRN | GEOGRAFIA | 1,00 | Caicó |
UFRN | GEOGRAFIA | 1,00 | Caicó |
UFRN | GEOGRAFIA | 596,52 | Natal |
UFRN | GEOLOGIA | 631,44 | Natal |
UFRN | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 613,24 | Natal |
UFRN | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 602,82 | Natal |
UFRN | GESTÃO HOSPITALAR | 595,51 | Natal |
UFRN | HISTÓRIA | 672,42 | Natal |
UFRN | HISTÓRIA | 645,29 | Natal |
UFRN | HISTÓRIA | 654,26 | Natal |
UFRN | HISTÓRIA | 1,00 | Caicó |
UFRN | HISTÓRIA | 1,00 | Caicó |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Natal |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 569,73 | Natal |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 1,00 | Natal |
UFRN | JORNALISMO | 661,66 | Natal |
UFRN | JORNALISMO | 642,26 | Natal |
UFRN | LETRAS – FRANCÊS | 1,00 | Natal |
UFRN | LETRAS – INGLÊS | 658,62 | Natal |
UFRN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 1,00 | Currais Novos |
UFRN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 593,89 | Natal |
UFRN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 665,60 | Natal |
UFRN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 648,05 | Natal |
UFRN | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 612,73 | Currais Novos |
UFRN | MATEMÁTICA | 673,16 | Natal |
UFRN | MATEMÁTICA | 643,75 | Natal |
UFRN | MATEMÁTICA | 1,00 | Caicó |
UFRN | MATEMÁTICA | 1,00 | Natal |
UFRN | MEDICINA | 784,60 | Natal |
UFRN | MEDICINA | 777,79 | Caicó |
UFRN | METEOROLOGIA | 1,00 | Natal |
UFRN | NUTRIÇÃO | 678,66 | Natal |
UFRN | NUTRIÇÃO | 639,04 | Santa Cruz |
UFRN | ODONTOLOGIA | 726,18 | Natal |
UFRN | PEDAGOGIA | 630,93 | Natal |
UFRN | PEDAGOGIA | 624,92 | Natal |
UFRN | PEDAGOGIA | 605,34 | Caicó |
UFRN | PSICOLOGIA | 729,49 | Natal |
UFRN | PSICOLOGIA | 681,22 | Santa Cruz |
UFRN | QUÍMICA | 633,29 | Natal |
UFRN | QUÍMICA | 606,38 | Natal |
UFRN | QUÍMICA | 1,00 | Natal |
UFRN | QUÍMICA DO PETRÓLEO | 1,00 | Natal |
UFRN | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 689,27 | Natal |
UFRN | SAÚDE COLETIVA | 579,54 | Natal |
UFRN | SERVIÇO SOCIAL | 619,75 | Natal |
UFRN | SERVIÇO SOCIAL | 604,19 | Natal |
UFRN | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 672,48 | Caicó |
UFRN | TEATRO | 617,38 | Natal |
UFRN | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 714,12 | Natal |
UFRN | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 703,64 | Natal |
UFRN | TURISMO | 531,53 | Natal |
UFRN | TURISMO | 1,00 | Currais Novos |
UFRN | ZOOTECNIA | 595,89 | Macaíba |
É importante frisar que esses valores são parciais e podem sofrer alterações até as 23h59 de hoje. Quem pretende garantir vaga em qualquer um desses cursos deve ficar atento à nota de corte e aos ajustes de escolha no Sistema de Seleção Unificado.
Como especialista em processos seletivos, ressalto que cada participante tem a possibilidade de alterar suas duas opções de curso enquanto as inscrições estiverem abertas. Por isso, o monitoramento contínuo dessas pontuações é essencial para otimizar as chances de entrar em cada graduação.
Para conferir mais detalhes ou tirar dúvidas sobre vagas, cotas, calendário e demais informações, recomenda-se acessar o site oficial do Sisu, bem como os portais do IFRN, UERN, UFERSA e UFRN, onde são publicados editais, processos seletivos internos e possíveis complementos ao resultado parcial.
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.