Neste domingo (19), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025 divulgou as notas parciais do segundo dia de inscrições, possibilitando que os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 verifiquem as pontuações mínimas para ficar dentro do número de vagas oferecidas pelas universidades e institutos federais do estado: IFRN, UERN, UFERSA e UFRN.
“As notas de corte são a menor pontuação que o candidato precisa ter para ficar entre as vagas — ou seja, é a nota do último candidato classificado.“
Esse mecanismo permite que o participante acompanhe, em tempo real, quais são as médias exigidas nos cursos de ampla concorrência. Com as notas em mãos, os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 iniciaram, na última sexta-feira (17), o processo para conseguir ingressar numa universidade pública via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Por isso, estudantes de diferentes regiões buscam diariamente atualizações sobre nota de corte, vagas e possíveis mudanças no cenário.
Além das parciais do segundo dia, publicaremos as notas de corte nos dias 20 a 21 de janeiro. Até o último dia de inscrições, as pontuações vão variar conforme a concorrência e a mudança de preferência dos candidatos. Para consultar as próximas parciais de forma interativa, acesse o nosso site ou acompanhe os painéis disponibilizados oficialmente.
A seguir, apresentamos o quadro completo de vagas para o Sisu 2025 no IFRN, na UERN, na UFERSA e na UFRN, considerando apenas o “Dia 2” de notas de corte, a cidade onde o curso é ofertado e a quantidade de vagas. Vale ressaltar que todos os dados correspondem às vagas de ampla concorrência, conforme informado nos sistemas oficiais.
Notas de Corte Parciais Sisu 2025 no IFRN – Dia 2
A lista abaixo exibe as pontuações do segundo dia de inscrições no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com destaque para cursos variados em diferentes campi. Os interessados podem verificar em qual faixa de pontuação suas notas se aproximam e, a partir daí, decidir se seguem na mesma opção ou alteram a escolha até o encerramento do período de inscrições.
Se a visualização do quadro abaixo estiver ruim, gire o celular na horizontal para melhor desempenho
SIGLA | CURSO | DIA 2 | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 673,62 | Natal | 40 |
IFRN | MARKETING | 661,28 | Natal | 10 |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 656,94 | Natal | 40 |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 646,24 | Pau dos Ferros | 40 |
IFRN | ENGENHARIA CIVIL | 645,87 | Natal | 80 |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 636,70 | Parnamirim | 20 |
IFRN | MATEMÁTICA | 621,62 | Santa Cruz | 20 |
IFRN | INFORMÁTICA | 619,64 | Natal | 10 |
IFRN | QUÍMICA | 616,34 | Pau dos Ferros | 20 |
IFRN | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 611,42 | Natal | 40 |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 608,98 | Natal | 40 |
IFRN | ENGENHARIA DE ENERGIAS | 601,55 | Natal | 80 |
IFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 597,45 | São Gonçalo do Amarante | 30 |
IFRN | GEOGRAFIA | 597,12 | Natal | 40 |
IFRN | GESTÃO PÚBLICA | 595,94 | Natal | 40 |
IFRN | BIOLOGIA | 592,90 | Macau | 20 |
IFRN | MATEMÁTICA | 591,04 | Natal | 40 |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 589,20 | Currais Novos | 40 |
IFRN | GESTÃO PÚBLICA | 588,52 | Natal | 40 |
IFRN | COMÉRCIO EXTERIOR | 585,34 | Natal | 40 |
IFRN | PRODUÇÃO CULTURAL | 585,18 | Natal | 25 |
IFRN | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 584,44 | Natal | 40 |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 583,18 | Natal | 40 |
IFRN | DESIGN DE MODA | 581,38 | Caicó | 30 |
IFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 575,56 | Nova Cruz | 30 |
IFRN | FÍSICA | 572,76 | Natal | 20 |
IFRN | FÍSICA | 568,68 | Santa Cruz | 20 |
IFRN | FÍSICA | 562,71 | Natal | 30 |
IFRN | REDES DE COMPUTADORES | 556,14 | São Gonçalo do Amarante | 20 |
IFRN | ENERGIAS RENOVÁVEIS | 551,18 | João Câmara | 40 |
IFRN | QUÍMICA | 536,70 | Currais Novos | 40 |
IFRN | MATEMÁTICA | 534,28 | Ceará-Mirim | 37 |
IFRN | FÍSICA | 532,88 | Caicó | 30 |
IFRN | INFORMÁTICA | 528,60 | Ipanguaçu | 20 |
IFRN | ALIMENTOS | 519,64 | Currais Novos | 40 |
IFRN | AGROINDÚSTRIA | 519,22 | Pau dos Ferros | 40 |
IFRN | GESTÃO DE TURISMO | 510,64 | Canguaretama | 40 |
IFRN | SISTEMAS PARA INTERNET | 506,40 | Canguaretama | 40 |
IFRN | FÍSICA | 490,74 | João Câmara | 40 |
IFRN | MATEMÁTICA | 490,36 | São Paulo do Potengi | 40 |
IFRN | AGROECOLOGIA | 398,78 | Ipanguaçu | 20 |
IFRN | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 1,00 | Canguaretama | 20 |
IFRN | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 1,00 | Canguaretama | 20 |
IFRN | PROCESSOS QUÍMICOS | 1,00 | Nova Cruz | 40 |
IFRN | PROCESSOS QUÍMICOS | 1,00 | Macau | 20 |
IFRN | QUÍMICA | 1,00 | Apodi | 40 |
IFRN | QUÍMICA | 1,00 | Ipanguaçu | 20 |
Notas de Corte Parciais Sisu 2025 na UERN – Dia 2
Abaixo, as notas do segundo dia de inscrições na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com destaque para cursos tradicionais, como Medicina e Direito, além de outras graduações bastante procuradas. Acompanhe a pontuação mínima exigida para assegurar a vaga na ampla concorrência e monitore eventuais mudanças até o fim do período de inscrição.
Se a visualização do quadro abaixo estiver ruim, gire o celular na horizontal para melhor desempenho
SIGLA | CURSO | DIA 2 | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
UERN | MEDICINA | 786,62 | Mossoró | 60 |
UERN | DIREITO | 735,80 | Mossoró | 40 |
UERN | ODONTOLOGIA | 725,58 | Caicó | 20 |
UERN | DIREITO | 719,62 | Natal | 40 |
UERN | DIREITO | 718,00 | Mossoró | 40 |
UERN | DIREITO | 709,65 | Natal | 40 |
UERN | ENFERMAGEM | 699,81 | Mossoró | 40 |
UERN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 687,17 | Mossoró | 45 |
UERN | ENFERMAGEM | 686,34 | Pau dos Ferros | 26 |
UERN | ENFERMAGEM | 680,33 | Caicó | 36 |
UERN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 671,56 | Natal | 30 |
UERN | JORNALISMO | 667,35 | Mossoró | 20 |
UERN | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 662,09 | Mossoró | 20 |
UERN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 656,10 | Mossoró | 30 |
UERN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 644,87 | Mossoró | 20 |
UERN | HISTÓRIA | 642,90 | Mossoró | 46 |
UERN | MATEMÁTICA | 641,57 | Mossoró | 30 |
UERN | PEDAGOGIA | 637,06 | Pau dos Ferros | 46 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 632,79 | Mossoró | 30 |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 631,65 | Mossoró | 40 |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 631,22 | Mossoró | 30 |
UERN | ADMINISTRAÇÃO | 629,23 | Pau dos Ferros | 46 |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 627,08 | Mossoró | 40 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 621,91 | Mossoró | 30 |
UERN | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 621,56 | Mossoró | 80 |
UERN | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 619,84 | Pau dos Ferros | 40 |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 618,95 | Mossoró | 30 |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 617,74 | Pau dos Ferros | 30 |
UERN | PEDAGOGIA | 617,57 | Mossoró | 60 |
UERN | RÁDIO, TV E INTERNET | 615,53 | Mossoró | 20 |
UERN | CIêNCIA E TECNOLOGIA | 612,72 | Natal | 50 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 608,88 | Pau dos Ferros | 40 |
UERN | PEDAGOGIA | 607,29 | Mossoró | 60 |
UERN | ADMINISTRAÇÃO | 607,06 | Mossoró | 46 |
UERN | SERVIÇO SOCIAL | 603,57 | Mossoró | 46 |
UERN | MÚSICA | 602,37 | Mossoró | 26 |
UERN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 601,21 | Patu | 40 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 598,67 | Açu | 30 |
UERN | PEDAGOGIA | 598,63 | Patu | 40 |
UERN | GEOGRAFIA | 590,17 | Mossoró | 46 |
UERN | LETRAS – LíNGUA INGLESA | 587,76 | Açu | 20 |
UERN | FILOSOFIA | 586,64 | Caicó | 40 |
UERN | TURISMO | 582,36 | Natal | 40 |
UERN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 578,93 | Mossoró | 40 |
UERN | GEOGRAFIA | 576,57 | Pau dos Ferros | 46 |
UERN | PEDAGOGIA | 576,50 | Açu | 40 |
UERN | HISTÓRIA | 574,78 | Açu | 40 |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 574,25 | Pau dos Ferros | 46 |
UERN | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 572,65 | Natal | 46 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 571,25 | Pau dos Ferros | 30 |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 559,32 | Pau dos Ferros | 30 |
UERN | FILOSOFIA | 557,60 | Mossoró | 40 |
UERN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 550,35 | Patu | 40 |
UERN | MATEMÁTICA | 540,70 | Patu | 30 |
UERN | GEOGRAFIA | 533,83 | Açu | 40 |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 527,02 | Açu | 40 |
UERN | MATEMÁTICA | 521,96 | Mossoró | 30 |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 508,08 | Mossoró | 30 |
UERN | TURISMO | 506,38 | Mossoró | 40 |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 485,64 | Mossoró | 36 |
UERN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1,00 | Mossoró | 46 |
UERN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 1,00 | Mossoró | 40 |
UERN | FÍSICA | 1,00 | Mossoró | 30 |
UERN | GESTÃO AMBIENTAL | 1,00 | Mossoró | 40 |
UERN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 1,00 | Mossoró | 30 |
UERN | QUÍMICA | 1,00 | Mossoró | 50 |
Notas de Corte Parciais Sisu 2025 na UFERSA – Dia 2
Confira agora as pontuações mínimas no Dia 2 para os cursos ofertados pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Há opções diversas, desde áreas tecnológicas a cursos de licenciatura, além dos bacharelados tradicionais.
Se a visualização do quadro abaixo estiver ruim, gire o celular na horizontal para melhor desempenho
SIGLA | CURSO | DIA 2 | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
UFERSA | MEDICINA | 769,15 | Mossoró | 45 |
UFERSA | DIREITO | 734,35 | Mossoró | 80 |
UFERSA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 699,26 | Mossoró | 50 |
UFERSA | MEDICINA VETERINÁRIA | 678,20 | Mossoró | 50 |
UFERSA | ARQUITETURA E URBANISMO | 650,73 | Pau dos Ferros | 80 |
UFERSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 645,56 | Mossoró | 80 |
UFERSA | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 625,76 | Mossoró | 40 |
UFERSA | BIOTECNOLOGIA | 616,24 | Mossoró | 50 |
UFERSA | ADMINISTRAÇÃO | 608,02 | Mossoró | 100 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | 599,41 | Pau dos Ferros | 160 |
UFERSA | ZOOTECNIA | 586,37 | Mossoró | 50 |
UFERSA | PEDAGOGIA | 579,07 | Angicos | 50 |
UFERSA | LETRAS – LIBRAS | 570,61 | Caraúbas | 20 |
UFERSA | AGRONOMIA | 559,66 | Mossoró | 120 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 558,98 | Mossoró | 160 |
UFERSA | LETRAS – INGLÊS | 547,38 | Caraúbas | 40 |
UFERSA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 532,13 | Angicos | 50 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 509,02 | Pau dos Ferros | 160 |
UFERSA | COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 477,00 | Angicos | 50 |
UFERSA | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 435,16 | Mossoró | 50 |
UFERSA | ECOLOGIA | 1,00 | Mossoró | 50 |
UFERSA | ENGENHARIA DE PESCA | 1,00 | Mossoró | 50 |
UFERSA | ENGENHARIA FLORESTAL | 1,00 | Mossoró | 50 |
UFERSA | FÍSICA | 1,00 | Caraúbas | 40 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Angicos | 200 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Mossoró | 400 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Caraúbas | 200 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Caraúbas | 100 |
UFERSA | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Angicos | 100 |
UFERSA | LETRAS – PORTUGUÊS | 1,00 | Caraúbas | 80 |
Notas de Corte Parciais Sisu 2025 na UFRN – Dia 2
Por fim, seguem as notas do segundo dia para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que oferece uma grande variedade de cursos em diferentes campi. Confira, abaixo, a relação das vagas e a pontuação parcial atualizada.
Se a visualização do quadro abaixo estiver ruim, gire o celular na horizontal para melhor desempenho
SIGLA | CURSO | DIA 2 | CIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
UFRN | MEDICINA | 782,61 | Natal | 120 |
UFRN | MEDICINA | 770,71 | Caicó | 50 |
UFRN | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 758,11 | Natal | 35 |
UFRN | DIREITO | 731,11 | Natal | 100 |
UFRN | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 729,55 | Natal | 40 |
UFRN | PSICOLOGIA | 729,23 | Natal | 46 |
UFRN | ARQUITETURA E URBANISMO | 719,18 | Natal | 40 |
UFRN | ODONTOLOGIA | 717,72 | Natal | 80 |
UFRN | DIREITO | 713,93 | Natal | 100 |
UFRN | BIOMEDICINA | 711,82 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 709,07 | Natal | 45 |
UFRN | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 708,99 | Natal | 180 |
UFRN | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 697,76 | Natal | 120 |
UFRN | DIREITO | 696,64 | Caicó | 50 |
UFRN | BIOMEDICINA | 696,58 | Natal | 30 |
UFRN | ENGENHARIA BIOMÉDICA | 695,27 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA CIVIL | 691,76 | Natal | 100 |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 691,58 | Natal | 45 |
UFRN | ENGENHARIA MECATRÔNICA | 689,46 | Natal | 40 |
UFRN | DESIGN | 686,33 | Natal | 40 |
UFRN | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 683,04 | Natal | 50 |
UFRN | ENGENHARIA ELÉTRICA | 682,06 | Natal | 90 |
UFRN | FARMÁCIA | 677,93 | Natal | 90 |
UFRN | ENFERMAGEM | 677,59 | Natal | 100 |
UFRN | FISIOTERAPIA | 676,45 | Natal | 60 |
UFRN | NUTRIÇÃO | 675,44 | Natal | 80 |
UFRN | ENGENHARIA MECÂNICA | 672,58 | Natal | 50 |
UFRN | PSICOLOGIA | 671,15 | Santa Cruz | 45 |
UFRN | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 666,65 | Caicó | 50 |
UFRN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 663,43 | Natal | 40 |
UFRN | FONOAUDIOLOGIA | 662,38 | Natal | 40 |
UFRN | MATEMÁTICA | 658,92 | Natal | 30 |
UFRN | JORNALISMO | 658,09 | Natal | 40 |
UFRN | HISTÓRIA | 656,92 | Natal | 34 |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 654,93 | Natal | 40 |
UFRN | FARMÁCIA | 654,69 | Natal | 90 |
UFRN | EDUCAÇÃO FÍSICA | 654,02 | Natal | 45 |
UFRN | LETRAS – INGLÊS | 653,39 | Natal | 28 |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 648,82 | Natal | 80 |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 646,66 | Natal | 40 |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | 645,77 | Natal | 40 |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 645,76 | Natal | 100 |
UFRN | ENFERMAGEM | 644,85 | Santa Cruz | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 641,25 | Natal | 80 |
UFRN | ARTES VISUAIS | 640,60 | Natal | 40 |
UFRN | HISTÓRIA | 639,77 | Natal | 54 |
UFRN | EDUCAÇÃO FÍSICA | 639,28 | Natal | 45 |
UFRN | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 638,64 | Natal | 60 |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 638,62 | Natal | 90 |
UFRN | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 636,06 | Natal | 40 |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 635,80 | Natal | 100 |
UFRN | JORNALISMO | 634,78 | Natal | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 633,36 | Natal | 52 |
UFRN | MATEMÁTICA | 633,00 | Natal | 60 |
UFRN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | 632,91 | Natal | 40 |
UFRN | FISIOTERAPIA | 628,79 | Santa Cruz | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE ENERGIA | 626,14 | Natal | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 622,91 | Caicó | 50 |
UFRN | NUTRIÇÃO | 622,70 | Santa Cruz | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 622,53 | Natal | 52 |
UFRN | ENGENHARIA AMBIENTAL | 621,22 | Natal | 40 |
UFRN | GEOGRAFIA | 621,11 | Natal | 45 |
UFRN | HISTÓRIA | 619,41 | Natal | 22 |
UFRN | GEOLOGIA | 615,47 | Natal | 30 |
UFRN | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 614,41 | Macaíba | 40 |
UFRN | PEDAGOGIA | 613,94 | Natal | 100 |
UFRN | PEDAGOGIA | 613,09 | Natal | 100 |
UFRN | FILOSOFIA | 611,91 | Natal | 35 |
UFRN | SERVIÇO SOCIAL | 608,35 | Natal | 47 |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 607,20 | Natal | 40 |
UFRN | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 601,40 | Currais Novos | 45 |
UFRN | ZOOTECNIA | 595,84 | Macaíba | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 595,20 | Natal | 50 |
UFRN | ADMINISTRAÇÃO | 594,06 | Currais Novos | 50 |
UFRN | TEATRO | 591,91 | Natal | 40 |
UFRN | PEDAGOGIA | 584,66 | Caicó | 52 |
UFRN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 583,65 | Natal | 50 |
UFRN | GEOGRAFIA | 580,86 | Natal | 45 |
UFRN | GESTÃO HOSPITALAR | 562,61 | Natal | 90 |
UFRN | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 560,65 | Natal | 60 |
UFRN | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 535,31 | Natal | 40 |
UFRN | QUÍMICA | 529,16 | Natal | 45 |
UFRN | ENGENHARIA AGRONÔMICA | 527,85 | Macaíba | 40 |
UFRN | SERVIÇO SOCIAL | 513,98 | Natal | 47 |
UFRN | BIBLIOTECONOMIA | 1,00 | Natal | 70 |
UFRN | CIÊNCIAS ATUARIAIS | 1,00 | Natal | 40 |
UFRN | CIÊNCIAS SOCIAIS | 1,00 | Natal | 52 |
UFRN | ECOLOGIA | 1,00 | Natal | 40 |
UFRN | ECOLOGIA | 1,00 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 1,00 | Natal | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1,00 | Natal | 20 |
UFRN | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 1,00 | Natal | 20 |
UFRN | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1,00 | Currais Novos | 40 |
UFRN | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 1,00 | Natal | 26 |
UFRN | ENGENHARIA FLORESTAL | 1,00 | Macaíba | 40 |
UFRN | ENGENHARIA QUÍMICA | 1,00 | Natal | 70 |
UFRN | ENGENHARIA TÊXTIL | 1,00 | Natal | 70 |
UFRN | ESTATÍSTICA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | FILOSOFIA | 1,00 | Natal | 35 |
UFRN | FÍSICA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | FÍSICA | 1,00 | Natal | 60 |
UFRN | GEOFISICA | 1,00 | Natal | 45 |
UFRN | GEOGRAFIA | 1,00 | Caicó | 50 |
UFRN | GEOGRAFIA | 1,00 | Caicó | 50 |
UFRN | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 1,00 | Natal | 60 |
UFRN | HISTÓRIA | 1,00 | Caicó | 45 |
UFRN | HISTÓRIA | 1,00 | Caicó | 50 |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Natal | 490 |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,00 | Natal | 324 |
UFRN | INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | LETRAS – FRANCÊS | 1,00 | Natal | 30 |
UFRN | LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 1,00 | Currais Novos | 50 |
UFRN | MATEMÁTICA | 1,00 | Caicó | 45 |
UFRN | MATEMÁTICA | 1,00 | Natal | 20 |
UFRN | METEOROLOGIA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | QUÍMICA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | QUÍMICA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | QUÍMICA DO PETRÓLEO | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | SAÚDE COLETIVA | 1,00 | Natal | 50 |
UFRN | TURISMO | 1,00 | Natal | 100 |
UFRN | TURISMO | 1,00 | Currais Novos | 50 |
“As notas de corte parciais divulgadas estão vinculadas à modalidade de ampla concorrência. Em alguns cursos, o valor ‘1,00’ sinaliza que há menos candidatos do que vagas, resultando em inexistência de nota mínima.”
O Sisu 2025 segue recebendo inscrições e atualizando os dados diariamente. Dessa forma, quem almeja conquistar uma vaga no IFRN, UERN, UFERSA ou UFRN deve ficar atento às alterações nas pontuações de corte até o fim do prazo definido no cronograma oficial do Ministério da Educação (MEC). No nosso site é possível acompanhar essas variações de maneira interativa, além de conferir outras informações pertinentes, como cronograma, dicas de inscrição e próximos passos para ingressar no ensino superior público.
Para quem deseja saber mais sobre as vagas remanescentes Sisu 2025, a recomendação é verificar as atualizações divulgadas nos dias 20 e 21 de janeiro e, caso seja necessário, ajustar as escolhas de cursos conforme as notas do Dia 2, Dia 3 ou Dia 4.
“Além das parciais do segundo dia, publicaremos as notas de corte nos dias 20 a 21 de janeiro.” Dessa forma, ainda é possível mudar as preferências e acompanhar as oscilações de notas dos concorrentes. A ferramenta oficial do Sisu também possibilita filtrar cursos, verificar turnos e calcular a nota de cada candidato com base na média do Enem 2024.
De acordo com o que foi informado, é essencial que os estudantes observem essas pontuações, pois, até a data final de cadastro, muitos podem decidir trocar de opção ou alterar a prioridade, o que pode fazer as médias subirem ou caírem.
Para mais detalhes e consulta ao edital, acesse o site oficial do Sisu 2025. Em caso de dúvidas, a Secretaria de Educação Superior do MEC e as próprias instituições de ensino disponibilizam canais de atendimento virtual e presencial para orientar o candidato.
Quer receber as principais notícias do Portal N10 no seu WhatsApp? Clique aqui e entre no nosso canal oficial.