Um novo estudo analisou os custos anuais de diversos veículos populares, considerando fatores como combustível, seguro, manutenção e impostos. O Tesla Model 3 se destacou como o modelo mais acessível, embora com uma margem pequena.
Ao adquirir um veículo, muitos se concentram no preço de compra ou nas parcelas mensais. Contudo, o custo real de um carro é influenciado por diversos outros fatores. Um modelo que pareça barato inicialmente pode, a longo prazo, sair mais caro que um veículo considerado mais caro na hora da compra.
Uma pesquisa da Self analisou 50 veículos populares à venda nos EUA entre 2022 e 2024 para determinar quais modelos têm os menores e os maiores custos de manutenção. Foram calculados os custos de energia (combustível), seguro, manutenção, impostos e taxas.
Custos médios anuais de um veículo
Custo | % dos custos anuais |
---|---|
Custos anuais de combustível | $2.246 (34,8%) |
Custos anuais de seguro | $1.763 (27,3%) |
Custos anuais de manutenção | $1.633 (25,3%) |
Taxas e impostos anuais | $820 (12,7%) |
Total | $6.462 |
O custo total anual médio é de $6.462, sendo que $2.246 (34%) são gastos com combustível, o maior valor. Seguro e manutenção representam cerca de 25% cada, enquanto o restante se refere a impostos e taxas.
Os números variam conforme o tipo de motorização. O custo total de um híbrido (US$ 5.485) é ligeiramente menor do que o de um veículo elétrico (US$ 5.517) e bem menor do que o de um carro a combustão (US$ 6.544). Os elétricos têm menor gasto com combustível, mas o seguro é bem mais caro.
Custos por tipo de motorização
Elétrico | Gasolina | Híbrido | |
---|---|---|---|
Custos anuais de combustível | $676 | $2.364 | $1.549 |
Custos anuais de manutenção | $1.297 | $1.657 | $1.518 |
Custos anuais de seguro | $2.368 | $1.725 | $1.670 |
Taxas e impostos anuais | $1.176 | $798 | $748 |
Total anual | $5.517 | $6.544 | $5.485 |
Ao analisar os modelos individualmente, o Tesla Model 3 lidera com custo anual de $5.061. O Hyundai Elantra, a combustão, fica logo atrás, com $5.104. O Elantra gasta mais com energia (combustível) e manutenção, mas tem seguro e taxas menores.
Os modelos mais caros são, em sua maioria, picapes e SUVs, com o Chevrolet Tahoe sendo o mais dispendioso, com custo anual de $8.644, sendo $3.276 apenas em combustível.
Ranking de custos por modelo
Posição | Marca | Modelo | Tipo | Combustível Anual | Manutenção Anual | Seguro Anual | Taxas Anuais | Custo Anual Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla | Model 3 | Elétrico | $636 | $1.143 | $2.241 | $1.041 | $5.061 |
2 | Hyundai | Elantra | Gasolina | $1.615 | $1.435 | $1.547 | $508 | $5.104 |
3 | Toyota | Corolla | Gasolina | $1.615 | $1.497 | $1.511 | $559 | $5.182 |
4 | Kia | Forte | Gasolina | $1.712 | $1.491 | $1.540 | $493 | $5.235 |
5 | Honda | Civic | Gasolina | $1.712 | $1.608 | $1.413 | $549 | $5.282 |
6 | Honda | Accord | Gasolina | $1.737 | $1.550 | $1.492 | $601 | $5.380 |
7 | Tesla | Model Y | Elétrico | $708 | $1.339 | $2.399 | $947 | $5.393 |
8 | Nissan | Altima | Gasolina | $1.737 | $1.559 | $1.581 | $571 | $5.449 |
9 | Toyota | Camry | Gasolina | $1.712 | $1.598 | $1.544 | $608 | $5.462 |
10 | Honda | CR-V | Híbrido | $1.549 | $1.518 | $1.670 | $748 | $5.485 |
11 | Honda | HR-V | Gasolina | $1.977 | $1.593 | $1.585 | $570 | $5.725 |
12 | Nissan | Rogue | Gasolina | $1.820 | $1.537 | $1.795 | $657 | $5.809 |
13 | Subaru | Crosstrek | Gasolina | $1.943 | $1.617 | $1.645 | $641 | $5.845 |
14 | Ford | Maverick | Gasolina | $2.248 | $1.494 | $1.464 | $643 | $5.849 |
15 | Ford | Escape | Gasolina | $1.977 | $1.451 | $1.745 | $694 | $5.867 |
16 | Jeep | Compass | Gasolina | $2.048 | $1.441 | $1.746 | $654 | $5.888 |
17 | Chevrolet | Trax | Gasolina | $1.911 | $1.852 | $1.647 | $506 | $5.916 |
18 | Chevrolet | Malibu | Gasolina | $1.849 | $1.975 | $1.544 | $551 | $5.919 |
19 | Subaru | Forester | Gasolina | $1.943 | $1.618 | $1.670 | $689 | $5.921 |
20 | Tesla | Model S | Elétrico | $684 | $1.410 | $2.463 | $1.540 | $6.097 |
21 | Subaru | Outback | Gasolina | $1.977 | $1.609 | $1.725 | $811 | $6.122 |
22 | Toyota | RAV4 | Gasolina | $1.977 | $1.657 | $1.748 | $750 | $6.132 |
23 | Chrysler | Pacifica | Gasolina | $2.440 | $1.535 | $1.370 | $852 | $6.197 |
24 | Kia | Sorento | Gasolina | $2.124 | $1.523 | $1.829 | $734 | $6.211 |
25 | Mazda | CX-5 | Gasolina | $2.011 | $1.731 | $1.713 | $764 | $6.219 |
26 | Hyundai | Tucson | Gasolina | $2.205 | $1.559 | $1.821 | $748 | $6.333 |
27 | Kia | Sportage | Gasolina | $2.340 | $1.509 | $1.807 | $689 | $6.346 |
28 | Ford | Edge | Gasolina | $2.340 | $1.521 | $1.856 | $793 | $6.510 |
29 | Chevrolet | Equinox | Gasolina | $2.124 | $2.042 | $1.737 | $680 | $6.583 |
30 | Hyundai | Santa Fe | Gasolina | $2.389 | $1.508 | $1.946 | $813 | $6.657 |
31 | Jeep | Grand Cherokee | Gasolina | $2.548 | $1.492 | $1.863 | $838 | $6.741 |
32 | Jeep | Wrangler | Gasolina | $2.866 | $1.398 | $1.812 | $746 | $6.823 |
33 | Toyota | Highlander | Gasolina | $2.340 | $1.764 | $1.877 | $857 | $6.838 |
34 | Toyota | Tacoma | Gasolina | $2.797 | $1.595 | $1.557 | $898 | $6.847 |
35 | GMC | Terrain | Gasolina | $2.248 | $2.105 | $1.792 | $731 | $6.876 |
36 | Honda | Pilot | Gasolina | $2.493 | $1.713 | $1.789 | $930 | $6.925 |
37 | Chevrolet | Colorado | Gasolina | $2.797 | $1.926 | $1.541 | $819 | $7.083 |
38 | Hyundai | Palisade | Gasolina | $2.655 | $1.647 | $1.969 | $895 | $7.166 |
39 | Ford | Explorer | Gasolina | $2.730 | $1.516 | $1.968 | $1.083 | $7.297 |
40 | Kia | Telluride | Gasolina | $2.730 | $1.712 | $1.981 | $961 | $7.385 |
41 | Chevrolet | Traverse | Gasolina | $2.730 | $1.952 | $1.886 | $863 | $7.431 |
42 | GMC | Sierra | Gasolina | $2.866 | $1.956 | $1.656 | $978 | $7.456 |
43 | Toyota | Tundra | Gasolina | $2.797 | $1.596 | $1.787 | $1.280 | $7.460 |
44 | Ford | Bronco | Gasolina | $3.185 | $1.603 | $1.899 | $994 | $7.681 |
45 | Ford | F-Series | Gasolina | $3.276 | $1.530 | $1.683 | $1.208 | $7.697 |
46 | Chevrolet | Silverado | Gasolina | $3.185 | $1.871 | $1.614 | $1.029 | $7.699 |
47 | Toyota | 4Runner | Gasolina | $3.276 | $1.576 | $1.897 | $1.071 | $7.820 |
48 | RAM | RAM Pickup | Gasolina | $3.583 | $1.690 | $1.663 | $1.045 | $7.981 |
49 | Lexus | RX | Gasolina | $2.871 | $2.085 | $2.051 | $1.039 | $8.046 |
50 | Chevrolet | Tahoe | Gasolina | $3.276 | $1.991 | $2.058 | $1.319 | $8.644 |
O estudo também avaliou os custos por marca. A Tesla lidera, com custo anual de $5.517. A Nissan ficou em segundo lugar, com $5.629, apesar de seu modelo melhor colocado ser apenas o oitavo na tabela de modelos. Um Honda custa, em média, $5.759 por ano, um Subaru, $5.963, e um Hyundai, $6.315.
A marca mais cara é a Lexus, com custo anual acima de $8.000. No entanto, é importante ressaltar que muitas marcas de luxo não foram incluídas na pesquisa, o que poderia gerar resultados ainda mais expressivos.
Ranking de custos por marca
Marca | Combustível Anual | Manutenção Anual | Seguro Anual | Taxas Anuais | Total Anual |
---|---|---|---|---|---|
Tesla | $676 | $1.297 | $2.368 | $1.176 | $5.517 |
Nissan | $1.779 | $1.548 | $1.688 | $614 | $5.629 |
Honda | $1.894 | $1.596 | $1.590 | $680 | $5.759 |
Subaru | $1.955 | $1.615 | $1.680 | $714 | $5.963 |
Hyundai | $2.216 | $1.537 | $1.821 | $741 | $6.315 |
Chrysler | $2.440 | $1.535 | $1.370 | $852 | $6.197 |
Mazda | $2.011 | $1.731 | $1.713 | $764 | $6.219 |
Kia | $2.226 | $1.559 | $1.790 | $719 | $6.294 |
Jeep | $2.487 | $1.444 | $1.807 | $746 | $6.484 |
Toyota | $2.359 | $1.612 | $1.703 | $860 | $6.534 |
Ford | $2.626 | $1.519 | $1.769 | $903 | $6.817 |
Chevrolet | $2.553 | $1.944 | $1.718 | $824 | $7.039 |
GMC | $2.557 | $2.031 | $1.724 | $855 | $7.166 |
RAM | $3.583 | $1.690 | $1.663 | $1.045 | $7.981 |
Lexus | $2.871 | $2.085 | $2.051 | $1.039 | $8.046 |
Um novo estudo analisou os custos anuais de diversos veículos populares, considerando fatores como combustível, seguro, manutenção e impostos. O Tesla Model 3 se destacou como o modelo mais acessível, embora com uma margem pequena.
Ao adquirir um veículo, muitos se concentram no preço de compra ou nas parcelas mensais. Contudo, o custo real de um carro é influenciado por diversos outros fatores. Um modelo que pareça barato inicialmente pode, a longo prazo, sair mais caro que um veículo considerado mais caro na hora da compra.
Uma pesquisa da Self analisou 50 veículos populares à venda nos EUA entre 2022 e 2024 para determinar quais modelos têm os menores e os maiores custos de manutenção. Foram calculados os custos de energia (combustível), seguro, manutenção, impostos e taxas.
Custos médios anuais de um veículo
Custo | % dos custos anuais |
---|---|
Custos anuais de combustível | $2.246 (34,8%) |
Custos anuais de seguro | $1.763 (27,3%) |
Custos anuais de manutenção | $1.633 (25,3%) |
Taxas e impostos anuais | $820 (12,7%) |
Total | $6.462 |
O custo total anual médio é de $6.462, sendo que $2.246 (34%) são gastos com combustível, o maior valor. Seguro e manutenção representam cerca de 25% cada, enquanto o restante se refere a impostos e taxas.
Os números variam conforme o tipo de motorização. O custo total de um híbrido (US$ 5.485) é ligeiramente menor do que o de um veículo elétrico (US$ 5.517) e bem menor do que o de um carro a combustão (US$ 6.544). Os elétricos têm menor gasto com combustível, mas o seguro é bem mais caro.
Custos por tipo de motorização
Elétrico | Gasolina | Híbrido | |
---|---|---|---|
Custos anuais de combustível | $676 | $2.364 | $1.549 |
Custos anuais de manutenção | $1.297 | $1.657 | $1.518 |
Custos anuais de seguro | $2.368 | $1.725 | $1.670 |
Taxas e impostos anuais | $1.176 | $798 | $748 |
Total anual | $5.517 | $6.544 | $5.485 |
Ao analisar os modelos individualmente, o Tesla Model 3 lidera com custo anual de $5.061. O Hyundai Elantra, a combustão, fica logo atrás, com $5.104. O Elantra gasta mais com energia (combustível) e manutenção, mas tem seguro e taxas menores.
Os modelos mais caros são, em sua maioria, picapes e SUVs, com o Chevrolet Tahoe sendo o mais dispendioso, com custo anual de $8.644, sendo $3.276 apenas em combustível.
Ranking de custos por modelo
Posição | Marca | Modelo | Tipo | Combustível Anual | Manutenção Anual | Seguro Anual | Taxas Anuais | Custo Anual Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla | Model 3 | Elétrico | $636 | $1.143 | $2.241 | $1.041 | $5.061 |
2 | Hyundai | Elantra | Gasolina | $1.615 | $1.435 | $1.547 | $508 | $5.104 |
3 | Toyota | Corolla | Gasolina | $1.615 | $1.497 | $1.511 | $559 | $5.182 |
4 | Kia | Forte | Gasolina | $1.712 | $1.491 | $1.540 | $493 | $5.235 |
5 | Honda | Civic | Gasolina | $1.712 | $1.608 | $1.413 | $549 | $5.282 |
6 | Honda | Accord | Gasolina | $1.737 | $1.550 | $1.492 | $601 | $5.380 |
7 | Tesla | Model Y | Elétrico | $708 | $1.339 | $2.399 | $947 | $5.393 |
8 | Nissan | Altima | Gasolina | $1.737 | $1.559 | $1.581 | $571 | $5.449 |
9 | Toyota | Camry | Gasolina | $1.712 | $1.598 | $1.544 | $608 | $5.462 |
10 | Honda | CR-V | Híbrido | $1.549 | $1.518 | $1.670 | $748 | $5.485 |
11 | Honda | HR-V | Gasolina | $1.977 | $1.593 | $1.585 | $570 | $5.725 |
12 | Nissan | Rogue | Gasolina | $1.820 | $1.537 | $1.795 | $657 | $5.809 |
13 | Subaru | Crosstrek | Gasolina | $1.943 | $1.617 | $1.645 | $641 | $5.845 |
14 | Ford | Maverick | Gasolina | $2.248 | $1.494 | $1.464 | $643 | $5.849 |
15 | Ford | Escape | Gasolina | $1.977 | $1.451 | $1.745 | $694 | $5.867 |
16 | Jeep | Compass | Gasolina | $2.048 | $1.441 | $1.746 | $654 | $5.888 |
17 | Chevrolet | Trax | Gasolina | $1.911 | $1.852 | $1.647 | $506 | $5.916 |
18 | Chevrolet | Malibu | Gasolina | $1.849 | $1.975 | $1.544 | $551 | $5.919 |
19 | Subaru | Forester | Gasolina | $1.943 | $1.618 | $1.670 | $689 | $5.921 |
20 | Tesla | Model S | Elétrico | $684 | $1.410 | $2.463 | $1.540 | $6.097 |
21 | Subaru | Outback | Gasolina | $1.977 | $1.609 | $1.725 | $811 | $6.122 |
22 | Toyota | RAV4 | Gasolina | $1.977 | $1.657 | $1.748 | $750 | $6.132 |
23 | Chrysler | Pacifica | Gasolina | $2.440 | $1.535 | $1.370 | $852 | $6.197 |
24 | Kia | Sorento | Gasolina | $2.124 | $1.523 | $1.829 | $734 | $6.211 |
25 | Mazda | CX-5 | Gasolina | $2.011 | $1.731 | $1.713 | $764 | $6.219 |
26 | Hyundai | Tucson | Gasolina | $2.205 | $1.559 | $1.821 | $748 | $6.333 |
27 | Kia | Sportage | Gasolina | $2.340 | $1.509 | $1.807 |