Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro voltou a registrar um desempenho forte em março de 2026. A liderança permaneceu com a Fiat Strada, que somou 16.706 unidades vendidas, mantendo sua hegemonia entre os veículos mais emplacados do país. Logo atrás, o Volkswagen Polo garantiu a segunda colocação com 11.051 unidades, seguido de perto pelo Chevrolet Onix, que fechou o pódio com 10.182 vendas.
Na sequência do ranking, o Fiat Argo aparece na quarta posição com 8.281 unidades, enquanto o Volkswagen Tera surpreende ao ocupar o quinto lugar, somando 7.977 emplacamentos. Em sexto, o Hyundai HB20 registrou 7.713 vendas, seguido pelo Volkswagen T-Cross, que alcançou 7.623 unidades.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
O oitavo lugar ficou com o Fiat Mobi, que registrou 7.241 unidades, enquanto o destaque entre os elétricos, o BYD Dolphin Mini, conquistou a nona posição com 7.053 vendas. Fechando o top 10, o Hyundai Creta somou 6.674 unidades.
Na segunda metade do ranking, o Renault Kwid aparece em 11º lugar com 6.459 emplacamentos, seguido pelo Chevrolet Tracker e pelo Volkswagen Nivus, ambos com 5.795 unidades vendidas. Já o Jeep Compass garantiu 5.435 vendas, enquanto o Fiat Pulse fechou o grupo com 5.168 unidades comercializadas.
Entre as demais posições, a Fiat Toro vendeu 5.091 unidades, seguida pela Caoa Chery Tiggo 5X com 5.007. O Chevrolet Onix Plus registrou 4.921 vendas, enquanto a Volkswagen Saveiro somou 4.877 unidades e o Hyundai HB20S alcançou 4.655 emplacamentos, reforçando o bom desempenho dos sedãs.
Fechando o top 15, o Nissan Kicks aparece com 4.462 unidades, seguido pelo Fiat Fastback com 4.444 vendas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de março |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 16.706 |
| 2º | Volkswagen Polo | 11.051 |
| 3º | Chevrolet Onix | 10.182 |
| 4º | Fiat Argo | 8.281 |
| 5º | Volkswagen Tera | 7.977 |
| 6º | Hyundai HB20 | 7.713 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 7.623 |
| 8º | Fiat Mobi | 7.241 |
| 9º | BYD Dolphin Mini | 7.053 |
| 10º | Hyundai Creta | 6.674 |
| 11º | Renault Kwid | 6.459 |
| 12º | Chevrolet Tracker | 5.795 |
| 13º | Volkswagen Nivus | 5.795 |
| 14º | Jeep Compass | 5.435 |
| 15º | Fiat Pulse | 5.168 |
| 16º | Fiat Toro | 5.091 |
| 17º | Caoa Chery Tiggo 5X | 5.007 |
| 18º | Chevrolet Onix Plus | 4.921 |
| 19º | Volkswagen Saveiro | 4.877 |
| 20º | Hyundai HB20S | 4.655 |
| 21º | Nissan Kicks | 4.462 |
| 22º | Fiat Fastback | 4.444 |
| 23º | Honda HR-V | 3.995 |
| 24º | Toyota Hilux | 3.978 |
| 25º | Toyota Yaris Cross | 3.864 |
| 26º | Toyota Corolla Cross | 3.747 |
| 27º | Honda WR-V | 3.540 |
| 28º | Volkswagen Virtus | 3.410 |
| 29º | Jeep Renegade | 3.319 |
| 30º | GWM Haval H6 | 3.082 |
| 31º | BYD Song Pro | 3.064 |
| 32º | Nissan Kicks | 3.028 |
| 33º | Ford Ranger | 2.998 |
| 34º | Toyota Corolla | 2.901 |
| 35º | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.665 |
| 36º | Chevrolet S10 | 2.625 |
| 37º | Fiat Fiorino | 2.412 |
| 38º | Ram Rampage | 2.198 |
| 39º | Fiat Cronos | 2.126 |
| 40º | BYD Song Plus | 1.990 |
| 41º | BYD Dolphin | 1.853 |
| 42º | Chevrolet Spin | 1.658 |
| 43º | Omoda 5 | 1.648 |
| 44º | Chevrolet Montana | 1.576 |
| 45º | Renault Kardian | 1.389 |
| 46º | Jeep Commander | 1.355 |
| 47º | Citroën C3 | 1.334 |
| 48º | BYD King | 1.274 |
| 49º | Renault Boreal | 1.272 |
| 50º | GWM Haval H9 | 1.170 |
Fonte: K.Lume Consultoria Automobilística

