Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro abriu 2026 em ritmo mais contido, mas sem surpresas. Entre ajustes naturais do calendário e a pressão típica do início de ano, as vendas mostraram fôlego suficiente para manter líderes conhecidos no topo e confirmar tendências já vistas em 2025.
A Fiat Strada começou o ano exatamente como terminou o anterior: na liderança absoluta. Com pouco mais de 10,5 mil emplacamentos em janeiro, a picape compacta vendeu quase o dobro do segundo colocado e reforçou seu posto de veículo mais vendido do País pelo quinto ano consecutivo.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
A disputa logo atrás foi mais acirrada e teve mudança de posições. O Volkswagen T-Cross assumiu o segundo lugar com 5.741 unidades, desbancando o Polo, que ficou em terceiro por margem mínima. Argo e Tera completaram o top 5, garantindo forte presença da Volkswagen entre os mais vendidos.
No total, janeiro fechou com 162.342 veículos emplacados, somando carros de passeio e comerciais leves. O volume representa crescimento de 1,3% sobre janeiro de 2025, mas uma queda expressiva de 39,1% frente a dezembro, reflexo direto da sazonalidade do período.
Esse comportamento já é conhecido do setor. Impostos como IPVA e IPTU, despesas escolares e o rescaldo das festas reduzem o poder de compra no início do ano, concentrando as vendas na segunda metade do mês, que respondeu por quase 58% dos negócios.
Entre os segmentos, o T-Cross liderou entre os SUVs, à frente de Tera, Tracker e Compass. Nos eletrificados, o BYD Song Plus foi o híbrido mais vendido, enquanto o Dolphin Mini manteve a dianteira entre os elétricos, apesar da chegada do Geely EX2, que iniciou sua trajetória com números ainda modestos.
Os lançamentos mais recentes também começaram 2026 de forma discreta. Nissan Kicks e Renault Boreal tiveram volumes semelhantes em janeiro, bem abaixo do pico de dezembro, reforçando que o primeiro bimestre costuma ser mais de acomodação do que de arrancada no mercado brasileiro.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em janeiro de 2026:
| Posição | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.541 |
| 2 | Volkswagen T-Cross | 5.741 |
| 3 | Volkswagen Polo | 5.699 |
| 4 | Fiat Argo | 5.177 |
| 5 | Volkswagen Tera | 4.992 |
| 6 | Chevrolet Onix | 4.948 |
| 7 | Chevrolet Tracker | 4.532 |
| 8 | Jeep Compass | 4.503 |
| 9 | Hyundai Creta | 4.429 |
| 10 | Toyota Hilux | 4.137 |
| 11 | Fiat Toro | 4.094 |
| 12 | Hyundai HB20 | 4.065 |
| 13 | Fiat Fastback | 3.927 |
| 14 | BYD Song | 3.802 |
| 15 | Fiat Mobi | 3.530 |
| 16 | Fiat Pulse | 3.193 |
| 17 | Volkswagen Nivus | 3.167 |
| 18 | Nissan Kicks | 3.058 |
| 19 | Jeep Renegade | 3.052 |
| 20 | Volkswagen Saveiro | 2.863 |
| 21 | BYD Dolphin Mini | 2.840 |
| 22 | Honda HR-V | 2.773 |
| 23 | Renault Kwid | 2.611 |
| 24 | GWM Haval H6 | 2.389 |
| 25 | Ford Ranger | 2.345 |
| 26 | Toyota Corolla Cross | 2.176 |
| 27 | Ram Rampage | 2.144 |
| 28 | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.937 |
| 29 | Chevrolet Onix Plus | 1.869 |
| 30 | Chevrolet S10 | 1.854 |
| 31 | Honda WR-V | 1.812 |
| 32 | Volkswagen Virtus | 1.644 |
| 33 | Hyundai HB20S | 1.580 |
| 34 | BYD Dolphin | 1.511 |
| 35 | Toyota Corolla | 1.399 |
| 36 | Fiat Cronos | 1.360 |
| 37 | Fiat Fiorino | 1.359 |
| 38 | Jeep Commander | 1.330 |
| 39 | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.271 |
| 40 | Chevrolet Spin | 1.235 |
| 41 | Toyota SW4 | 1.233 |
| 42 | Volkswagen Taos | 1.225 |
| 43 | Renault Kardian | 1.210 |
| 44 | Geely EX2 | 1.124 |
| 45 | Omoda 5 | 1.106 |
| 46 | Honda City Hatch | 1.071 |
| 47 | Renault Oroch | 1.065 |
| 48 | Citroën Basalt | 1.027 |
| 49 | Citroën C3 | 1.027 |
| 50 | Honda City Sedan | 987 |
Ranking dos 50 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da K.Lume Consultoria.


