Resumo da Notícia
Em dezembro, a Fiat Strada foi o carro mais vendido no Brasil, considerando carros e comerciais leves juntos, com 14.536 unidades emplacadas. No acumulado de 2025, a picape fabricada em Betim (MG) também se manteve no topo, somando 142.903 unidades licenciadas.
O Volkswagen T-Cross voltou a surpreender e liderou o segmento de SUVs no país, com 10.721 veículos vendidos apenas em dezembro. No total do ano, o modelo também foi o mais procurado entre os SUVs, com 92.842 unidades registradas. Já o Volkswagen Tera conquistou a terceira posição geral, com 10.448 vendas.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Em seguida, o Volkswagen Polo apareceu em quarto lugar, com 10.434 unidades vendidas, enquanto o Fiat Argo ficou em quinto, com 10.256 registros. O Hyundai HB20 ocupou a sexta posição, com 8.928 veículos emplacados, e a Volkswagen Saveiro garantiu o sétimo lugar, com 8.165 unidades vendidas.
O Hyundai Creta ficou na oitava posição, com 8.160 veículos comercializados, seguido pelo Chevrolet Onix, que vendeu 7.995 unidades. Fechando o top 10, o Chevrolet Onix Plus se destacou como o sedan mais vendido do país, com 6.642 registros.
Em dezembro de 2025, o mercado brasileiro de veículos leves registrou 266.671 unidades vendidas, sendo 210.770 carros de passeio e 55.991 comerciais leves. O resultado mostra alta de 17,7% sobre novembro e 9,3% em relação a dezembro de 2024, segundo a consultoria K.Lume.
Apesar do bom desempenho em dezembro, o fechamento do ano aponta crescimento de apenas 2,4% no mercado automotivo, abaixo das expectativas do setor, com 2.547.034 veículos leves vendidos ao longo de 2025. O mês ainda registrou média diária recorde de 12.704 unidades, distribuídas quase igualmente entre as duas quinzenas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em dezembro de 2025
| Posição | Carro | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 14.536 |
| 2º | Volkswagen T-Cross | 10.721 |
| 3º | Volkswagen Tera | 10.448 |
| 4º | Volkswagen Polo | 10.434 |
| 5º | Fiat Argo | 10.256 |
| 6º | Hyundai HB20 | 8.928 |
| 7º | Volkswagen Saveiro | 8.165 |
| 8º | Hyundai Creta | 8.160 |
| 9º | Chevrolet Onix | 7.995 |
| 10º | Chevrolet Onix Plus | 6.642 |
| 11º | Jeep Compass | 6.640 |
| 12º | Nissan Kicks | 6.433 |
| 13º | Fiat Mobi | 6.432 |
| 14º | Fiat Toro | 6.275 |
| 15º | Chevrolet Tracker | 6.242 |
| 16º | Renault Kwid | 5.786 |
| 17º | Fiat Fastback | 5.506 |
| 18º | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.944 |
| 19º | Honda HR-V | 4.401 |
| 20º | Toyota Hilux | 4.322 |
| 21º | Volkswagen Nivus | 4.213 |
| 22º | Jeep Renegade | 4.152 |
| 23º | Fiat Pulse | 4.114 |
| 24º | BYD Dolphin Mini | 3.889 |
| 25º | BYD Song Pro | 3.867 |
| 26º | BYD Song Plus | 3.608 |
| 27º | Chevrolet S10 | 3.583 |
| 28º | Hyundai HB20S | 3.303 |
| 29º | Ford Ranger | 3.255 |
| 30º | Honda WR-V | 3.229 |
| 31º | GWM Haval H6 | 3.069 |
| 32º | Ram Rampage | 3.055 |
| 33º | Citroën Basalt | 2.980 |
| 34º | Fiat Cronos | 2.883 |
| 35º | Toyota Corolla Cross | 2.628 |
| 36º | Jeep Commander | 2.555 |
| 37º | Volkswagen Virtus | 2.425 |
| 38º | BYD Dolphin | 2.347 |
| 39º | Chevrolet Spin | 2.331 |
| 40º | Toyota Corolla | 2.272 |
| 41º | Nissan Versa | 2.110 |
| 42º | Honda Civic | 2.045 |
| 43º | Renault Duster | 2.010 |
| 44º | Jeep Gladiator | 1.985 |
| 45º | Fiat Uno | 1.942 |
| 46º | Hyundai Creta Plus | 1.918 |
| 47º | Volkswagen Amarok | 1.905 |
| 48º | Toyota Yaris | 1.872 |
| 49º | Chevrolet Tracker Plus | 1.855 |
| 50º | Ford EcoSport | 1.830 |
Ranking dos 40 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da K.Lume Consultoria.


