Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro em abril de 2026 segue com forte disputa entre SUVs, hatches e picapes, com a Fiat Strada mantendo ampla liderança no ranking geral. Segundo dados da Fenabrave compilados pelo Fipe Carros, Strada registrou 4.032 unidades vendidas no mês e já acumula 42.470 em 2026.
Na segunda posição aparece o Hyundai Creta, com 2.517 em abril e 18.665 no acumulado, seguido pelo Volkswagen Polo, que somou 2.153 unidades no mês e 26.420 no ano, mantendo bom desempenho entre os hatches.

Na sequência, o Volkswagen T-Cross aparece em quarto lugar com 2.095 vendas em abril e 21.126 no acumulado. O Fiat Argo fecha o top 5 com 1.945 unidades no mês e 21.881 no ano. Logo atrás, o BYD Dolphin Mini surpreende com 1.909 vendas e 16.676 acumuladas, consolidando a força dos elétricos no mercado.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
O ranking ainda traz o Volkswagen Tera em sétimo lugar com 1.780 unidades no mês e 20.107 no acumulado, seguido do Hyundai HB20 com 1.700 e 18.602. Em nono aparece o BYD Song, com 1.680 vendas e 14.238 no ano, enquanto o Volkswagen Saveiro ocupa a décima posição com 1.554 e 12.121 acumuladas.
Fechando o top 15, o Volkswagen Nivus aparece em 11º com 1.536 unidades em abril e 14.349 no acumulado, seguido do Chevrolet Onix (1.483 e 23.063), Chevrolet Tracker (1.427 e 15.757), Hyundai HB20S (1.341 e 9.431) e Fiat Toro (1.332 e 14.458), completando o grupo dos 15 mais vendidos do Brasil no período.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de abril | Vendas dia 9 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 4.032 | 643 | 42.470 |
| 2 | Hyundai Creta | 2.517 | 326 | 18.665 |
| 3 | Volkswagen Polo | 2.153 | 271 | 26.420 |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 2.095 | 336 | 21.126 |
| 5 | Fiat Argo | 1.945 | 455 | 21.881 |
| 6 | BYD Dolphin Mini | 1.909 | 313 | 16.676 |
| 7 | Volkswagen Tera | 1.780 | 344 | 20.107 |
| 8 | Hyundai HB20 | 1.700 | 206 | 18.602 |
| 9 | BYD Song | 1.680 | 264 | 14.238 |
| 10 | Volkswagen Saveiro | 1.554 | 218 | 12.121 |
| 11 | Volkswagen Nivus | 1.536 | 413 | 14.349 |
| 12 | Chevrolet Onix | 1.483 | 201 | 23.063 |
| 13 | Chevrolet Tracker | 1.427 | 227 | 15.757 |
| 14 | Hyundai HB20S | 1.341 | 184 | 9.431 |
| 15 | Fiat Toro | 1.332 | 194 | 14.458 |
| 16 | Renault Kwid | 1.321 | 499 | 15.586 |
| 17 | Toyota Yaris Cross | 1.298 | 211 | 5.755 |
| 18 | Fiat Pulse | 1.260 | 192 | 12.678 |
| 19 | Toyota Hilux | 1.310 | 272 | 12.729 |
| 20 | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.230 | 203 | 6.749 |
| 21 | Fiat Mobi | 1.149 | 224 | 18.480 |
| 22 | Fiat Fastback | 1.117 | 218 | 13.321 |
| 23 | Toyota Corolla Cross | 1.060 | 161 | 9.882 |
| 24 | Honda HR-V | 1.019 | 157 | 10.735 |
| 25 | Ford Ranger | 803 | 126 | 8.194 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
