Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em abril de 2026, com destaque para a liderança da picape Fiat Strada, que soma 3.389 unidades no mês e já acumula expressivos 41.827 veículos no ano. Logo atrás aparece o Hyundai Creta, com 2.191 unidades em abril e 18.339 no acumulado, seguido pelo Volkswagen Polo, que registra 1.882 vendas no mês e 26.149 no ano.
Na sequência, o Volkswagen T-Cross alcança 1.759 unidades em abril e chega a 20.790 no acumulado, enquanto o elétrico BYD Dolphin Mini surpreende com 1.596 unidades no mês e 16.363 no ano. O Hyundai HB20 também se destaca com 1.494 unidades em abril e 18.396 no acumulado, seguido de perto pelo Fiat Argo, com 1.490 unidades e 21.426 no total de 2026.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
O Volkswagen Tera soma 1.436 unidades em abril e 19.763 no ano, enquanto o BYD Song registra 1.416 unidades no mês e 13.974 no acumulado. Já a picape Volkswagen Saveiro mantém bom desempenho com 1.336 unidades em abril e 11.903 no ano.
O tradicional Chevrolet Onix aparece com 1.282 unidades vendidas em abril e 22.862 no acumulado, seguido pelo Chevrolet Tracker, que soma 1.200 unidades no mês e 15.530 no ano.
O sedã Hyundai HB20S registra 1.157 unidades em abril e 9.247 no acumulado, enquanto a picape Fiat Toro atinge 1.138 unidades no mês e 14.264 no ano. Fechando o top 15, o Volkswagen Nivus contabiliza 1.123 unidades em abril e 13.936 no acumulado de 2026.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de abril | Vendas dia 8 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 3.389 | +821 | 41.827 |
| 2º | Hyundai Creta | 2.191 | +391 | 18.339 |
| 3º | Volkswagen Polo | 1.882 | +301 | 26.149 |
| 4º | Volkswagen T-Cross | 1.759 | +353 | 20.790 |
| 5º | BYD Dolphin Mini | 1.596 | +360 | 16.363 |
| 6º | Hyundai HB20 | 1.494 | +322 | 18.396 |
| 7º | Fiat Argo | 1.490 | +386 | 21.426 |
| 8º | Volkswagen Tera | 1.436 | +295 | 19.763 |
| 9º | BYD Song | 1.416 | +284 | 13.974 |
| 10º | Volkswagen Saveiro | 1.336 | +438 | 11.903 |
| 11º | Chevrolet Onix | 1.282 | +182 | 22.862 |
| 12º | Chevrolet Tracker | 1.200 | +230 | 15.530 |
| 13º | Hyundai HB20S | 1.157 | +79 | 9.247 |
| 14º | Fiat Toro | 1.138 | +186 | 14.264 |
| 15º | Volkswagen Nivus | 1.123 | +190 | 13.936 |
| 16º | Toyota Yaris Cross | 1.087 | +224 | 5.544 |
| 17º | Fiat Pulse | 1.068 | +208 | 12.486 |
| 18º | Toyota Hilux | 1.038 | +251 | 12.457 |
| 19º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.027 | +245 | 6.546 |
| 20º | Fiat Mobi | 925 | +182 | 18.256 |
| 21º | Toyota Corolla Cross | 899 | +186 | 9.721 |
| 22º | Fiat Fastback | 899 | +182 | 13.103 |
| 23º | Honda HR-V | 862 | +169 | 10.578 |
| 24º | Renault Kwid | 822 | +135 | 15.087 |
| 25º | Ford Ranger | 677 | +135 | 8.068 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.

