Resumo da Notícia
O ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026, elaborado com base em dados da Fenabrave e divulgado pelo Fipe Carros, mostra a liderança isolada da Fiat Strada, que somou 2.568 unidades vendidas no mês e já acumula 41.006 em 2026.
Na segunda posição aparece o Hyundai Creta, com 1.800 unidades em abril e 17.948 no acumulado. Fechando o pódio, o Volkswagen Polo registrou 1.581 vendas no mês e chega a 25.848 no ano.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Na sequência, o desempenho segue consistente entre SUVs e hatches. O Volkswagen T-Cross aparece em 4º lugar, com 1.406 unidades em abril e 20.437 acumuladas. Logo depois, o destaque elétrico BYD Dolphin Mini em 5º lugar, com 1.236 vendas no mês e 16.003 no ano. O Hyundai HB20 surge em 6º, com 1.172 unidades no mês e 18.074 no acumulado.
Na metade superior do ranking, o Volkswagen Tera ocupa a 7ª posição, somando 1.141 vendas em abril e 19.468 no acumulado. O BYD Song aparece logo atrás, com 1.132 unidades no mês e 13.690 no ano. Já o Fiat Argo e o Chevrolet Onix praticamente empatam, com 1.104 e 1.100 vendas em abril, acumulando 21.040 e 22.680, respectivamente.
Fechando o top 15, o Chevrolet Tracker aparece com 970 unidades no mês e 15.300 no acumulado, seguido da Fiat Toro, com 952 vendas em abril e 14.078 no ano. Na 13ª posição surge o Volkswagen Nivus, com 933 unidades no mês e 13.746 no acumulado.
O Volkswagen Saveiro ocupa o 14º lugar, com 898 vendas e 11.465 no ano, enquanto o Toyota Yaris Cross fecha o grupo com 863 unidades em abril e 5.320 no acumulado de 2026.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de Abril | Dia 7 de abril | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 2.568 | +803 | 41.006 |
| 2º | Hyundai Creta | 1.800 | +438 | 17.948 |
| 3º | Volkswagen Polo | 1.581 | +370 | 25.848 |
| 4º | Volkswagen T-Cross | 1.406 | +497 | 20.437 |
| 5º | BYD Dolphin Mini | 1.236 | +349 | 16.003 |
| 6º | Hyundai HB20 | 1.172 | +310 | 18.074 |
| 7º | Volkswagen Tera | 1.141 | +278 | 19.468 |
| 8º | BYD Song | 1.132 | +303 | 13.690 |
| 9º | Fiat Argo | 1.104 | +384 | 21.040 |
| 10º | Chevrolet Onix | 1.100 | +226 | 22.680 |
| 11º | Chevrolet Tracker | 970 | +298 | 15.300 |
| 12º | Fiat Toro | 952 | +362 | 14.078 |
| 13º | Volkswagen Nivus | 933 | +353 | 13.746 |
| 14º | Volkswagen Saveiro | 898 | +285 | 11.465 |
| 15º | Toyota Yaris Cross | 863 | +240 | 5.320 |
| 16º | Fiat Pulse | 860 | +285 | 12.278 |
| 17º | Toyota Hilux | 787 | +190 | 12.206 |
| 18º | Caoa Chery Tiggo 5X | 782 | +243 | 6.301 |
| 19º | Fiat Mobi | 743 | +153 | 18.074 |
| 20º | Fiat Fastback | 717 | +247 | 12.921 |
| 21º | Toyota Corolla Cross | 713 | +201 | 9.535 |
| 22º | Honda HR-V | 693 | +185 | 10.409 |
| 23º | Renault Kwid | 687 | +97 | 14.952 |
| 24º | Chevrolet Onix Plus | 611 | +67 | 9.395 |
| 25º | Ford Ranger | 542 | +173 | 7.933 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.


