Resumo da Notícia
O ranking dos veículos mais vendidos do Brasil em março de 2026 é liderado pela Fiat Strada, com 14.833 unidades comercializadas no mês e acumulado de 36.565 no ano. Na segunda posição aparece o Volkswagen Polo, com 9.624 unidades, seguido pelo Chevrolet Onix, que soma 8.839 vendas e 20.237 no acumulado de 2026.
Na sequência, o Hyundai HB20 registra 7.138 unidades vendidas, enquanto o Fiat Argo alcança 7.095. Logo atrás, o Volkswagen Tera aparece com 7.064 unidades, seguido pelo Fiat Mobi, que soma 6.653 vendas no mês.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross se destaca com 6.481 unidades, enquanto o BYD Dolphin Mini atinge 5.995 vendas. O Hyundai Creta aparece em seguida com 5.912 unidades, mantendo presença constante entre os mais vendidos do país.
O Chevrolet Tracker registra 5.270 unidades vendidas, seguido pelo Renault Kwid com 5.012. Na mesma faixa, o Volkswagen Nivus soma 5.008 unidades, mostrando equilíbrio nas vendas entre diferentes categorias.
Fechando o top 15, o Jeep Compass alcança 4.652 unidades, enquanto a Fiat Toro registra 4.628 vendas no mês, consolidando sua presença entre os modelos mais vendidos do Brasil em março de 2026.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de março | Vendas dia 28 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 14.833 | 38 | 36.565 |
| 2 | Volkswagen Polo | 9.624 | 39 | 22.840 |
| 3 | Chevrolet Onix | 8.839 | 8 | 20.237 |
| 4 | Hyundai HB20 | 7.138 | 10 | 16.327 |
| 5 | Fiat Argo | 7.095 | 12 | 18.750 |
| 6 | Volkswagen Tera | 7.064 | 12 | 17.414 |
| 7 | Fiat Mobi | 6.653 | 5 | 17.137 |
| 8 | Volkswagen T-Cross | 6.481 | 16 | 17.889 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 5.995 | 37 | 13.705 |
| 10 | Hyundai Creta | 5.912 | 16 | 15.386 |
| 11 | Chevrolet Tracker | 5.270 | 14 | 13.805 |
| 12 | Renault Kwid | 5.012 | 10 | 12.818 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 5.008 | 16 | 12.026 |
| 14 | Jeep Compass | 4.652 | 16 | 13.324 |
| 15 | Fiat Toro | 4.628 | 3 | 12.663 |
| 16 | Fiat Pulse | 4.527 | 19 | 9.778 |
| 17 | Chevrolet Onix Plus | 4.475 | 6 | 8.338 |
| 18 | Volkswagen Saveiro | 4.472 | 5 | 10.162 |
| 19 | Caoa Chery Tiggo 5X | 4.332 | 6 | 4.844 |
| 20 | Hyundai HB20S | 4.285 | 0 | 7.720 |
| 21 | BYD Song | 4.115 | 24 | 11.619 |
| 22 | Fiat Fastback | 4.048 | 9 | 11.808 |
| 23 | Nissan Kait | 3.504 | 29 | 5.442 |
| 24 | Toyota Hilux | 3.440 | 30 | 10.881 |
| 25 | Ford Ranger | 2.594 | 7 | 6.987 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.

