Resumo da Notícia
O ranking de março de 2026 mostra a liderança consolidada da Fiat Strada, que segue como o veículo mais vendido do país, com 14.795 unidades. Na segunda posição aparece o Volkswagen Polo, com 9.585 emplacamentos, seguido pelo Chevrolet Onix, que registrou 8.831 unidades no período.
Na sequência, o Hyundai HB20 aparece com 7.128 unidades vendidas, mantendo boa presença entre os hatches mais populares. Logo atrás vem o Fiat Argo, com 7.083 vendas, e o Volkswagen Tera, que somou 7.052 unidades.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Entre os SUVs e modelos urbanos, o Fiat Mobi aparece com 6.648 unidades, seguido pelo Volkswagen T-Cross, que alcançou 6.465 vendas. O destaque elétrico fica por conta do BYD Dolphin Mini, que emplacou 5.958 unidades, reforçando a presença dos eletrificados no ranking.
Na sequência, o Hyundai Creta aparece com 5.896 unidades, enquanto o Chevrolet Tracker registra 5.256 vendas. Logo depois surge o Renault Kwid, com 5.002 unidades, seguido pelo Volkswagen Nivus, que fechou com 4.992 vendas.
Fechando o top 15, o Jeep Compass aparece com 4.636 unidades, enquanto a Fiat Toro registra 4.625 vendas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de março | Vendas dia 27 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 14.795 | +766 | 36.527 |
| 2 | Volkswagen Polo | 9.585 | +551 | 22.801 |
| 3 | Chevrolet Onix | 8.831 | +908 | 20.229 |
| 4 | Hyundai HB20 | 7.128 | +357 | 16.317 |
| 5 | Fiat Argo | 7.083 | +297 | 18.738 |
| 6 | Volkswagen Tera | 7.052 | +412 | 17.402 |
| 7 | Fiat Mobi | 6.648 | +241 | 17.132 |
| 8 | Volkswagen T-Cross | 6.465 | +428 | 17.873 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 5.958 | +432 | 13.672 |
| 10 | Hyundai Creta | 5.896 | +268 | 15.370 |
| 11 | Chevrolet Tracker | 5.256 | +744 | 13.791 |
| 12 | Renault Kwid | 5.002 | +666 | 12.808 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 4.992 | +235 | 12.010 |
| 14 | Jeep Compass | 4.636 | +562 | 13.308 |
| 15 | Fiat Toro | 4.625 | +204 | 12.660 |
| 16 | Fiat Pulse | 4.508 | +232 | 9.758 |
| 17 | Chevrolet Onix Plus | 4.469 | +482 | 8.332 |
| 18 | Volkswagen Saveiro | 4.467 | +283 | 10.157 |
| 19 | Caoa Chery Tiggo 5X | 4.326 | +284 | 4.838 |
| 20 | Hyundai HB20S | 4.285 | +111 | 7.720 |
| 21 | BYD Song | 4.091 | +322 | 11.595 |
| 22 | Fiat Fastback | 4.039 | +190 | 11.799 |
| 23 | Nissan Kait | 3.475 | — | 5.413 |
| 24 | Toyota Hilux | 3.410 | +150 | 10.851 |
| 25 | Ford Ranger | 2.587 | +140 | 6.980 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.


