Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro segue bastante competitivo em março de 2026, com a Fiat Strada liderando o ranking com 14.029 unidades vendidas no mês e acumulado anual de 35.761. Na segunda posição aparece o Volkswagen Polo, com 9.034 vendas em março e 22.250 no acumulado. Em terceiro lugar, o Chevrolet Onix registra 7.923 unidades no mês e 19.321 no acumulado de 2026.
Na sequência, o Fiat Argo aparece com 6.786 unidades vendidas em março e 18.441 no acumulado anual. Logo depois vem o Hyundai HB20, com 6.771 vendas no mês e 15.960 no acumulado. Já o Volkswagen Tera soma 6.640 unidades em março e 16.990 no total do ano, seguido pelo Fiat Mobi, que alcança 6.407 vendas no mês e 16.891 no acumulado.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Fechando a primeira metade do top 10, o Volkswagen T-Cross registra 6.037 unidades em março e 17.445 no acumulado, enquanto o Hyundai Creta aparece com 5.628 vendas no mês e 15.102 no ano. Em décimo lugar, o elétrico BYD Dolphin Mini surpreende com 5.526 unidades em março e 13.240 no acumulado, mostrando o avanço dos eletrificados no mercado brasileiro.
Na segunda parte do ranking, o Volkswagen Nivus soma 4.757 vendas no mês e 11.775 no acumulado, enquanto o Chevrolet Tracker registra 4.512 unidades em março e 13.047 no total de 2026. O Fiat Toro aparece com 4.421 vendas no mês e 12.456 no acumulado, seguido pelo Renault Kwid, com 4.336 unidades em março e 12.142 no ano.
Fechando o top 15, o Fiat Pulse contabiliza 4.276 vendas no mês e 9.526 no acumulado, completando a lista dos mais vendidos do Brasil em março de 2026.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de Março | Vendas dia 26 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 14.029 | +908 | 35.761 |
| 2 | Volkswagen Polo | 9.034 | +575 | 22.250 |
| 3 | Chevrolet Onix | 7.923 | +571 | 19.321 |
| 4 | Fiat Argo | 6.786 | +250 | 18.441 |
| 5 | Hyundai HB20 | 6.771 | +235 | 15.960 |
| 6 | Volkswagen Tera | 6.640 | +370 | 16.990 |
| 7 | Fiat Mobi | 6.407 | +271 | 16.891 |
| 8 | Volkswagen T-Cross | 6.037 | +369 | 17.445 |
| 9 | Hyundai Creta | 5.628 | +231 | 15.102 |
| 10 | BYD Dolphin Mini | 5.526 | +396 | 13.240 |
| 11 | Volkswagen Nivus | 4.757 | +271 | 11.775 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 4.512 | +276 | 13.047 |
| 13 | Fiat Toro | 4.421 | +298 | 12.456 |
| 14 | Renault Kwid | 4.336 | +187 | 12.142 |
| 15 | Fiat Pulse | 4.276 | +288 | 9.526 |
| 16 | Hyundai HB20S | 4.174 | +103 | 7.609 |
| 17 | Jeep Compass | 4.074 | +217 | 12.746 |
| 18 | Volkswagen Saveiro | 4.184 | +392 | 9.874 |
| 19 | Caoa Chery Tiggo 5X | 4.042 | +277 | 4.554 |
| 20 | Chevrolet Onix Plus | 3.987 | +228 | 7.850 |
| 21 | Fiat Fastback | 3.849 | +190 | 11.609 |
| 22 | BYD Song | 3.769 | +244 | 11.273 |
| 23 | Toyota Hilux | 3.260 | +115 | 10.701 |
| 24 | Honda HR-V | — | — | — |
| 25 | Ford Ranger | 2.447 | +151 | 6.840 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.


