Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro segue liderado pelo Fiat Strada, que se manteve como o veículo mais vendido até o dia 25 de março com 13.121 unidades emplacadas, totalizando 34.853 veículos no acumulado de 2026. A Fiat Strada 2026 teve um desempenho notável.
Logo atrás, o Volkswagen Polo registrou 8.459 unidades vendidas no dia, chegando a 21.675 no acumulado. Em terceiro, o Chevrolet Onix teve 7.352 vendas no dia 25, somando 18.750 unidades no acumulado.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
O segmento de hatches e SUVs compactos também se destacou, com o Hyundai HB20 vendendo 6.536 unidades e o Fiat Argo empatando em quantidade diária, alcançando 18.191 no acumulado. O Volkswagen T-Cross, líder entre os SUVs, teve 5.668 unidades vendidas no dia, chegando a 17.076 em 2026.
Outros modelos que se destacaram no dia incluem o Fiat Mobi com 6.136 unidades, a Volkswagen Tera com 6.270 e o Hyundai Creta com 5.397, reforçando a presença de hatches e SUVs compactos entre os mais vendidos. O BYD Dolphin Mini, com 5.130 unidades, também mostra que os elétricos compactos estão ganhando espaço no mercado brasileiro. Confira os detalhes do BYD Dolphin Mini 2026.
Entre os top 25, também figuram o Volkswagen Nivus (4.486), Chevrolet Tracker (4.236), Fiat Toro (4.123), Renault Kwid (4.149) e Hyundai HB20S (4.071), todos com boas vendas diárias que alimentam seus acumulados, mostrando diversidade entre hatches, SUVs e picapes.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Mar/dia 25 | Vendas do dia 25 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 13.121 | +767 | 34.853 |
| 2 | Volkswagen Polo | 8.459 | +454 | 21.675 |
| 3 | Chevrolet Onix | 7.352 | +453 | 18.750 |
| 4 | Hyundai HB20 | 6.536 | +511 | 15.725 |
| 5 | Fiat Argo | 6.536 | +599 | 18.191 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 5.668 | +464 | 17.076 |
| 7 | Fiat Mobi | 6.136 | +28 | 16.226 |
| 8 | Volkswagen Tera | 6.270 | +388 | 16.620 |
| 9 | Hyundai Creta | 5.397 | +260 | 14.871 |
| 10 | BYD Dolphin Mini | 5.130 | +343 | 12.844 |
| 11 | Volkswagen Nivus | 4.486 | +285 | 11.504 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 4.236 | +220 | 12.771 |
| 13 | Fiat Toro | 4.123 | +243 | 12.158 |
| 14 | Renault Kwid | 4.149 | +314 | 11.955 |
| 15 | Hyundai HB20S | 4.071 | +262 | 7.506 |
| 16 | Fiat Pulse | 3.988 | +236 | 9.238 |
| 17 | Jeep Compass | 3.857 | +283 | 12.529 |
| 18 | Volkswagen Saveiro | 3.792 | +181 | 9.482 |
| 19 | Caoa Chery Tiggo 5X | 3.765 | +233 | 4.277 |
| 20 | Chevrolet Onix Plus | 3.759 | +243 | 7.622 |
| 21 | Fiat Fastback | 3.659 | +155 | 11.419 |
| 22 | BYD Song | 3.525 | +256 | 11.029 |
| 23 | Toyota Hilux | 3.145 | +183 | 10.586 |
| 24 | Nissan Kait | 2.936 | +167 | 4.874 |
| 25 | Ford Ranger | 2.296 | +111 | 6.689 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.


