Resumo da Notícia
Em março de 2026, a liderança do mercado brasileiro de veículos continuou com a Fiat Strada, que registrou 12.354 unidades vendidas no mês e acumula 34.086 no ano. Logo atrás, o Volkswagen Polo emplacou 8.005 unidades em março, totalizando 21.221 no acumulado, enquanto o Chevrolet Onix vendeu 6.899 carros no mês, chegando a 18.297 unidades no ano. O Fiat Mobi mantém presença forte, com 6.108 unidades vendidas em março e 16.198 acumuladas.
O Hyundai HB20 segue competitivo, com 6.025 vendas no mês e 15.214 no total. O Fiat Argo registrou 5.937 em março e soma 17.592 unidades até agora. O Volkswagen Tera alcançou 5.882 emplacamentos no mês, com 16.232 acumuladas. O Volkswagen T-Cross manteve boa performance, com 5.204 vendas em março e 16.612 no acumulado do ano.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Entre os SUVs, o Hyundai Creta apresentou 5.137 unidades vendidas em março, totalizando 14.611 no ano. O BYD Dolphin Mini segue como opção elétrica popular, com 4.787 unidades em março e 12.501 no acumulado.
O Volkswagen Nivus registrou 4.201 vendas no mês, chegando a 11.219 unidades no acumulado, enquanto o Chevrolet Tracker teve 4.016 emplacamentos em março e 12.551 no ano.
O Fiat Toro teve 3.880 unidades vendidas em março e acumula 11.915 no ano. O Renault Kwid continua consistente, com 3.835 em março e 11.641 no acumulado. Por fim, o Hyundai HB20S fechou o grupo dos 15 mais vendidos, com 3.809 unidades em março e 7.244 no total do ano.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Mar/26 | Jan/26 | Fev/26 | Acumulado de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 12.354 | 10.541 | 11.191 | 34.086 |
| 2 | Volkswagen Polo | 8.005 | 5.699 | 7.517 | 21.221 |
| 3 | Chevrolet Onix | 6.899 | 4.948 | 6.450 | 18.297 |
| 4 | Fiat Mobi | 6.108 | 3.530 | 6.560 | 16.198 |
| 5 | Hyundai HB20 | 6.025 | 4.065 | 5.124 | 15.214 |
| 6 | Fiat Argo | 5.937 | 5.177 | 6.478 | 17.592 |
| 7 | Volkswagen Tera | 5.882 | 4.992 | 5.358 | 16.232 |
| 8 | Volkswagen T-Cross | 5.204 | 5.741 | 5.667 | 16.612 |
| 9 | Hyundai Creta | 5.137 | 4.429 | 5.045 | 14.611 |
| 10 | BYD Dolphin Mini | 4.787 | 2.840 | 4.874 | 12.501 |
| 11 | Volkswagen Nivus | 4.201 | 3.167 | 3.851 | 11.219 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 4.016 | 4.532 | 4.003 | 12.551 |
| 13 | Fiat Toro | 3.880 | 4.094 | 3.941 | 11.915 |
| 14 | Renault Kwid | 3.835 | 2.611 | 5.195 | 11.641 |
| 15 | Hyundai HB20S | 3.809 | 1.580 | 1.855 | 7.244 |
| 16 | Fiat Pulse | 3.752 | 3.193 | 3.057 | 9.002 |
| 17 | Volkswagen Saveiro | 3.611 | 2.863 | 2.827 | 9.301 |
| 18 | Jeep Compass | 3.574 | 4.503 | 4.169 | 12.246 |
| 19 | Caoa Chery Tiggo 5X | 3.532 | 305 | 207 | 4.044 |
| 20 | Chevrolet Onix Plus | 3.516 | 1.869 | 1.994 | 7.379 |
| 21 | Fiat Fastback | 3.504 | 3.927 | 3.833 | 11.264 |
| 22 | BYD Song | 3.269 | 3.802 | 3.702 | 10.773 |
| 23 | Toyota Hilux | 2.962 | 4.137 | 3.304 | 10.403 |
| 24 | Nissan Kait | 2.769 | 644 | 1.294 | 4.707 |
| 25 | Ford Ranger | 2.185 | 2.345 | 2.048 | 6.578 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.


