O ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026, com base em dados da Fenabrave compilados pelo Fipe Carros, mostra a forte liderança da Fiat Strada. A picape segue isolada na primeira posição, com 10.373 unidades vendidas no mês e um acumulado de 48.811 veículos em 2026.
Na segunda colocação aparece o Volkswagen Polo, que somou 5.331 unidades vendidas em abril, seguido de perto pelo Fiat Argo, com 5.199 unidades. Entre os SUVs, o destaque fica para o Hyundai Creta, que registrou 4.996 unidades vendidas, garantindo a quarta posição geral. Logo atrás vem o Volkswagen T-Cross, com 4.872 unidades.

São Paulo, SP
Na sequência, aparecem modelos bastante tradicionais como o Hyundai HB20, com 4.832 unidades, e a Volkswagen Saveiro, que alcançou 4.417 unidades vendidas. O ranking ainda traz um modelo não informado na sétima posição, com 4.434 unidades, além do Volkswagen Tera, que registrou 4.372 unidades.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Fechando o top 10, o Chevrolet Onix aparece com 4.209 unidades, enquanto o BYD Song surpreende com 4.200 unidades, mostrando o avanço dos modelos eletrificados no país. O Renault Kwid também se destaca com 3.880 unidades vendidas no mês.
Mais abaixo na lista, modelos como Chevrolet Tracker (3.540), Fiat Mobi (3.538) e Volkswagen Nivus (3.390) seguem com bom desempenho. Picapes como a Toyota Hilux (3.047) e Ford Ranger (2.070), além de SUVs como Honda HR-V (2.505) e Toyota Yaris Cross (2.526), completam a lista dos 25 mais vendidos do mês, reforçando a diversidade e competitividade do mercado brasileiro em 2026.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de abril | vendas dia 23 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.373 | +736 | 48.811 |
| 2 | VW Polo | 5.331 | +446 | 29.598 |
| 3 | Fiat Argo | 5.199 | +293 | 25.135 |
| 4 | Hyundai Creta | 4.996 | +326 | 21.144 |
| 5 | VW T-Cross | 4.872 | +229 | 23.903 |
| 6 | Hyundai HB20 | 4.832 | +460 | 21.734 |
| 7 | (não informado) | 4.434 | +323 | 19.201 |
| 8 | VW Saveiro | 4.417 | +293 | 14.984 |
| 9 | VW Tera | 4.372 | +293 | 22.699 |
| 10 | Chevrolet Onix | 4.209 | +206 | 25.789 |
| 11 | BYD Song | 4.200 | +269 | 16.758 |
| 12 | Renault Kwid | 3.880 | +112 | 18.145 |
| 13 | Chevrolet Tracker | 3.540 | +248 | 17.870 |
| 14 | Fiat Mobi | 3.538 | +202 | 20.869 |
| 15 | VW Nivus | 3.390 | +233 | 16.203 |
| 16 | Hyundai HB20S | 3.173 | +166 | 11.263 |
| 17 | Fiat Pulse | 3.056 | +127 | 14.474 |
| 18 | Toyota Hilux | 3.047 | +181 | 14.466 |
| 19 | Fiat Fastback | 3.003 | +184 | 15.200 |
| 20 | Fiat Toro | 2.951 | +167 | 16.077 |
| 21 | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.842 | +149 | 8.361 |
| 22 | Chevrolet Onix Plus | 2.657 | +117 | 11.441 |
| 23 | Toyota Yaris Cross | 2.526 | +127 | 6.983 |
| 24 | Honda HR-V | 2.505 | +186 | 12.221 |
| 25 | Ford Ranger | 2.070 | +155 | 9.461 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
