Resumo da Notícia
Em março de 2026, o mercado brasileiro de automóveis manteve a Fiat Strada na liderança, com 10.488 unidades vendidas, consolidando um acumulado de 32.220 no início do ano. Na sequência, o Volkswagen Polo registrou 6.820 unidades, enquanto o Hyundai HB20 apareceu com 5.384 carros emplacados no mês.
O Chevrolet Onix segue competitivo com 5.198 unidades, superando de pouco o Fiat Mobi, que vendeu 5.185 veículos. Logo atrás, o Volkswagen Tera contabilizou 5.123 vendas, mostrando que os modelos utilitários continuam atraindo o público brasileiro.

Entre os hatchs e SUVs, o Fiat Argo chegou a 5.056 emplacamentos, seguido pelo Volkswagen T-Cross com 4.625 e o Hyundai Creta com 4.463. A surpresa do mês foi o BYD Dolphin Mini, com 4.194 unidades, mostrando o interesse crescente por elétricos compactos no país.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
No segmento de SUVs e crossovers, o Volkswagen Nivus registrou 3.632 vendas, enquanto a Fiat Toro manteve 3.446 unidades emplacadas. O Hyundai HB20S chegou a 3.390 veículos, e o Renault Kwid surpreendeu com 3.331.

São Paulo, SP
Fechando a lista dos 15 mais vendidos, a Volkswagen Saveiro alcançou 3.288 unidades, seguida pelo Fiat Pulse com 3.255 e o Chevrolet Tracker com 3.252.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Mar/26 | Acumulado 26 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 10.488 | 32.220 |
| 2 | Volkswagen Polo | 6.820 | 20.036 |
| 3 | Hyundai HB20 | 5.384 | 14.573 |
| 4 | Chevrolet Onix | 5.198 | 16.596 |
| 5 | Fiat Mobi | 5.185 | 15.275 |
| 6 | Volkswagen Tera | 5.123 | 15.473 |
| 7 | Fiat Argo | 5.056 | 16.711 |
| 8 | Volkswagen T-Cross | 4.625 | 16.033 |
| 9 | Hyundai Creta | 4.463 | 13.937 |
| 10 | BYD Dolphin Mini | 4.194 | 11.908 |
| 11 | Volkswagen Nivus | 3.632 | 10.650 |
| 12 | Fiat Toro | 3.446 | 11.481 |
| 13 | Hyundai HB20S | 3.390 | 6.825 |
| 14 | Renault Kwid | 3.331 | 11.137 |
| 15 | Volkswagen Saveiro | 3.288 | 8.978 |
| 16 | Fiat Pulse | 3.255 | 9.505 |
| 17 | Chevrolet Tracker | 3.252 | 11.787 |
| 18 | Jeep Compass | 3.210 | 11.882 |
| 19 | Chevrolet Onix Plus | 3.126 | 3.126 |
| 20 | Fiat Fastback | 3.085 | 10.845 |
| 21 | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.965 | 3.477 |
| 22 | BYD Song | 2.908 | 10.412 |
| 23 | Toyota Hilux | 2.685 | 10.126 |
| 24 | Volkswagen Virtus | 2.480 | 6.613 |
| 25 | Ford Ranger | 1.871 | 6.264 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
