Resumo da Notícia
O levantamento do Fipe Carros, com dados da Fenabrave, apontou que a Fiat Strada liderou o mercado brasileiro em fevereiro de 2026. O modelo vendeu 7.200 unidades no mês e acumulou 17.741 emplacamentos no ano, mantendo forte presença nas vendas.
Na segunda posição ficou o Volkswagen Polo, com 5.157 unidades comercializadas. Em terceiro lugar aparece o Fiat Argo, que registrou 4.222 emplacamentos e garantiu bom desempenho no período.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
O Fiat Mobi conquistou a quarta colocação, com 4.176 unidades vendidas. Já o quinto lugar ficou com o Hyundai Creta, reforçando o bom momento dos SUVs, com 3.672 veículos emplacados e 8.101 registros no acumulado anual.
A Hyundai também marcou presença na sexta posição com o HB20, que somou 3.598 vendas. O Volkswagen T-Cross apareceu em sétimo, com 3.378 unidades, seguido pelo Tera, que registrou 3.290 emplacamentos.
Entre os modelos eletrificados, o BYD Dolphin Mini ganhou destaque ao ocupar o nono lugar com 3.161 unidades vendidas, mostrando crescimento da marca no país. Fechando o top 10, o Chevrolet Onix contabilizou 2.814 emplacamentos e completou a lista dos carros e comerciais leves mais vendidos do mês.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2026
| Posição | Modelo | Fevereiro | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 7.200 | 17.741 |
| 2º | Volkswagen Polo | 5.157 | 10.856 |
| 3º | Fiat Argo | 4.222 | 9.399 |
| 4º | Fiat Mobi | 4.176 | 7.706 |
| 5º | Hyundai Creta | 3.672 | 8.101 |
| 6º | Hyundai HB20 | 3.598 | 7.663 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 3.378 | 9.119 |
| 8º | Volkswagen Tera | 3.290 | 8.282 |
| 9º | BYD Dolphin Mini | 3.161 | 6.001 |
| 10º | Chevrolet Onix | 2.814 | 7.762 |
| 11º | Fiat Toro | 2.705 | 6.799 |
| 12º | Fiat Fastback | 2.660 | 6.587 |
| 13º | Chevrolet Tracker | 2.606 | 7.138 |
| 14º | Jeep Compass | 2.389 | 6.892 |
| 15º | BYD Song | 2.378 | 6.180 |
| 16º | Volkswagen Nivus | 2.262 | 5.429 |
| 17º | Toyota Hilux | 2.193 | 6.330 |
| 18º | Toyota Corolla Cross | 2.006 | 4.182 |
| 19º | Fiat Pulse | 1.994 | 5.187 |
| 20º | Honda HR-V | 1.956 | 4.729 |
| 21º | GWM Haval H6 | 1.954 | 4.343 |
| 22º | Honda WR-V | 1.791 | 3.603 |
| 23º | Volkswagen Saveiro | 1.775 | 4.638 |
| 24º | Nissan Kicks | 1.716 | 4.774 |
| 25º | Fiat Fiorino | 1.457 | 2.816 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.


