Resumo da Notícia
O ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026 segue dominado pela picape Fiat Strada, que mantém a liderança com 8.826 unidades comercializadas no mês e um acumulado de 47.264 veículos no ano.
Na segunda posição aparece o Volkswagen Polo, com 4.611 unidades vendidas em abril e 28.878 no acumulado de 2026. Logo atrás, o Fiat Argo registra 4.469 unidades no mês e soma 24.405 no ano.

Entre os SUVs, o destaque fica para o Hyundai Creta, com 4.415 unidades vendidas e 20.563 no acumulado anual. O Volkswagen T-Cross também apresenta bom desempenho, com 4.349 unidades em abril e 23.380 no ano.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Outro nome forte na lista é o Hyundai HB20, que emplacou 4.161 unidades no mês e chegou a 21.063 no acumulado. Já o Volkswagen Tera surpreende com 3.898 unidades vendidas e 22.225 no ano, enquanto o elétrico BYD Dolphin Mini soma 3.803 unidades no mês e 18.570 em 2026.
Na sequência, o tradicional Chevrolet Onix registra 3.775 unidades vendidas em abril e acumula 25.355 no ano. O BYD Song aparece logo atrás com 3.586 unidades no mês e 16.144 no acumulado.
Entre os compactos de entrada e comerciais leves, o Renault Kwid soma 3.481 unidades, seguido pela Volkswagen Saveiro com 3.440. O Chevrolet Tracker registra 3.120 unidades, enquanto o Fiat Mobi fecha com 3.001 veículos vendidos no mês.
Fechando o top 25, modelos como Hyundai HB20S (2.937), Volkswagen Nivus (2.936) e Fiat Pulse (2.752) seguem relevantes. Entre picapes e utilitários, aparecem Toyota Hilux (2.685), Fiat Toro (2.562) e Ford Ranger (1.756).
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de abril | Dia 19 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 8.826 | +384 | 47.264 |
| 2 | VW Polo | 4.611 | +403 | 28.878 |
| 3 | Fiat Argo | 4.469 | +497 | 24.405 |
| 4 | Hyundai Creta | 4.415 | +189 | 20.563 |
| 5 | VW T-Cross | 4.349 | +391 | 23.380 |
| 6 | Hyundai HB20 | 4.161 | +262 | 21.063 |
| 7 | VW Tera | 3.898 | +243 | 22.225 |
| 8 | BYD Dolphin Mini | 3.803 | +172 | 18.570 |
| 9 | Chevrolet Onix | 3.775 | +600 | 25.355 |
| 10 | BYD Song | 3.586 | +198 | 16.144 |
| 11 | Renault Kwid | 3.481 | +90 | 17.746 |
| 12 | VW Saveiro | 3.440 | +195 | 14.007 |
| 13 | Chevrolet Tracker | 3.120 | +119 | 17.450 |
| 14 | Fiat Mobi | 3.001 | +345 | 20.332 |
| 15 | Hyundai HB20S | 2.937 | +283 | 11.027 |
| 16 | VW Nivus | 2.936 | +151 | 15.749 |
| 17 | Fiat Pulse | 2.752 | +100 | 14.170 |
| 18 | Toyota Hilux | 2.685 | +66 | 14.104 |
| 19 | Fiat Fastback | 2.593 | +189 | 14.790 |
| 20 | Fiat Toro | 2.562 | +117 | 15.688 |
| 21 | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.454 | +137 | 7.973 |
| 22 | Chevrolet Onix Plus | 2.305 | +292 | 11.089 |
| 23 | Toyota Yaris Cross | 2.234 | +80 | 6.691 |
| 24 | Honda HR-V | 2.110 | +88 | 11.826 |
| 25 | Ford Ranger | 1.756 | +83 | 9.147 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
