Resumo da Notícia
O mercado automobilístico brasileiro manteve seu ritmo intenso em março de 2026. No topo da lista de vendas está a Fiat Strada, que registrou 9.781 unidades vendidas no mês, somando 31.513 veículos no acumulado do ano.
Entre os carros de passeio, o Volkswagen Polo lidera o segmento, com 6.314 unidades em março e 19.530 acumuladas. Em seguida aparecem o Fiat Mobi e a Volkswagen Tera, com 4.940 e 4.852 vendas mensais, respectivamente.

O Hyundai HB20 mantém sua popularidade, com 4.832 unidades vendidas do hatch e o HB20S somando 3.139, enquanto o Fiat Argo chega a 4.810 unidades em março, totalizando 16.465 no acumulado. Entre SUVs e crossovers, o Volkswagen T-Cross se destaca com 4.429 vendas, acompanhado do Hyundai Creta e do Jeep Compass, refletindo o crescimento contínuo desse segmento no país.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Modelos elétricos e híbridos também começam a ganhar espaço, como o BYD Dolphin Mini, com 3.913 unidades vendidas, e o BYD Song, que registra 2.743. Picapes e utilitários médios, como a Fiat Toro (3.265) e a Volkswagen Nivus (3.245), seguem firmes.

Fechando a lista dos 15 mais vendidos, aparecem o Hyundai Creta, o Hyundai HB20S, a Volkswagen Saveiro, o Renault Kwid e o Fiat Pulse, todos com vendas acima de 3.000 unidades em março
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Mar/26 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 9.781 | 31.513 |
| 2 | Volkswagen Polo | 6.314 | 19.530 |
| 3 | Fiat Mobi | 4.940 | 15.030 |
| 4 | Volkswagen Tera | 4.852 | 15.202 |
| 5 | Hyundai HB20 | 4.832 | 14.021 |
| 6 | Fiat Argo | 4.810 | 16.465 |
| 7 | Volkswagen T-Cross | 4.429 | 15.837 |
| 8 | Chevrolet Onix | 4.114 | 15.512 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 3.913 | 11.627 |
| 10 | Hyundai Creta | 3.908 | 15.306 |
| 11 | Fiat Toro | 3.265 | 11.300 |
| 12 | Volkswagen Nivus | 3.245 | 10.263 |
| 13 | Hyundai HB20S | 3.139 | 6.574 |
| 14 | Volkswagen Saveiro | 3.129 | 8.819 |
| 15 | Renault Kwid | 3.120 | 10.926 |
| 16 | Fiat Pulse | 3.078 | 9.328 |
| 17 | Jeep Compass | 3.004 | 11.676 |
| 18 | Fiat Fastback | 2.943 | 10.703 |
| 19 | Chevrolet Tracker | 2.842 | 11.377 |
| 20 | BYD Song | 2.743 | 10.247 |
| 21 | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.677 | 3.189 |
| 22 | Chevrolet Onix Plus | 2.577 | 6.440 |
| 23 | Volkswagen Virtus | 2.374 | 6.507 |
| 24 | Toyota Hilux | 2.280 | 9.721 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
