Resumo da Notícia
No topo da lista, a Fiat Strada se destacou com 9.070 unidades vendidas no mês, acumulando 30.802 unidades no trimestre. Logo atrás, o Volkswagen Polo emplacou 5.891 carros, totalizando 19.107 de janeiro a março.
Entre os compactos, o Hyundai HB20 registrou 4.625 vendas em março, somando 13.814 unidades no trimestre, enquanto o Volkswagen Tera alcançou 4.572 emplacamentos e 14.922 acumulados. O Fiat Mobi também se manteve competitivo, com 4.544 unidades vendidas em março e 14.634 no acumulado.

O Fiat Argo, vendeu 4.372 unidades no mês e acumulou 16.027 no trimestre. O Volkswagen T-Cross apareceu logo em seguida com 4.171 emplacamentos e 15.579 acumulados, enquanto o Hyundai Creta manteve bom desempenho com 3.663 vendas e 13.137 unidades no período. Já o elétrico BYD Dolphin Mini registrou 3.608 unidades em março, somando 11.322 no trimestre.
O Chevrolet Onix manteve popularidade com 3.295 unidades vendidas em março e 14.693 no trimestre. O Volkswagen Nivus atingiu 3.034 vendas no mês, totalizando 10.052 acumuladas, seguido da Fiat Toro, que marcou 3.025 unidades e 11.060 no trimestre. O Hyundai HB20S teve 3.016 emplacamentos em março e 6.451 no acumulado.

Fechando o top 15, a Volkswagen Saveiro registrou 2.969 unidades vendidas em março, com 8.659 acumuladas, e o Renault Kwid teve 2.924 emplacamentos, somando 10.730 no trimestre. O Fiat Pulse aparece em 16º, mas mantém presença no segmento SUV compacto com 2.848 unidades.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Mar/26 | Jan/26 | Fev/26 | Acumulado Jan–Mar/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 9.070 | 10.541 | 11.191 | 30.802 |
| 2 | Volkswagen Polo | 5.891 | 5.699 | 7.517 | 19.107 |
| 3 | Hyundai HB20 | 4.625 | 4.065 | 5.124 | 13.814 |
| 4 | Volkswagen Tera | 4.572 | 4.992 | 5.358 | 14.922 |
| 5 | Fiat Mobi | 4.544 | 3.530 | 6.560 | 14.634 |
| 6 | Fiat Argo | 4.372 | 5.177 | 6.478 | 16.027 |
| 7 | Volkswagen T-Cross | 4.171 | 5.741 | 5.667 | 15.579 |
| 8 | Hyundai Creta | 3.663 | 4.429 | 5.045 | 13.137 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 3.608 | 2.840 | 4.874 | 11.322 |
| 10 | Chevrolet Onix | 3.295 | 4.948 | 6.450 | 14.693 |
| 11 | Volkswagen Nivus | 3.034 | 3.167 | 3.851 | 10.052 |
| 12 | Fiat Toro | 3.025 | 4.094 | 3.941 | 11.060 |
| 13 | Hyundai HB20S | 3.016 | 1.580 | 1.855 | 6.451 |
| 14 | Volkswagen Saveiro | 2.969 | 2.863 | 2.827 | 8.659 |
| 15 | Renault Kwid | 2.924 | 2.611 | 5.195 | 10.730 |
| 16 | Fiat Pulse | 2.848 | 3.193 | 3.057 | 9.098 |
| 17 | Jeep Compass | 2.822 | 4.503 | 4.169 | 11.494 |
| 18 | Fiat Fastback | 2.791 | 3.927 | 3.833 | 10.551 |
| 19 | Chevrolet Tracker | 2.653 | 4.532 | 4.003 | 11.188 |
| 20 | BYD Song | 2.563 | 3.802 | 3.702 | 10.067 |
| 21 | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.385 | 305 | 207 | 2.897 |
| 22 | Volkswagen Virtus | 2.161 | 1.644 | 2.489 | 6.294 |
| 23 | Toyota Hilux | 2.130 | 4.137 | 3.304 | 9.571 |
| 24 | Toyota Corolla Cross | 2.124 | 2.176 | 2.899 | 7.199 |
| 25 | Ford Ranger | 1.642 | 2.345 | 2.048 | 6.035 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
