Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em abril de 2026, com forte presença de picapes, hatches e SUVs entre os modelos mais vendidos. A liderança continua consolidada com a Fiat Strada, que aparece isolada na primeira colocação com 8.442 unidades vendidas no mês e impressionantes 46.880 no acumulado do ano.
Na segunda posição surge o Hyundai Creta, com 4.226 unidades vendidas em abril e 20.374 no acumulado de 2026. Logo atrás aparece o Volkswagen Polo, com 4.208 unidades no mês e 28.475 no ano.
Fechando o top 5, o Fiat Argo ocupa a quarta colocação com 3.972 unidades vendidas, seguido pelo Volkswagen T-Cross, que soma 3.958 unidades no mês. Ambos mantêm desempenho consistente ao longo do ano, com 23.908 e 22.989 unidades acumuladas, respectivamente.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Na sequência, aparecem o Hyundai HB20 com 3.899 unidades, o Volkswagen Tera com 3.655 e o BYD Dolphin Mini com 3.631. O destaque fica para a presença crescente dos elétricos, como o modelo da BYD, indicando uma mudança gradual no perfil de consumo no Brasil.
Na nona e décima posições estão o Renault Kwid, com 3.391 unidades, e o BYD Song, com 3.388. O Kwid segue forte entre os carros de entrada, enquanto o Song reforça o avanço dos eletrificados no ranking geral.
Completando a lista até a 15ª colocação aparecem a Volkswagen Saveiro (3.245), o Chevrolet Onix (3.175), o Chevrolet Tracker (3.001), o Volkswagen Nivus (2.785) e o Fiat Mobi (2.656).
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de abril | Dia 18 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 8.442 | +856 | 46.880 |
| 2 | Hyundai Creta | 4.226 | +282 | 20.374 |
| 3 | VW Polo | 4.208 | +373 | 28.475 |
| 4 | Fiat Argo | 3.972 | +321 | 23.908 |
| 5 | VW T-Cross | 3.958 | +335 | 22.989 |
| 6 | Hyundai HB20 | 3.899 | +387 | 20.801 |
| 7 | VW Tera | 3.655 | +256 | 21.982 |
| 8 | BYD Dolphin Mini | 3.631 | +349 | 18.398 |
| 9 | Renault Kwid | 3.391 | +333 | 17.656 |
| 10 | BYD Song | 3.388 | +280 | 15.946 |
| 11 | VW Saveiro | 3.245 | +340 | 13.812 |
| 12 | Chevrolet Onix | 3.175 | +345 | 24.755 |
| 13 | Chevrolet Tracker | 3.001 | +210 | 17.331 |
| 14 | VW Nivus | 2.785 | +209 | 15.598 |
| 15 | Fiat Mobi | 2.656 | +237 | 19.987 |
| 16 | Hyundai HB20S | 2.654 | +165 | 10.744 |
| 17 | Fiat Pulse | 2.652 | +229 | 14.070 |
| 18 | Toyota Hilux | 2.619 | +175 | 14.038 |
| 19 | Fiat Toro | 2.445 | +205 | 15.571 |
| 20 | Fiat Fastback | 2.404 | +212 | 14.601 |
| 21 | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.317 | +194 | 7.836 |
| 22 | Toyota Yaris Cross | 2.154 | +154 | 6.611 |
| 23 | Honda HR-V | 2.022 | +207 | 11.738 |
| 24 | Chevrolet Onix Plus | 2.013 | +218 | 10.797 |
| 25 | Ford Ranger | 1.673 | +143 | 9.064 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
