Resumo da Notícia
No topo do ranking aparece novamente a Fiat Strada, com 7.563 unidades vendidas no mês e um acumulado expressivo de 32.725 no trimestre, mantendo sua liderança entre todos os modelos vendidos no país.
Logo atrás na lista está o hatch Volkswagen Polo, que somou 4.923 unidades em março e 20.049 no acumulado de janeiro a março, seguido de perto pelo Hyundai HB20 com 4.065 vendas no mês e 14.909 no trimestre.

São Paulo, SP
Modelos utilitários e compactos continuam fortes no terceiro escalão do ranking. O Volkswagen Tera ficou em quarto com 3.819 unidades, e o Fiat Mobi em quinto com 3.651, ambos com números robustos no acumulado de vendas. Quase colados aparecem o SUV Volkswagen T‑Cross e o hatch Fiat Argo.
O BYD Dolphin Mini alcançou 3.006 unidades, seguido pelo Chevrolet Onix com 2.636, Renault Kwid com 2.582, e Volkswagen Saveiro com 2.552. Os demais — Hyundai HB20S, Fiat Toro e Volkswagen Nivus — também registraram fortes volumes de vendas, todos com mais de 2.400 unidades vendidas em março de 2026 (e diferentes acumulados no trimestre).
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Mar/26 | Acumulado Jan–Mar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 7.563 | 32.725 |
| 2 | Volkswagen Polo | 4.923 | 20.049 |
| 3 | Hyundai HB20 | 4.065 | 14.909 |
| 4 | Volkswagen Tera | 3.819 | 15.599 |
| 5 | Fiat Mobi | 3.651 | 14.933 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 3.595 | 16.467 |
| 7 | Fiat Argo | 3.415 | 16.210 |
| 8 | Hyundai Creta | 3.131 | 14.134 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 3.006 | 11.996 |
| 10 | Chevrolet Onix | 2.636 | 15.165 |
| 11 | Renault Kwid | 2.582 | 10.388 |
| 12 | Volkswagen Saveiro | 2.552 | 9.664 |
| 13 | Hyundai HB20S | 2.501 | 7.104 |
| 14 | Fiat Toro | 2.469 | 11.670 |
| 15 | Volkswagen Nivus | 2.453 | 10.504 |
| 16 | Jeep Compass | 2.398 | 12.154 |
| 17 | Chevrolet Tracker | 2.312 | 11.967 |
| 18 | Fiat Fastback | 2.280 | 11.122 |
| 19 | Fiat Pulse | 2.215 | 9.327 |
| 20 | BYD Song | 2.211 | 10.826 |
| 21 | Chevrolet Onix Plus | 1.916 | 5.779 |
| 22 | Toyota Corolla Cross | 1.868 | 7.933 |
| 23 | Toyota Hilux | 1.834 | 10.111 |
| 24 | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.813 | 2.325 |
| 25 | Chevrolet S10 | 1.353 | 4.786 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
