Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em abril de 2026, com destaque absoluto para a Fiat Strada. A picape lidera o ranking com 7.586 unidades vendidas apenas no dia 16, acumulando expressivos 46.024 veículos no ano.
Na segunda posição aparece o Hyundai Creta, com 3.944 unidades no dia e um acumulado de 20.092 em 2026. Logo atrás, o Volkswagen Polo registra 3.835 unidades, somando 28.102 no ano. Fechando o top 5, o Fiat Argo aparece com 3.651 unidades e 23.587 no acumulado, seguido pelo Volkswagen T-Cross, com 3.623 unidades e 22.654 no ano.

Na sequência, o Hyundai HB20 soma 3.512 unidades no dia e 20.414 no acumulado. Já o Volkswagen Tera surpreende com 3.399 unidades e 21.726 no ano.Entre os eletrificados, o destaque vai para o BYD Dolphin Mini, com 3.282 unidades e 18.049 no acumulado. O BYD Song também aparece bem, com 3.108 unidades e 15.666 no ano. Já o Renault Kwid fecha o top 10 com 3.058 unidades e 17.323 acumuladas.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Na parte intermediária do ranking, modelos tradicionais seguem com bom desempenho, como a Volkswagen Saveiro (2.905 unidades), o Chevrolet Onix (2.830) e o Chevrolet Tracker (2.791). O Volkswagen Nivus também se destaca com 2.576 unidades.
Fechando o ranking, aparecem modelos como Hyundai HB20S (2.489), Toyota Hilux (2.444) e Fiat Pulse (2.423). Também figuram nomes como Fiat Mobi, Fiat Toro, Fiat Fastback, Caoa Chery Tiggo 5X, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Chevrolet Onix Plus e Ford Ranger.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Dia 16 | Diferença | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 7.586 | +663 | 46.024 |
| 2 | Hyundai Creta | 3.944 | +243 | 20.092 |
| 3 | VW Polo | 3.835 | +374 | 28.102 |
| 4 | Fiat Argo | 3.651 | +443 | 23.587 |
| 5 | VW T-Cross | 3.623 | +302 | 22.654 |
| 6 | Hyundai HB20 | 3.512 | +292 | 20.414 |
| 7 | VW Tera | 3.399 | +284 | 21.726 |
| 8 | BYD Dolphin Mini | 3.282 | +265 | 18.049 |
| 9 | BYD Song | 3.108 | +297 | 15.666 |
| 10 | Renault Kwid | 3.058 | +221 | 17.323 |
| 11 | VW Saveiro | 2.905 | +271 | 13.472 |
| 12 | Chevrolet Onix | 2.830 | +272 | 24.410 |
| 13 | Chevrolet Tracker | 2.791 | +207 | 17.121 |
| 14 | VW Nivus | 2.576 | +261 | 15.389 |
| 15 | Hyundai HB20S | 2.489 | +180 | 10.579 |
| 16 | Toyota Hilux | 2.444 | +201 | 13.863 |
| 17 | Fiat Pulse | 2.423 | +205 | 13.841 |
| 18 | Fiat Mobi | 2.419 | +309 | 19.750 |
| 19 | Fiat Toro | 2.240 | +190 | 15.366 |
| 20 | Fiat Fastback | 2.192 | +235 | 14.389 |
| 21 | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.123 | +187 | 7.642 |
| 22 | Toyota Yaris Cross | 2.000 | +145 | 6.457 |
| 23 | Honda HR-V | 1.815 | +172 | 11.531 |
| 24 | Chevrolet Onix Plus | 1.795 | — | 10.579 |
| 25 | Ford Ranger | 1.530 | +150 | 8.921 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
