Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro manteve forte movimento em março de 2026. A liderança ficou com a Fiat Strada, que registrou 6.791 unidades vendidas no mês, ampliando sua vantagem na primeira posição. Logo atrás aparece o Volkswagen Polo, com 4.417 unidades, seguido pelo Hyundai HB20, que somou 3.860 emplacamentos.
Entre os modelos que completam o grupo dos cinco primeiros colocados, o recém-chegado Volkswagen Tera aparece com 3.430 unidades vendidas, confirmando bom início no mercado. Na sequência está o Fiat Mobi, que alcançou 3.251 emplacamentos.

A disputa segue equilibrada no restante do top 10. O Volkswagen T-Cross ficou em sexto lugar com 3.173 unidades, enquanto o Fiat Argo registrou 3.146 vendas. Já o Hyundai Creta garantiu a oitava posição com 2.731 unidades, logo à frente do elétrico BYD Dolphin Mini, que somou 2.709 emplacamentos.
O Renault Kwid, com 2.413 unidades comercializadas. Completando a lista até a 15ª posição estão a picape Volkswagen Saveiro, com 2.384 unidades, o Chevrolet Onix, com 2.301, o sedã Hyundai HB20S com 2.290, a picape Fiat Toro com 2.277, e o SUV Jeep Compass, que encerrou o top 15 com 2.217 unidades vendidas em março.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Mar/26 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 6.791 | 28.523 |
| 2 | Volkswagen Polo | 4.417 | 17.633 |
| 3 | Hyundai HB20 | 3.860 | 13.049 |
| 4 | Volkswagen Tera | 3.430 | 13.780 |
| 5 | Fiat Mobi | 3.251 | 13.341 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 3.173 | 14.581 |
| 7 | Fiat Argo | 3.146 | 14.801 |
| 8 | Hyundai Creta | 2.731 | 12.205 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 2.709 | 10.423 |
| 10 | Renault Kwid | 2.413 | 10.219 |
| 11 | Volkswagen Saveiro | 2.384 | 8.074 |
| 12 | Chevrolet Onix | 2.301 | 13.699 |
| 13 | Hyundai HB20S | 2.290 | 5.725 |
| 14 | Fiat Toro | 2.277 | 10.312 |
| 15 | Jeep Compass | 2.217 | 10.889 |
| 16 | Volkswagen Nivus | 2.207 | 9.225 |
| 17 | Chevrolet Tracker | 2.142 | 10.677 |
| 18 | Fiat Fastback | 2.024 | 9.784 |
| 19 | BYD Song | 2.007 | 9.511 |
| 20 | Fiat Pulse | 1.895 | 8.145 |
| 21 | Toyota Corolla Cross | 1.697 | 6.772 |
| 22 | Toyota Hilux | 1.679 | 9.120 |
| 23 | Toyota Yaris Cross | 1.602 | 2.195 |
| 24 | Volkswagen Virtus | 1.586 | 5.719 |
| 25 | Chevrolet S10 | 1.244 | 4.677 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
