Resumo da Notícia
No mês de março de 2026, o Fiat Strada dominou as vendas no Brasil com folga, alcançando 6.151 unidades vendidas, seguido de perto pelo Volkswagen Polo com 3.915 emplacamentos em março e forte presença no acumulado do trimestre com mais de 17 mil carros vendidos.
Na sequência do ranking, o Hyundai HB20 aparece em terceiro lugar com 3.562 unidades vendidas. Logo atrás vem o Volkswagen Tera, com 3.122 carros emplacados, um modelo novo no mercado que já ocupa posição entre os mais vendidos em março de 2026.

O Fiat Mobi, conhecido por ser um dos carros de entrada mais acessíveis, registrou 2.886 unidades vendidas no mês e também figura bem no acumulado de vendas do trimestre. O Volkswagen T‑Cross conquistou 2.870 unidades emplacadas, seguida pelo Fiat Argo com 2.814 carros vendidos em março.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
O Hyundai Creta também aparece entre os mais procurados, com 2.506 unidades, enquanto o BYD Dolphin Mini, representando o avanço dos elétricos no Brasil, fechou março com 2.360 unidades vendidas. O Hyundai HB20S teve 2.187 unidades, e o Renault Kwid registrou 2.183 vendas no mês.

Osasco, SP
O restante do top 15 inclui modelos que se mantêm fortes no mercado nacional: a Volkswagen Saveiro vendeu 2.177 unidades, a Fiat Toro emplacou 2.075 carros, o Chevrolet Onix registrou 2.027 vendas, e o Volkswagen Nivus somou 2.009 unidades em março.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em março de 2026
| Posição (Mar) | Modelo | Mar/26 | Acumulado Jan–Mar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 6.151 | 27.883 |
| 2 | Volkswagen Polo | 3.915 | 17.131 |
| 3 | Hyundai HB20 | 3.562 | 12.751 |
| 4 | Volkswagen Tera | 3.122 | 13.472 |
| 5 | Fiat Mobi | 2.886 | 12.976 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 2.870 | 14.278 |
| 7 | Fiat Argo | 2.814 | 14.469 |
| 8 | Hyundai Creta | 2.506 | 11.980 |
| 9 | BYD Dolphin Mini | 2.360 | 10.074 |
| 10 | Hyundai HB20S | 2.187 | 5.622 |
| 11 | Renault Kwid | 2.183 | 9.989 |
| 12 | Volkswagen Saveiro | 2.177 | 7.867 |
| 13 | Fiat Toro | 2.075 | 10.110 |
| 14 | Chevrolet Onix | 2.027 | 13.425 |
| 15 | Volkswagen Nivus | 2.009 | 9.027 |
| 16 | Chevrolet Tracker | 1.958 | 10.493 |
| 17 | Fiat Fastback | 1.838 | 9.598 |
| 18 | BYD Song | 1.828 | 9.332 |
| 19 | Jeep Compass | 1.822 | 10.494 |
| 20 | Fiat Pulse | 1.670 | 7.920 |
| 21 | Toyota Corolla Cross | 1.560 | 6.635 |
| 22 | Toyota Hilux | 1.535 | 8.976 |
| 23 | Toyota Yaris Cross | 1.479 | 2.996 |
| 24 | Volkswagen Virtus | 1.435 | 5.568 |
| 25 | Ford Ranger | 1.123 | 5.516 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
