O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em abril de 2026, com destaque absoluto para a picape Fiat Strada, que lidera o ranking com 4.747 unidades vendidas no mês e impressionantes 43.185 no acumulado do ano. Logo atrás aparece o SUV Hyundai Creta, com 2.807 emplacamentos em abril e 18.955 no ano, seguido pelo hatch Volkswagen Polo, que soma 2.419 unidades no mês e 26.686 em 2026.
Na sequência, o segmento de SUVs continua dominando posições importantes. O Volkswagen T-Cross registra 2.368 unidades em abril e 21.399 no acumulado, enquanto o Fiat Argo aparece com 2.349 no mês e 22.285 no ano.

Vitória, ES
Destaque também para o elétrico BYD Dolphin Mini, que já emplacou 2.246 unidades em abril e soma 17.013 em 2026, mostrando o avanço dos modelos eletrificados no país. Entre os compactos tradicionais, o Hyundai HB20 alcança 2.100 unidades no mês e 19.002 no acumulado, seguido pelo recém-chegado Volkswagen Tera, com 2.074 em abril e 20.401 no ano.
O SUV híbrido BYD Song também ganha espaço, com 1.955 unidades no mês e 14.513 no acumulado, enquanto o Chevrolet Onix mantém relevância com 1.834 unidades em abril e 23.414 em 2026. Entre comerciais leves e SUVs, a Volkswagen Saveiro soma 1.800 unidades em abril e 12.367 no ano, seguida pelo Chevrolet Tracker, com 1.757 no mês e 16.087 no acumulado.
O Volkswagen Nivus registra 1.725 unidades em abril e 14.538 no ano, enquanto o sedã Hyundai HB20S aparece com 1.621 unidades no mês e 9.711 em 2026. Fechando a lista dos 15 mais vendidos, o Renault Kwid soma 1.608 unidades em abril e 15.873 no acumulado.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de abril | Vendas 11/04 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 4.747 | +16 | 43.185 |
| 2 | Hyundai Creta | 2.807 | +13 | 18.955 |
| 3 | Volkswagen Polo | 2.419 | +10 | 26.686 |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 2.368 | +12 | 21.399 |
| 5 | Fiat Argo | 2.349 | +6 | 22.285 |
| 6 | BYD Dolphin Mini | 2.246 | +12 | 17.013 |
| 7 | Hyundai HB20 | 2.100 | +11 | 19.002 |
| 8 | Volkswagen Tera | 2.074 | +13 | 20.401 |
| 9 | BYD Song | 1.955 | +19 | 14.513 |
| 10 | Chevrolet Onix | 1.834 | +8 | 23.414 |
| 11 | Volkswagen Saveiro | 1.800 | +11 | 12.367 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 1.757 | +14 | 16.087 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 1.725 | +2 | 14.538 |
| 14 | Hyundai HB20S | 1.621 | +0 | 9.711 |
| 15 | Renault Kwid | 1.608 | +2 | 15.873 |
| 16 | Fiat Toro | 1.532 | +3 | 14.658 |
| 17 | Toyota Hilux | 1.489 | +5 | 12.908 |
| 18 | Fiat Pulse | 1.471 | +3 | 12.889 |
| 19 | Toyota Yaris Cross | 1.455 | +11 | 5.912 |
| 20 | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.418 | +5 | 6.937 |
| 21 | Fiat Mobi | 1.351 | +4 | 18.682 |
| 22 | Fiat Fastback | 1.333 | +7 | 13.530 |
| 23 | Chevrolet Onix Plus | 1.202 | +2 | 9.986 |
| 24 | Toyota Corolla Cross | 1.197 | +14 | 10.019 |
| 25 | Ford Ranger | 929 | +1 | 8.320 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
