Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro em abril de 2026 segue liderado pela Fiat Strada, com 4.731 unidades vendidas em abril e acumulado de 43.169 no ano. Em seguida aparece o Hyundai Creta, com 2.794 vendas no mês e 18.942 no acumulado. Fechando o trio inicial, o Volkswagen Polo soma 2.409 unidades em abril e 26.676 no ano.
Na sequência, o Volkswagen T-Cross ocupa a quarta posição com 2.356 em abril e 21.387 no acumulado. O Fiat Argo vem logo depois, registrando 2.343 vendas no mês e 22.279 no ano. Já o BYD Dolphin Mini aparece em sexto lugar, com 2.234 unidades e 17.001 acumuladas em 2026.

O Hyundai HB20 ocupa a sétima posição com 2.089 em abril e 18.991 no acumulado. O Volkswagen Tera aparece em oitavo, com 2.061 vendas no mês e 20.388 no ano. Em nono, o BYD Song registra 1.936 unidades e 14.494 acumuladas, seguido pelo Chevrolet Onix, que soma 1.826 e já chega a 23.406 no ano.
Fechando o ranking dos 15 mais vendidos, o Volkswagen Saveiro aparece com 1.789 vendas e 12.356 no acumulado. O Chevrolet Tracker vem em 12º com 1.743 e 16.073 no ano. Logo depois, o Volkswagen Nivus soma 1.723 e 14.536, enquanto o Hyundai HB20S registra 1.621 e 9.711. Por fim, o Renault Kwid completa a lista com 1.606 unidades vendidas em abril e 15.871 no acumulado de 2026.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em abril de 2026
| Posição | Modelo | Vendas de abril | Vendas 10/04 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 4.731 | +699 | 43.169 |
| 2 | Hyundai Creta | 2.794 | +277 | 18.942 |
| 3 | Volkswagen Polo | 2.409 | +256 | 26.676 |
| 4 | Volkswagen T-Cross | 2.356 | +261 | 21.387 |
| 5 | Fiat Argo | 2.343 | +398 | 22.279 |
| 6 | BYD Dolphin Mini | 2.234 | +325 | 17.001 |
| 7 | Hyundai HB20 | 2.089 | +389 | 18.991 |
| 8 | Volkswagen Tera | 2.061 | +281 | 20.388 |
| 9 | BYD Song | 1.936 | +256 | 14.494 |
| 10 | Chevrolet Onix | 1.826 | +343 | 23.406 |
| 11 | Volkswagen Saveiro | 1.789 | +235 | 12.356 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 1.743 | +316 | 16.073 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 1.723 | +187 | 14.536 |
| 14 | Hyundai HB20S | 1.621 | +280 | 9.711 |
| 15 | Renault Kwid | 1.606 | +285 | 15.871 |
| 16 | Toyota Hilux | 1.484 | +174 | 12.903 |
| 17 | Fiat Toro | 1.529 | +197 | 14.655 |
| 18 | Fiat Pulse | 1.468 | +208 | 12.886 |
| 19 | Toyota Yaris Cross | 1.444 | +146 | 5.901 |
| 20 | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.413 | +183 | 6.932 |
| 21 | Fiat Mobi | 1.347 | +198 | 18.678 |
| 22 | Fiat Fastback | 1.326 | +209 | 13.530 |
| 23 | Chevrolet Onix Plus | 1.200 | — | 9.984 |
| 24 | Toyota Corolla Cross | 1.183 | +123 | 10.005 |
| 25 | Ford Ranger | 928 | +125 | 8.319 |
Ranking dos 25 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
