A Fiat Strada ficou no topo no ranking dos carros mais vendido no Brasil em fevereiro de 2025, repetindo o sucesso do mês anterior, quando também ficou em primeiro lugar. A picape, produzida em Betim (MG), emplacou 10.266 unidades no segundo mês do ano.
Segundo o levantamento da Jato Dynamics, a liderança foi bastante confortável, já que o Volkswagen Polo, que ficou em segundo, teve 7.961 unidades vendidas, o que representou uma diferença de 2.305 carros a mais para a Strada.

Principais tópicos
O Volkswagen T-Cross ficou com a terceira posição nas vendas de carros leves no Brasil em fevereiro, liderando novamente o segmento de SUVs, com 6.555 unidades emplacadas. Logo atrás, na quarta posição geral, ficou o Fiat Argo, com 6.307 unidades vendidas.
Em quinto lugar, o Fiat Mobi registrou 5.549 vendas, superando seu principal concorrente, o Renault Kwid, que teve um bom desempenho no final do mês e fechou com 4.913 unidades. Outro destaque foi o Toyota Corolla Cross, que ocupou a sexta posição geral, com 5.351 unidades emplacadas, sendo o SUV médio mais vendido.
Seguindo o ranking dos carros mais vendidos, o Hyundai Creta ficou em terceiro entre os SUVs e em sétimo no ranking geral, com 4.962 unidades vendidas. O Chevrolet Onix ocupa a décima posição, com 4.715 emplacamentos. Já a Volkswagen Saveiro ficou em decimo primeiro, com 4.701 unidades vendidas. O Hyundai HB20 vem logo em seguida com a venda de 4.561 unidades.
No segmento dos elétricos, o modelo mais vendido foi o BYD Dolphin Mini, com 2.399 unidades emplacadas, sem grandes surpresas. Já entre os híbridos, o líder de vendas em fevereiro de 2025 foi o BYD Song, com 2.683 unidades vendidas em janeiro, ficando à frente do GWM Haval H6, que registrou 1.748 emplacamentos.

A Toyota Hilux voltou a ser a picape média mais vendida, com 3.057 unidades emplacadas. Logo atrás, a Ford Ranger se destaca no início de fevereiro, somando 2.249 unidades. Em terceiro lugar ficou a Chevrolet S10, com 1.301 unidades vendidas. Logo atrás, aparece a Nissan Frontier, com 1.197 unidades licenciadas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em fevereiro de 2025:
Posição | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1 | Fiat Strada | 10.266 |
2 | Volkswagen Polo | 7.961 |
3 | Volkswagen T-Cross | 6.555 |
4 | Fiat Argo | 6.307 |
5 | Fiat Mobi | 5.549 |
6 | Toyota Corolla Cross | 5.351 |
7 | Hyundai Creta | 4.962 |
8 | Renault Kwid | 4.913 |
9 | Honda HR-V | 4.792 |
10 | Chevrolet Onix | 4.715 |
11 | Volkswagen Saveiro | 4.701 |
12 | Hyundai HB20 | 4.561 |
13 | Jeep Compass | 4.303 |
14 | Chevrolet Tracker | 4.035 |
15 | Fiat Fastback | 3.772 |
16 | Fiat Toro | 3.649 |
17 | Jeep Renegade | 3.628 |
18 | Toyota Corolla | 3.353 |
19 | Fiat Pulse | 3.315 |
20 | Nissan Kicks | 3.217 |
21 | Toyota Hilux | 3.057 |
22 | Volkswagen Nivus | 2.958 |
23 | BYD Song | 2.683 |
24 | Volkswagen Virtus | 2.677 |
25 | Chevrolet Onix Plus | 2.503 |
26 | BYD Dolphin Mini | 2.399 |
27 | Ford Ranger | 2.249 |
28 | CAOA Chery Tiggo 7 | 2.141 |
29 | Fiat Cronos | 2.101 |
30 | Renault Kardian | 1.903 |
31 | Ram Rampage | 1.854 |
32 | Hyundai HB20S | 1.751 |
33 | GWM Haval H6 | 1.748 |
34 | Volkswagen Taos | 1.747 |
35 | Citroën Basalt | 1.701 |
36 | Toyota Yaris Sedã | 1.689 |
37 | Honda City | 1.572 |
38 | Chevrolet Spin | 1.566 |
39 | Chevrolet Montana | 1.531 |
40 | Toyota SW4 | 1.413 |
41 | Chevrolet S10 | 1.301 |
42 | Honda City Hatch | 1.287 |
43 | Jeep Commander | 1.202 |
44 | Nissan Frontier | 1.197 |
45 | Peugeot 2008 | 1.144 |
46 | Renault Duster | 1.138 |
47 | Nissan Versa | 1.132 |
48 | Renault Master | 1.075 |
49 | Fiat Fiorino | 1.066 |
50 | Citroën C3 | 999 |
51 | Mitsubishi L200 Triton | 975 |
Ranking dos 50 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.