Resumo da Notícia
A Fiat Strada manteve a liderança no ranking geral que soma carros de passeio e comerciais leves. Produzida em Betim (MG), a picape registrou 13.876 unidades emplacadas, abrindo uma vantagem superior a 3 mil veículos sobre o Volkswagen Polo, que ficou em segundo lugar com 10.647 unidades vendidas. Volkswagen Tera lidera vendas de SUVs em setembro e desbanca Corolla Cross.
De acordo com dados da consultoria K.Lume, o mercado brasileiro fechou setembro de 2025 com 230.539 veículos novos emplacados. O resultado representa um crescimento de 4,1% em relação ao mesmo mês do ano passado e um avanço ainda mais expressivo de 7,8% na comparação com agosto.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:

O Fiat Argo terminou setembro como o terceiro carro mais vendido do país, com 9.484 unidades emplacadas. Logo atrás veio o Hyundai HB20, que registrou 8.796 licenciamentos no período. Na sequência aparece a Volkswagen Saveiro, ocupando a quinta posição do ranking com 8.154 unidades vendidas.
A grande novidade do mês ficou para o Volkswagen Tera, que surpreendeu ao superar o Toyota Corolla Cross nos últimos dias de setembro. O SUV alemão fechou o mês na liderança do segmento, somando 7.610 unidades, contra 7.282 do modelo japonês.
O Chevrolet Onix apareceu na oitava posição, com 7.039 unidades emplacadas. Logo atrás veio o Nissan Kicks, que somou 6.319 vendas e ficou em nono lugar. Em seguida, o Hyundai Creta garantiu a décima posição, alcançando 5.953 unidades vendidas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:
| Posição | Modelo | Vendas em setembro de 2025 |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 13.876 |
| 2º | Volkswagen Polo | 10.647 |
| 3º | Fiat Argo | 9.484 |
| 4º | Hyundai HB20 | 8.796 |
| 5º | Volkswagen Saveiro | 8.154 |
| 6º | Volkswagen Tera | 7.610 |
| 7º | Toyota Corolla Cross | 7.282 |
| 8º | Chevrolet Onix | 7.039 |
| 9º | Nissan Kicks | 6.319 |
| 10º | Hyundai Creta | 5.953 |
| 11º | Chevrolet Tracker | 5.657 |
| 12º | Renault Kwid | 5.380 |
| 13º | Fiat Fastback | 5.344 |
| 14º | Jeep Compass | 5.291 |
| 15º | Fiat Toro | 5.174 |
| 16º | Chevrolet Onix Plus | 5.169 |
| 17º | Honda HR-V | 5.041 |
| 18º | Fiat Mobi | 4.741 |
| 19º | Volkswagen T-Cross | 4.736 |
| 20º | Jeep Renegade | 4.547 |
| 21º | Volkswagen Nivus | 4.173 |
| 22º | Toyota Hilux | 4.066 |
| 23º | Hyundai HB20S | 3.883 |
| 24º | Fiat Pulse | 3.756 |
| 25º | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.742 |
| 26º | BYD Dolphin Mini | 3.392 |
| 27º | Toyota Corolla | 3.133 |
| 28º | Ford Ranger | 3.114 |
| 29º | Volkswagen Virtus | 2.973 |
| 30º | GWM Haval H6 | 2.937 |
| 31º | Chevrolet S10 | 2.793 |
| 32º | Fiat Fiorino | 2.384 |
| 33º | Ram Rampage | 2.253 |
| 34º | Chevrolet Montana | 2.183 |
| 35º | Caoa Chery Tiggo 8 | 2.137 |
| 36º | Renault Kardian | 2.014 |
| 37º | BYD Song Plus | 1.926 |
| 38º | Chevrolet Spin | 1.906 |
| 39º | Jeep Commander | 1.643 |
| 40º | Fiat Cronos | 1.606 |

