Resumo da Notícia
A Fiat Strada encerrou o mês de outubro no topo do ranking geral de vendas entre carros e comerciais leves. Produzida em Betim (MG), a picape somou 14.041 unidades vendidas, mantendo a liderança do mercado. Logo atrás, apareceu o Volkswagen Tera, com 10.162 unidades, o que o colocou como o automóvel de passeio mais vendido do país no período.
Entre janeiro e outubro de 2025, o mercado brasileiro já contabiliza 2.053.568 veículos novos licenciados, número que representa uma alta de 2,6% em comparação com o mesmo intervalo de 2024. Somente em outubro, as vendas de carros novos alcançaram 247 mil unidades, segundo dados divulgados pela consultoria K.Lume.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
O Fiat Argo garantiu a terceira colocação no ranking, com 9.981 unidades vendidas. Logo atrás apareceu o Hyundai HB20, em quarto lugar, somando 9.687 emplacamentos. O Volkswagen Polo veio na sequência, com 9.150 unidades registradas, enquanto o Hyundai Creta ocupou o sexto posto, com 8.679 carros vendidos, mantendo-se como o segundo SUV mais procurado do país.
Na sétima posição, o Chevrolet Onix registrou 7.439 unidades emplacadas. Já o Volkswagen T-Cross teve um ótimo desempenho, garantindo o oitavo lugar com 7.113 unidades vendidas — um salto de 50,19% nas vendas em comparação a setembro.
Fechando o top 10, o Honda HR-V ficou em nono lugar, com 6.711 unidades comercializadas, seguido pela Volkswagen Saveiro, que encerrou o mês com 6.437 veículos vendidos.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2025:
| Posição | Modelo | Vendas em outubro de 2025 |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 14.041 |
| 2º | Volkswagen Tera | 10.162 |
| 3º | Fiat Argo | 9.981 |
| 4º | Hyundai HB20 | 9.687 |
| 5º | Volkswagen Polo | 9.150 |
| 6º | Hyundai Creta | 8.679 |
| 7º | Chevrolet Onix | 7.439 |
| 8º | Volkswagen T-Cross | 7.113 |
| 9º | Honda HR-V | 6.711 |
| 10º | Volkswagen Saveiro | 6.437 |
| 11º | Fiat Mobi | 6.277 |
| 12º | Jeep Compass | 6.257 |
| 13º | Fiat Toro | 5.915 |
| 14º | Chevrolet Onix Plus | 5.853 |
| 15º | Nissan Kicks | 5.721 |
| 16º | Fiat Fastback | 5.666 |
| 17º | Hyundai HB20S | 5.517 |
| 18º | Renault Kwid | 5.300 |
| 19º | Chevrolet Tracker | 5.290 |
| 20º | Toyota Hilux | 5.204 |
| 21º | Jeep Renegade | 4.263 |
| 22º | Volkswagen Nivus | 4.257 |
| 23º | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.248 |
| 24º | Fiat Pulse | 3.965 |
| 25º | Volkswagen Virtus | 3.615 |
| 26º | Toyota Corolla Cross | 3.609 |
| 27º | GWM Haval H6 | 3.489 |
| 28º | Chevrolet S10 | 3.312 |
| 29º | Ford Ranger | 3.310 |
| 30º | Ram Rampage | 3.053 |
| 31º | BYD Dolphin Mini | 2.794 |
| 32º | Toyota Corolla | 2.295 |
| 33º | Jeep Commander | 2.162 |
| 34º | Chevrolet Spin | 2.103 |
| 35º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.994 |
| 36º | Fiat Fiorino | 1.951 |
| 37º | Chevrolet Montana | 1.848 |
| 38º | Fiat Cronos | 1.846 |
| 39º | BYD Song Plus | 1.800 |
| 40º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.772 |
Ranking dos 50 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.


