Resumo da Notícia
A Fiat Strada voltou a dominar o mercado brasileiro em novembro, retomando a liderança geral entre automóveis e comerciais leves. Produzida em Betim (MG), a picape registrou 13.019 unidades vendidas. No acumulado do mês, o país somou 226.705 veículos novos emplacados, sendo 182.078 carros de passeio e 44.627 modelos comerciais.
Na segunda colocação do ranking geral aparece o Volkswagen Tera, que também foi o automóvel mais vendido do mês ao alcançar 9.772 unidades. Logo atrás surge o Chevrolet Onix, que garantiu seu melhor desempenho de 2025 com 9.524 registros. Os números foram divulgados pela consultoria K.Lume.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
A quarta posição ficou com o Volkswagen Polo, que somou 9.381 unidades comercializadas. Em seguida, o Volkswagen T-Cross retornou ao grupo dos mais procurados e acumulou 9.016 unidades, assegurando a vice-liderança entre os SUVs e formando uma dobradinha alemã no segmento. O Fiat Argo ocupou o sexto lugar, com 8.386 emplacamentos.
Logo na sequência aparece o Hyundai Creta, sétimo colocado, com 7.689 unidades. O oitavo lugar ficou para o Hyundai HB20, que registrou 7.640 vendas. Fechando o top 10, o Renault Kwid surpreendeu e alcançou 7.303 unidades, superando o Fiat Mobi, décimo colocado, com 7.188 emplacamentos.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em novembro de 2025:
| Posição | Modelo | Vendas em novembro de 2025 |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 13.019 |
| 2º | Volkswagen Tera | 9.772 |
| 3º | Chevrolet Onix | 9.524 |
| 4º | Volkswagen Polo | 9.381 |
| 5º | Volkswagen T-Cross | 9.016 |
| 6º | Fiat Argo | 8.386 |
| 7º | Hyundai Creta | 7.689 |
| 8º | Hyundai HB20 | 7.640 |
| 9º | Renault Kwid | 7.303 |
| 10º | Fiat Mobi | 7.188 |
| 11º | Chevrolet Onix Plus | 5.995 |
| 12º | Jeep Compass | 5.889 |
| 13º | Nissan Kicks | 5.646 |
| 14º | Honda HR-V | 4.963 |
| 15º | Volkswagen Saveiro | 4.796 |
| 16º | Chevrolet Tracker | 4.528 |
| 17º | Hyundai HB20S | 4.425 |
| 18º | Fiat Fastback | 4.381 |
| 19º | Fiat Toro | 4.268 |
| 20º | Jeep Renegade | 4.230 |
| 21º | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.060 |
| 22º | Toyota Hilux | 4.047 |
| 23º | GWM Haval H6 | 3.493 |
| 24º | Volkswagen Virtus | 3.285 |
| 25º | Fiat Pulse | 3.213 |
| 26º | Volkswagen Nivus | 3.124 |
| 27º | Chevrolet S10 | 2.998 |
| 28º | BYD Dolphin Mini | 2.881 |
| 29º | Ford Ranger | 2.676 |
| 30º | BYD Song Plus | 2.504 |
| 31º | Ram Rampage | 2.423 |
| 32º | Fiat Cronos | 2.375 |
| 33º | Chevrolet Spin | 2.317 |
| 34º | BYD Song Pro | 1.876 |
| 35º | Jeep Commander | 1.830 |
| 36º | Renault Duster | 1.789 |
| 37º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.501 |
| 38º | Toyota Corolla Cross | 1.465 |
| 39º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.432 |
| 40º | Toyota Hilux SW4 | 1.432 |
Ranking dos 50 carros mais vendidos do Brasil, produzido pelo Fipe Carros, com dados da Fenabrave.


