A Fiat Strada 2025 está disponível no Brasil em sete versões, com preços que vão de R$ 108.990 a R$ 144.990. A picape foi o veículo mais vendido do país em 2024, com 144.664 unidades emplacadas, superando o Volkswagen Polo, que registrou 140.154 vendas.
Muitos compradores focam apenas no preço do carro e acabam não considerando os gastos após a compra, como licenciamento, seguro e IPVA. Esse último varia de acordo com o estado, já que é um imposto estadual, podendo ir de 1% a 6% do valor do veículo. O site Fipe Carros fez uma análise do custo do IPVA para todas as versões da Fiat Strada em alguns estados do Brasil.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:

Principais tópicos
Preço do IPVA da Fiat Strada 2025
O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é uma importante fonte de arrecadação para os estados do Brasil. Ele é cobrado de quem possui veículos como motos, carros, ônibus e caminhões, independentemente do tipo.
Um ponto importante é que a alíquota do IPVA muda de um estado para outro, variando entre 1% e 6% do valor do veículo, como já dito anteriormente. Esse cálculo é feito com base na tabela FIPE, que indica o preço médio dos veículos no mercado.
Por exemplo, estados como São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e o Distrito Federal têm diferenças nas alíquotas e no total arrecadado, o que reflete as características econômicas e as políticas de cada local.
| Configurações | Preços geral | Preço IPVA em São Paulo (alíquota de 2,00%) | Preço IPVA no DF (alíquota de 1,0%) | Preço IPVA no Ceará (alíquota de 3,00%) | Preço IPVA no Rio de Janeiro (alíquota de 3,00%) |
| Endurance 1.3 Flex CS Plus | R$ 108.990 | R$ 2.179,80 | R$ 1.089,90 | R$ 3.269,70 | R$ 3.269,70 |
| Freedom 1.3 Flex CP | R$ 115.990 | R$ 2.319,80 | R$ 1.159,90 | R$ 3.479,70 | R$ 3.479,70 |
| Freedom 1.3 Flex CD | R$ 124.990 | R$ 2.499,80 | R$ 1.249,90 | R$ 3.749,70 | R$ 3.749,70 |
| Volcano 1.3 CD | R$ 127.490 | R$ 2.549,80 | R$ 1.274,90 | R$ 3.824,70 | R$ 3.824,70 |
| Volcano 1.3 Flex CVT | R$ 133.490 | R$ 2.669,80 | R$ 1.334,90 | R$ 4.004,70 | R$ 4.004,70 |
| Ranch 1.0 CVT CD | R$ 144.990 | R$ 2.899,80 | R$ 1.449,90 | R$ 4.349,70 | R$ 4.349,70 |
| Ultra 1.0 CVT CD | R$ 144.990 | R$ 2.899,80 | R$ 1.449,90 | R$ 4.349,70 | R$ 4.349,70 |

Revisões da Fiat Strada 2025
Confira os preços recomendados pela Fiat para as revisões da Strada até 100.000 km. As manutenções devem ser feitas a cada 10.000 km ou 12 meses, o que acontecer primeiro. Veja abaixo os valores até a 10ª revisão:
1 Revisão 10.000 km – R$ 672,00
2 Revisão 20.000 km – R$ 688,00
3 Revisão 30.000 km – R$ 780,00
4 Revisão 40.000 km – R$ 884,00
5 Revisão 50.000 km – R$ 704,00
6 Revisão 60.000 km – R$ 1.268,00
7 Revisão 60.000 km – R$ 672,00

8 Revisão 60.000 km – R$ 884,00
9 Revisão 60.000 km – R$ 780,00
10 Revisão 60.000 km – R$ 720,00
Compartilhe
2 comentários em “Fiat Strada 2025: veja quanto custa o IPVA e revisões em janeiro”
Deixe um comentário

Faltou seguro
Logo iremos fazer uma especificação de seguro!