Resumo da Notícia
O mercado automotivo brasileiro manteve ritmo forte em fevereiro de 2026, com liderança consolidada da Fiat, que somou 39.672 unidades vendidas e garantiu 22,5% de participação. A vice-liderança ficou com a Volkswagen, que emplacou 29.112 veículos e alcançou 16,5% do mercado. Fechando o pódio, a General Motors registrou 17.555 unidades, equivalente a 9,9% de participação no mês.
Na sequência do ranking vêm a Hyundai, que somou 12.116 unidades vendidas e garantiu 6,9% de participação no mês. A BYD aparece logo atrás, com 11.430 carros emplacados e 6,5% de market share, consolidando sua presença entre as líderes.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Mesmo com a disputa apertada, a marca chinesa conseguiu ficar à frente da Toyota, que registrou 10.466 emplacamentos e 5,9% de participação, permanecendo entre as seis maiores forças do mercado no período.
Na sétima posição surge a Renault, com 9.601 unidades comercializadas e 5,4% do mercado. Em oitavo lugar está a Jeep, que somou 8.240 veículos e 4,7% de participação. A Honda aparece na nona colocação, com 7.574 unidades e 4,3% do total de vendas em fevereiro.
Fechando o grupo das dez mais vendidas está a Nissan, que registrou 4.955 unidades e participação de 2,8%. Apesar da distância para as líderes, a marca japonesa se mantém entre as principais do país, sustentando volume relevante no acumulado do ano.
Veja as marcas de carros mais vendidas em fevereiro de 2026
| Posição | Marca | Vendas Fev/26 | Participação | Acumulado de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | 39.672 | 22,5% | 73.930 |
| 2 | VW | 29.112 | 16,5% | 54.832 |
| 3 | GM | 17.555 | 9,9% | 34.597 |
| 4 | Hyundai | 12.116 | 6,9% | 22.290 |
| 5 | BYD | 11.430 | 6,5% | 21.221 |
| 6 | Toyota | 10.466 | 5,9% | 20.017 |
| 7 | Renault | 9.601 | 5,4% | 17.217 |
| 8 | Jeep | 8.240 | 4,7% | 17.127 |
| 9 | Honda | 7.574 | 4,3% | 14.226 |
| 10 | Nissan | 4.955 | 2,8% | 9.513 |
| 11 | GWM | 4.226 | 2,4% | 7.070 |
| 12 | Ford | 3.571 | 2,0% | 7.358 |
| 13 | CHERY | 3.403 | 1,9% | 6.948 |
| 14 | Citroën | 2.248 | 1,3% | 4.783 |
| 15 | RAM | 2.035 | 1,2% | 4.259 |
| 16 | OMODA-JAECOO | 1.376 | 0,8% | 2.958 |
| 17 | Mitsubishi | 1.350 | 0,8% | 2.702 |
| 18 | Peugeot | 1.175 | 0,7% | 2.708 |
| 19 | M BENZ | 1.173 | 0,7% | 2.314 |
| 20 | BMW | 1.104 | 0,6% | 1.912 |
| 21 | GEELY | 422 | 0,2% | 1.759 |
| 22 | VOLVO | 393 | 0,2% | 1.112 |
| 23 | Porsche | 347 | 0,2% | 708 |
| 24 | GAC | 309 | 0,2% | 797 |
| 25 | AUDI | 242 | 0,1% | 474 |

