Resumo da Notícia
O mercado de motos no Brasil em março de 2026 segue mostrando forte concentração nas líderes, com a Honda dominando a maior parte do ranking. A Honda CG 160 aparece na primeira posição, com 43.136 unidades vendidas, seguida pela Honda Biz 125, com 23.207. Logo depois vem a Honda Pop 110i, que também se destaca com 22.182 unidades.
Na sequência, a Honda continua presente com modelos muito bem posicionados. A Honda NXR 160 registrou 15.748 vendas, enquanto a Mottu Sport 110i aparece em quinto lugar com 9.863 unidades. Já a Yamaha YBR 150 surge como a primeira representante da marca no ranking, com 6.478 unidades comercializadas.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Ainda no meio da lista, a Honda CB 300F alcançou 5.831 unidades vendidas, seguida pela Honda XRE 190, com 4.915. Na sequência, a Honda PCX 160 soma 4.498 unidades, consolidando-se entre as scooters mais procuradas do país. A Yamaha Fazer 250 também aparece bem posicionada, com 3.822 unidades.
Fechando o ranking, a Honda XRE 300 registrou 3.616 unidades vendidas, enquanto a Shineray SHI 125 alcançou 3.541. Logo depois, a Yamaha XTZ 250 aparece com 3.502 unidades, praticamente empatada com a Yamaha Fazer 150, que teve 3.480 vendas no período.
Encerrando o top 15, a Honda Elite 125 soma 2.916 unidades vendidas, completando a lista das motos mais comercializadas do mês.
Ranking das motos mais vendidas em março de 2026:
| Posição | Modelo | Vendas de março | Vendas dia 27 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 43.136 | +2.323 | 116.837 |
| 2º | Honda Biz 125 | 23.207 | +1.249 | 64.347 |
| 3º | Honda Pop 110i | 22.182 | +1.020 | 58.814 |
| 4º | Honda NXR 160 | 15.748 | +931 | 44.244 |
| 5º | Mottu Sport 110i | 9.863 | +800 | 25.810 |
| 6º | Yamaha YBR 150 | 6.478 | +254 | 18.106 |
| 7º | Honda CB 300F | 5.831 | +288 | 16.666 |
| 8º | Honda XRE 190 | 4.915 | +247 | 13.081 |
| 9º | Honda PCX 160 | 4.498 | +221 | 13.293 |
| 10º | Yamaha Fazer 250 | 3.822 | +156 | 10.204 |
| 11º | Honda XRE 300 | 3.616 | +195 | 9.704 |
| 12º | Shineray SHI 125 | 3.541 | +167 | 9.065 |
| 13º | Yamaha XTZ 250 | 3.502 | +168 | 9.592 |
| 14º | Yamaha Fazer 150 | 3.480 | +159 | 9.733 |
| 15º | Honda Elite 125 | 2.916 | +149 | 8.305 |
| 16º | Shineray SHI 175 | 2.627 | +143 | 8.146 |
| 17º | Yamaha Crosser 150 | 2.463 | +106 | 6.556 |
| 18º | Yamaha Aerox 160 | 2.032 | +101 | 3.001 |
| 19º | Yamaha NMAX | 1.774 | +84 | 5.161 |
| 20º | Honda ADV 160 | 1.742 | +77 | 4.977 |
Ranking das 20 motos mais vendidas do Brasil, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave.

