Resumo da Notícia
Em março de 2026, a liderança do mercado de motos no Brasil continua com a Honda CG 160, que registrou 36.514 unidades vendidas no mês e 110.215 no acumulado do ano. Logo atrás, a Honda Biz 125 manteve bom desempenho, com 19.726 unidades em março e 60.866 no acumulado. A Honda Pop 110i também se destacou, alcançando 19.203 vendas em março e 55.835 no acumulado.
A quarta posição ficou com a Honda NXR 160, que somou 13.353 unidades em março e 41.849 no acumulado. A Mottu Sport 110i aparece na quinta colocação, com 8.416 vendas no mês e 24.363 no acumulado. Entre as Yamaha, a YBR 150 alcançou 5.678 unidades em março e 17.306 no total do ano.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
No segmento de motos maiores, a Honda CB 300F vendeu 4.965 unidades em março, totalizando 15.800 no acumulado. A Honda XRE 190 manteve 4.168 vendas no mês e 12.334 no acumulado, enquanto a Honda PCX 160 registrou 3.809 vendas em março, chegando a 12.604 no ano. A Yamaha Fazer 250 obteve 3.310 vendas no mês e 9.692 no acumulado.
A Honda XRE 300 fechou o top 11 com 3.070 unidades vendidas em março e 9.158 no acumulado. Outras motos que se destacaram foram a Shineray SHI 125 (3.010/8.534), Yamaha XTZ 250 (2.977/9.067) e Yamaha Fazer 150 (2.939/9.192). A lista das 15 mais vendidas encerra com a Honda Elite 125, com 2.496 unidades em março e 7.885 no acumulado.
Ranking das motos mais vendidas em março de 2026:
| Posição | Modelo | Vendas Março | Vendas do dia 24 | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 36.514 | 2.381 | 110.215 |
| 2º | Honda Biz 125 | 19.726 | 1.268 | 60.866 |
| 3º | Honda Pop 110i | 19.203 | 1.283 | 55.835 |
| 4º | Honda NXR 160 | 13.353 | 883 | 41.849 |
| 5º | Mottu Sport 110i | 8.416 | 166 | 24.363 |
| 6º | Yamaha YBR 150 | 5.678 | 286 | 17.306 |
| 7º | Honda CB 300F | 4.965 | 324 | 15.800 |
| 8º | Honda XRE 190 | 4.168 | 288 | 12.334 |
| 9º | Honda PCX 160 | 3.809 | 232 | 12.604 |
| 10º | Yamaha Fazer 250 | 3.310 | 192 | 9.692 |
| 11º | Honda XRE 300 | 3.070 | 184 | 9.158 |
| 12º | Shineray SHI 125 | 3.010 | 192 | 8.534 |
| 13º | Yamaha XTZ 250 | 2.977 | 192 | 9.067 |
| 14º | Yamaha Fazer 150 | 2.939 | 163 | 9.192 |
| 15º | Honda Elite 125 | 2.496 | 150 | 7.885 |
| 16º | Shineray SHI 175 | 2.272 | 128 | 7.791 |
| 17º | Yamaha Crosser 150 | 2.112 | 122 | 6.205 |
| 18º | Yamaha Aerox 160 | 1.690 | 113 | 2.659 |
| 19º | Yamaha NMAX | 1.501 | 95 | 4.888 |
| 20º | Honda ADV 160 | 1.454 | 72 | 4.689 |
Ranking das 20 motos mais vendidas do Brasil, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave.

