Até o dia 20 de junho, a Honda CG 160 manteve-se como a moto mais vendida do Brasil, com 27.410 unidades emplacadas. Na sequência, bem atrás, está a Honda Biz, que emplacou 16.262 motos. Logo depois, vem a Honda Pop 110i, com 14.118 unidades vendidas.
Em quarto lugar, aparece a Honda NXR 160 Bros, com 11.979 motos vendidas. A quinta posição fica com a Honda Sport 110i, que chegou a 6.536 unidades. Para completar o ranking das seis mais vendidas, está a Yamaha YBR 150, com 3.809 motos emplacadas.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
A Honda CB 300F vem em sétimo, com 3.245 unidades, enquanto a Honda Sahara 300 ocupa o oitavo lugar com 2.874 motos emplacadas. Em nono, está a Honda PCX 160 com 2.780 unidades. Fechando o top 10, a Yamaha Fazer 250, que teve 2.572 unidades registradas no período.
Ranking das motos mais vendidas em junho de 2025:
Posição | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 27.410 |
2º | Honda Biz | 16.262 |
3º | Honda Pop 110i | 14.118 |
4º | Honda NXR 160 Bros | 11.979 |
5º | Sport 110i | 6.536 |
6º | Yamaha YBR 150 | 3.809 |
7º | Honda CB 300F | 3.245 |
8º | Honda Sahara 300 | 2.874 |
9º | Honda PCX 160 | 2.780 |
10º | Yamaha Fazer 250 | 2.572 |
11º | Honda XRE 190 | 2.421 |
12º | Shineray XY 125 | 2.399 |
13º | Yamaha XTZ 250 | 2.318 |
14º | Yamaha Fazer 150 | 2.264 |
15º | Yamaha Crosser 150 | 1.751 |
16º | Shineray SHI 175 | 1.733 |
17º | Honda Elite 125 | 1.645 |
18º | Yamaha NMax | 1.286 |
19º | Shineray XY 150 | 1.177 |
20º | Shineray XY 50 | 1.091 |
Ranking das 20 motos mais vendidas do Brasil, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave.