Até 18 de junho, a Honda CG 160 segue na ponta do ranking das motos mais vendidas do Brasil, com 26.193 unidades. Bem atrás, a Honda Biz aparece na segunda colocação, com 15.563 motos emplacadas. Logo depois vem a Honda Pop 110i, que acumula 13.412 unidades vendidas.
Na quarta posição está a Honda NXR 160 Bros, somando 11.398 motos. O quinto lugar fica com a Honda Sport 110i, que chegou a 5.694 unidades no período. Fechando o top 6, aparece a Yamaha YBR 150, com 3.654 vendas.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
A Honda CB 300F vem em sétimo, com 3.095 unidades, enquanto a Honda Sahara 300 ocupa o oitavo lugar com 2.772 motos emplacadas. Em nono, está a Honda PCX 160 com 2.666 unidades. Fechando o top 10, a Yamaha Fazer 250, que teve 2.457 unidades registradas no período.
Ranking das motos mais vendidas em junho de 2025:
Posição | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 26.193 |
2º | Honda Biz | 15.563 |
3º | Honda Pop 110i | 13.412 |
4º | Honda NXR 160 Bros | 11.398 |
5º | Sport 110i | 5.694 |
6º | Yamaha YBR 150 | 3.654 |
7º | Honda CB 300F | 3.095 |
8º | Honda Sahara 300 | 2.772 |
9º | Honda PCX 160 | 2.666 |
10º | Yamaha Fazer 250 | 2.457 |
11º | Shineray XY 125 | 2.319 |
12º | Honda XRE 190 | 2.319 |
13º | Yamaha XTZ 250 | 2.239 |
14º | Yamaha Fazer 150 | 2.171 |
15º | Yamaha Crosser 150 | 1.680 |
16º | Shineray SHI 175 | 1.680 |
17º | Honda Elite 125 | 1.560 |
18º | Yamaha NMax | 1.240 |
19º | Shineray XY 150 | 1.137 |
20º | Shineray XY 50 | 1.069 |
Ranking das 20 motos mais vendidas do Brasil, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave.