A Honda CG 160 é, até 13 de junho, a moto mais vendida do Brasil, com 19.942 unidades emplacadas. Bem distante, a Honda Biz aparece na segunda posição, com 11.695 motos vendidas. Em terceiro lugar está a Honda Pop 110i, que soma 10.049 unidades.
Na sequência, a Honda NXR 160 Bros ocupa o quarto lugar, com 8.639 motos emplacadas. A Sport 110i, vem em quinto, com 4.217 unidades nas ruas. Fechando o ranking das seis mais vendidas, aparece a Yamaha YBR 150, com 2.770 unidades.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
A Honda CB 300F vem em sétimo, com 2.335 unidades, enquanto a Honda Sahara 300 ocupa o oitavo lugar com 2.094 motos emplacadas. Em nono, está a Honda PCX 160 com 2.007 unidades. Fechando o top 10, a Yamaha Fazer 250, que teve 1.801 unidades registradas no período.
Ranking das motos mais vendidas em junho de 2025:
Posição | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 19.942 |
2º | Honda Biz | 11.695 |
3º | Honda Pop 110i | 10.049 |
4º | Honda NXR 160 Bros | 8.639 |
5º | Sport 110i | 4.217 |
6º | Yamaha YBR 150 | 2.770 |
7º | Honda CB 300F | 2.335 |
8º | Honda Sahara 300 | 2.094 |
9º | Honda PCX 160 | 2.007 |
10º | Yamaha Fazer 250 | 1.801 |
11º | Shineray XY 125 | 1.757 |
12º | Honda XRE 190 | 1.735 |
13º | Yamaha XTZ 250 | 1.634 |
14º | Yamaha Fazer 150 | 1.632 |
15º | Shineray SHI 175 | 1.314 |
16º | Yamaha Crosser 150 | 1.255 |
17º | Honda Elite 125 | 1.165 |
18º | Yamaha NMax | 928 |
19º | Shineray XY 150 | 864 |
20º | Shineray XY 50 | 803 |
Ranking das 20 motos mais vendidas do Brasil, produzido pelo Fipe Carros com dados da Fenabrave.