Resumo da Notícia
A 98ª edição do Oscar foi realizada neste domingo (15), em Hollywood, reunindo os principais nomes da indústria cinematográfica mundial. A cerimônia, promovida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, premiou os destaques do cinema no último ano em 24 categorias.
Apesar da expectativa brasileira, o país terminou a noite sem levar estatuetas. O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorreu em quatro categorias, incluindo Melhor Filme Internacional, mas não conquistou prêmios.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
Outro brasileiro presente na disputa foi o paulistano Adolpho Veloso, integrante da equipe de fotografia do filme “Sonhos de Trem”, indicado na categoria Melhor Fotografia. O prêmio acabou ficando com “Pecadores”, com a cinematógrafa Autumn Durald, que entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a vencer o Oscar de Melhor Fotografia.
Entre os destaques da noite, o longa “Uma Batalha Após a Outra” liderou o ranking de premiações, conquistando 6 estatuetas. Já “Pecadores”, que havia quebrado o recorde de indicações da história da premiação ao disputar 16 das 24 categorias, terminou em segundo lugar com 4 prêmios.
O filme “Frankenstein” também teve presença marcante, com 3 estatuetas, enquanto “Marty Supreme”, que chegou à cerimônia com 13 indicações, acabou não conquistando nenhum troféu.
Outro momento curioso da noite ocorreu na categoria Melhor Curta-Metragem, que terminou em empate entre duas produções — situação rara que ocorreu apenas outras seis vezes em quase um século de história da premiação.
A seguir, confira a lista completa dos vencedores do Oscar 2026, apresentada na ordem em que os prêmios foram anunciados durante a cerimônia.
Lista completa dos vencedores do Oscar 2026
Melhor Atriz Coadjuvante
| Indicado | Filme | Resultado |
|---|---|---|
| Amy Madigan | A Hora do Mal | VENCEDORA |
| Elle Fanning | Valor Sentimental | Indicação |
| Inga Ibsdotter Lilleaas | Valor Sentimental | Indicação |
| Wunmi Mosaku | Pecadores | Indicação |
| Teyana Taylor | Uma Batalha Após a Outra | Indicação |
Melhor Animação
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Guerreiras do K-Pop | VENCEDOR |
| Arco | Indicação |
| Elio | Indicação |
| A Pequena Amélie | Indicação |
| Zootopia 2 | Indicação |
Melhor Animação de Curta-Metragem
| Filme | Resultado |
|---|---|
| The Girl Who Cried Pearls | VENCEDOR |
| Butterfly | Indicação |
| Forevergreen | Indicação |
| Retirement Plan | Indicação |
| The Three Sisters | Indicação |
Melhor Figurino
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Frankenstein | VENCEDOR |
| Avatar: Fogo e Cinzas | Indicação |
| Hamnet | Indicação |
| Marty Supreme | Indicação |
| Pecadores | Indicação |
Melhor Maquiagem e Penteado
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Frankenstein | VENCEDOR |
| Kokuho: O Preço da Perfeição | Indicação |
| Pecadores | Indicação |
| Coração de Lutador: The Smashing Machine | Indicação |
| A Meia-Irmã Feia | Indicação |
Melhor Seleção de Elenco
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Uma Batalha Após a Outra | VENCEDOR |
| O Agente Secreto | Indicação |
| Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | Indicação |
| Marty Supreme | Indicação |
| Pecadores | Indicação |
Melhor Curta-Metragem
| Filme | Resultado |
|---|---|
| The Singers | VENCEDOR (empate) |
| Two People Exchanging Saliva | VENCEDOR (empate) |
| Butcher’s Stain | Indicação |
| A Friend of Dorothy | Indicação |
| Jane Austen’s Period Drama | Indicação |
Melhor Ator Coadjuvante
| Indicado | Filme | Resultado |
|---|---|---|
| Sean Penn | Uma Batalha Após a Outra | VENCEDOR |
| Benicio Del Toro | Uma Batalha Após a Outra | Indicação |
| Jacob Elordi | Frankenstein | Indicação |
| Delroy Lindo | Pecadores | Indicação |
| Stellan Skarsgård | Valor Sentimental | Indicação |
Melhor Roteiro Adaptado
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Uma Batalha Após a Outra | VENCEDOR |
| Bugonia | Indicação |
| Frankenstein | Indicação |
| Hamnet | Indicação |
| Sonhos de Trem | Indicação |
Melhor Roteiro Original
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Pecadores | VENCEDOR |
| Blue Moon | Indicação |
| Foi Apenas um Acidente | Indicação |
| Marty Supreme | Indicação |
| Valor Sentimental | Indicação |
Melhor Design de Produção (Direção de Arte)
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Frankenstein | VENCEDOR |
| Hamnet | Indicação |
| Marty Supreme | Indicação |
| Uma Batalha Após a Outra | Indicação |
| Pecadores | Indicação |
Melhores Efeitos Visuais
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Avatar: Fogo e Cinzas | VENCEDOR |
| F1 | Indicação |
| Jurassic World: Recomeço | Indicação |
| O Ônibus Perdido | Indicação |
| Pecadores | Indicação |
Melhor Documentário de Curta-Metragem
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Quartos Vazios | VENCEDOR |
| Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud | Indicação |
| Children No More: ‘Were and are Gone’ | Indicação |
| O Diabo Não Tem Descanso | Indicação |
| Perfectly a Strangeness | Indicação |
Melhor Documentário de Longa-Metragem
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Mr. Nobody Against Putin | VENCEDOR |
| Alabama: Presos do Sistema | Indicação |
| Embaixo da Luz Neon | Indicação |
| Rompendo Rochas | Indicação |
| A Vizinha Perfeita | Indicação |
Melhor Trilha Sonora Original
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Pecadores | VENCEDOR |
| Bugonia | Indicação |
| Frankenstein | Indicação |
| Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | Indicação |
| Uma Batalha Após a Outra | Indicação |
Melhor Som
| Filme | Resultado |
|---|---|
| F1: O Filme | VENCEDOR |
| Frankenstein | Indicação |
| Uma Batalha Após a Outra | Indicação |
| Pecadores | Indicação |
| Sirât | Indicação |
Melhor Montagem
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Uma Batalha Após a Outra | VENCEDOR |
| F1 | Indicação |
| Marty Supreme | Indicação |
| Valor Sentimental | Indicação |
| Pecadores | Indicação |
Melhor Fotografia
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Pecadores | VENCEDOR |
| Frankenstein | Indicação |
| Marty Supreme | Indicação |
| Uma Batalha Após a Outra | Indicação |
| Sonhos de Trem | Indicação |
Melhor Filme Internacional
| Filme | País | Resultado |
|---|---|---|
| Valor Sentimental | Noruega | VENCEDOR |
| O Agente Secreto | Brasil | Indicação |
| Foi Apenas um Acidente | França | Indicação |
| Sirât | Espanha | Indicação |
| A Voz de Hind Rajab | Tunísia | Indicação |
Melhor Canção Original
| Música | Filme | Resultado |
|---|---|---|
| Golden | Guerreiras do K-Pop | VENCEDORA |
| Dear Me | Diane Warren: Relentless | Indicação |
| I Lied to You | Pecadores | Indicação |
| Sweet Dreams of Joy | Viva Verdi! | Indicação |
| Train Dreams | Sonhos de Trem | Indicação |
Melhor Direção
| Diretor | Filme | Resultado |
|---|---|---|
| Paul Thomas Anderson | Uma Batalha Após a Outra | VENCEDOR |
| Chloé Zhao | Hamnet: A Vida Antes de Hamlet | Indicação |
| Josh Safdie | Marty Supreme | Indicação |
| Joachim Trier | Valor Sentimental | Indicação |
| Ryan Coogler | Pecadores | Indicação |
Melhor Ator
| Ator | Filme | Resultado |
|---|---|---|
| Michael B. Jordan | Pecadores | VENCEDOR |
| Wagner Moura | O Agente Secreto | Indicação |
| Timothée Chalamet | Marty Supreme | Indicação |
| Leonardo DiCaprio | Uma Batalha Após a Outra | Indicação |
| Ethan Hawke | Blue Moon | Indicação |
Melhor Atriz
| Atriz | Filme | Resultado |
|---|---|---|
| Jessie Buckley | Hamnet | VENCEDORA |
| Rose Byrne | Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria | Indicação |
| Kate Hudson | Song Sung Blue: Um Sonho a Dois | Indicação |
| Renate Reinsve | Valor Sentimental | Indicação |
| Emma Stone | Bugonia | Indicação |
Melhor Filme
| Filme | Resultado |
|---|---|
| Uma Batalha Após a Outra | VENCEDOR |
| O Agente Secreto | Indicação |
| Bugonia | Indicação |
| F1 | Indicação |
| Frankenstein | Indicação |
| Hamnet | Indicação |
| Marty Supreme | Indicação |
| Valor Sentimental | Indicação |
| Pecadores | Indicação |
| Sonhos de Trem | Indicação |