Resumo da Notícia
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) aprovou, por unanimidade nesta quarta-feira (18), o reajuste de 5,4% nos salários dos professores e especialistas da rede estadual de ensino. A medida, proposta pelo Governo do Estado, agora segue para sanção do Poder Executivo e pode impactar diretamente a folha salarial já nos próximos meses.
O percentual aprovado está alinhado ao novo piso nacional do magistério, definido por Medida Provisória assinada pelo presidente Lula em janeiro. Com isso, o Estado atualiza os vencimentos básicos da categoria, garantindo adequação às diretrizes do Ministério da Educação.
Na prática, o reajuste representa um ganho acima da inflação registrada no ano passado. O aumento será de 1,5 ponto percentual superior ao índice inflacionário de 2025, que fechou em 3,9%.
Para docentes da educação básica com jornada de 40 horas semanais, o impacto direto será de:
- Salário atual: R$ 4.867,77
- Novo salário: R$ 5.130,63
- Aumento: R$ 262,86
Esse valor pode variar conforme a carga horária e o nível de formação do profissional.
Pressão por implementação imediata já na folha de março
Apesar da aprovação, a efetivação depende da sanção do governo estadual. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (Sinte-RN) já se posicionou cobrando rapidez nesse processo.
Em nota oficial, a entidade afirmou: “Para isso, a entidade vai cobrar celeridade na sanção da lei por parte do Governo do Estado e acompanhar a elaboração da folha para garantir o cumprimento do percentual aprovado“.
A expectativa é que o reajuste seja incorporado já na folha salarial de março, o que reduziria o impacto do atraso para os profissionais.
Quem será beneficiado pelo reajuste
O aumento contempla:
- Professores efetivos da rede estadual
- Especialistas em educação
- Profissionais com jornada a partir de 30 horas semanais
A atualização segue a estrutura nacional do piso, respeitando níveis de formação que vão desde magistério até doutorado, com variações salariais progressivas.
Por que o reajuste foi maior do que o previsto inicialmente
Antes da Medida Provisória federal, a projeção indicava um reajuste de apenas 0,37%, o que resultaria em um aumento aproximado de R$ 18 — valor considerado simbólico e insuficiente frente à inflação.
A redefinição do piso nacional alterou esse cenário, elevando o percentual para 5,4% e garantindo um ganho real aos profissionais da educação.
Os novos valores foram organizados por jornada de trabalho e nível de formação, conforme apresentado pelo Sinte-RN. As tabelas mostram a progressão salarial detalhada.
Tabela salarial do RN — jornada de 30 horas
Valores de 2025
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Magistério | 3.833,37 | 3.650,83 | 4.025,04 | 4.226,29 | 4.437,61 | 4.659,49 | 4.892,46 | 5.137,08 | 5.393,94 | 5.663,64 |
| II Lic. Curta | 4.408,38 | 4.198,45 | 4.628,80 | 4.860,24 | 5.103,25 | 5.358,41 | 5.626,33 | 5.907,65 | 6.203,03 | 6.513,18 |
| III Lic. Plena | 5.366,72 | 5.111,16 | 5.635,06 | 5.916,81 | 6.212,65 | 6.523,28 | 6.849,45 | 7.191,92 | 7.551,51 | 7.929,09 |
| IV Especialista | 5.750,06 | 5.476,25 | 6.037,56 | 6.339,44 | 6.656,41 | 6.989,23 | 7.338,69 | 7.705,63 | 8.090,91 | 8.495,45 |
| V Mestrado | 6.516,73 | 6.206,41 | 6.842,57 | 7.184,70 | 7.543,93 | 7.921,13 | 8.317,18 | 8.733,04 | 9.169,70 | 9.628,18 |
| VI Doutorado | 8.816,75 | 8.396,91 | 9.257,59 | 9.720,47 | 10.206,50 | 10.716,82 | 11.252,66 | 11.815,29 | 12.406,06 | 13.026,36 |
Valores de 2026
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Magistério | 4.040,37 | 3.847,97 | 4.242,39 | 4.454,51 | 4.677,23 | 4.911,09 | 5.156,65 | 5.414,48 | 5.685,20 | 5.969,46 |
| II Lic. Curta | 4.646,42 | 4.425,17 | 4.878,74 | 5.122,68 | 5.378,82 | 5.647,76 | 5.930,14 | 6.226,65 | 6.537,98 | 6.864,88 |
| III Lic. Plena | 5.656,52 | 5.387,16 | 5.939,34 | 6.236,31 | 6.548,12 | 6.875,53 | 7.219,31 | 7.580,27 | 7.959,29 | 8.357,25 |
| IV Especialista | 6.060,55 | 5.771,96 | 6.363,58 | 6.681,76 | 7.015,85 | 7.366,64 | 7.734,97 | 8.121,72 | 8.527,81 | 8.954,20 |
| V Mestrado | 6.868,63 | 6.541,55 | 7.212,06 | 7.572,66 | 7.951,29 | 8.348,86 | 8.766,30 | 9.204,62 | 9.664,85 | 10.148,09 |
| VI Doutorado | 9.292,85 | 8.850,33 | 9.757,49 | 10.245,36 | 10.757,63 | 11.295,51 | 11.860,29 | 12.453,30 | 13.075,97 | 13.729,77 |
Tabela salarial do RN — jornada de 40 horas
Valores de 2025
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Magistério | 5.111,16 | 4.867,77 | 5.366,72 | 5.635,05 | 5.916,80 | 6.212,65 | 6.523,28 | 6.849,44 | 7.191,91 | 7.551,51 |
| II Lic. Curta | 5.877,83 | 5.597,94 | 6.171,72 | 6.480,31 | 6.804,33 | 7.144,54 | 7.501,77 | 7.876,86 | 8.270,70 | 8.684,24 |
| III Lic. Plena | 7.155,62 | 6.814,88 | 7.513,40 | 7.889,07 | 8.283,53 | 8.697,70 | 9.132,59 | 9.589,22 | 10.068,68 | 10.572,11 |
| IV Especialista | 7.666,74 | 7.301,66 | 8.050,07 | 8.452,58 | 8.875,21 | 9.318,97 | 9.784,92 | 10.274,16 | 10.787,87 | 11.327,26 |
| V Mestrado | 8.688,97 | 8.275,21 | 9.123,42 | 9.579,59 | 10.058,57 | 10.561,50 | 11.089,57 | 11.644,05 | 12.226,25 | 12.837,57 |
| VI Doutorado | 11.755,66 | 11.195,87 | 12.343,45 | 12.960,62 | 13.608,65 | 14.289,08 | 15.003,54 | 15.753,71 | 16.541,40 | 17.368,47 |
Valores de 2026
| Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Magistério | 5.387,16 | 5.130,63 | 5.656,52 | 5.939,35 | 6.236,31 | 6.548,13 | 6.875,53 | 7.219,31 | 7.580,28 | 7.959,29 |
| II Lic. Curta | 6.195,24 | 5.900,22 | 6.505,00 | 6.830,25 | 7.171,76 | 7.530,35 | 7.906,87 | 8.302,21 | 8.717,32 | 9.153,18 |
| III Lic. Plena | 7.542,03 | 7.182,88 | 7.919,13 | 8.315,08 | 8.730,84 | 9.167,38 | 9.625,75 | 10.107,04 | 10.612,39 | 11.143,01 |
| IV Especialista | 8.080,74 | 7.695,95 | 8.484,78 | 8.909,02 | 9.354,47 | 9.822,19 | 10.313,30 | 10.828,97 | 11.370,42 | 11.938,94 |
| V Mestrado | 9.158,17 | 8.722,07 | 9.616,08 | 10.096,89 | 10.601,73 | 11.131,82 | 11.688,41 | 12.272,83 | 12.886,47 | 13.530,79 |
| VI Doutorado | 12.390,47 | 11.800,45 | 13.010,00 | 13.660,49 | 14.343,52 | 15.060,70 | 15.813,73 | 16.604,42 | 17.434,64 | 18.306,37 |
Os números informados nas tabelas poderão ter arredondamento de valores para mais ou para menos, conforme a aplicação na folha.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade: