Resumo da Notícia
Mais de 46% dos candidatos do Rio Grande do Norte inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 faltaram às provas realizadas neste domingo (5). O estado foi o 14º com maior percentual de abstenções, quadro que coloca o RN acima da média nacional registrada nesta edição.
De acordo com os dados apresentados, o percentual de ausentes no estado foi maior que a média nacional, que ficou em 42,8%. Assim, embora o CNU reforce uma proposta de seleção ampla no território brasileiro, a fotografia do RN aponta uma taxa de faltas mais elevada do que a observada no total do país.
Não perca nada!
Faça parte da nossa comunidade:
No Rio Grande do Norte, o concurso mobilizou mais de 17,2 mil inscritos, com uma distribuição planejada para 30 locais de provas em quatro municípios: Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó. A capital potiguar reuniu a maior estrutura de aplicação, com 17 locais, incluindo a maior concentração de candidatos no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde eram aguardados 4.362 inscritos.
No cenário nacional, a seleção deste ano oferece 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil. Esses números expressam a amplitude das oportunidades e o leque de carreiras contempladas. A variedade de níveis de escolaridade e a presença de gratificações compõem o panorama remuneratório que atrai perfis distintos, dentro de um único certame com cronograma definido e etapas próprias.
Como é a prova
A prova objetiva foi aplicada neste domingo, 5 de outubro de 2025. O exame foi composto por uma parte com questões comuns a todos os candidatos — incluindo língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades — e outra com perguntas específicas, de acordo com o bloco temático escolhido no momento da inscrição. Esse arranjo busca avaliar tanto a base de conhecimentos gerais quanto o domínio das áreas temáticas pertinentes às opções de carreira.
A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro de 2025, exclusivamente para os candidatos aprovados na primeira fase. O conteúdo e o formato da redação irão variar de acordo com a área de atuação, mantendo a coerência entre a trilha escolhida pelo concorrente e a etapa avaliativa subsequente. Dessa forma, a avaliação escrita tende a refletir o recorte técnico esperado de cada campo profissional.
💰 Salários
Os salários iniciais no CNU 2025 variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido:
- RT = Retribuição por titulação. Varia conforme a titulação do servidor. A remuneração exposta considera a RT com maior frequência no quadro atual do órgão.
- GQ = Gratificação por Qualificação. Varia conforme a titulação e qualificação do servidor. A remuneração exposta considera a GQ com maior frequência no quadro atual do órgão.
| Órgão | Cargo | Salário (80 pts GD) | Salário (100 pts GD) |
|---|---|---|---|
| Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Documentação I | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador (RT Doutorado*) | R$ 13.126,20 | R$ 13.498,00 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Administração e Planejamento | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Técnico em Comunicação | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Profissional Técnico Superior I | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Profissional Técnico Superior II | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Técnico III | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Contador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (RT Doutorado*) | R$ 13.126,20 | R$ 13.498,00 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Técnico (GQ III**) | R$ 5.844,94 | R$ 5.997,54 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Enfermeiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Farmacêutico Bioquímico | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fisioterapeuta | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Fonoaudiólogo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Médico – 20h | R$ 4.804,89 | R$ 5.346,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Nutricionista | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico de Enfermagem | R$ 4.063,46 | R$ 4.559,66 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Técnico em Radiologia | R$ 4.063,46 | R$ 4.559,66 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Terapeuta Ocupacional | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Contador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Biólogo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Enfermeiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fisioterapeuta | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Fonoaudiólogo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Médico – 20h | R$ 4.804,89 | R$ 5.346,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Psicólogo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico de Enfermagem | R$ 4.063,46 | R$ 4.559,66 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Técnico em Radiologia | R$ 4.063,46 | R$ 4.559,66 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Terapeuta Ocupacional | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Contador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | R$ 13.126,20 | R$ 13.498,00 |
| Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | R$ 5.844,94 | R$ 5.997,54 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | R$ 13.126,20 | R$ 13.498,00 |
| Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | R$ 5.844,94 | R$ 5.997,54 |
| Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual*** | R$ 16.413,35 | R$ 16.413,35 |
| Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural*** | R$ 16.413,35 | R$ 16.413,35 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural*** | R$ 16.413,35 | R$ 16.413,35 |
| Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária*** | R$ 8.053,32 | R$ 8.053,32 |
| Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Imprensa Nacional – IN | Técnico em Comunicação Social | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério das Cidades – MCID | Contador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério das Cidades – MCID | Engenheiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Tecnologista (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Comando da Aeronáutica – C.AER | Contador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | R$ 11.909,02 | R$ 12.369,42 |
| Comando do Exército – C.EX | Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | R$ 11.909,02 | R$ 12.369,42 |
| Comando do Exército – C.EX | Assistente Social | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Comando do Exército – C.EX | Enfermeiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Comando do Exército – C.EX | Médico – 20h | R$ 4.804,89 | R$ 5.346,69 |
| Comando do Exército – C.EX | Nutricionista | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Comando do Exército – C.EX | Psicológo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Comando do Exército – C.EX | Pesquisador (RT Doutorado*) | R$ 13.126,20 | R$ 13.498,00 |
| Comando do Exército – C.EX | Tecnologista (Sem RT) | R$ 7.710,83 | R$ 8.082,63 |
| Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Comando da Marinha – CM | Médico – 20h | R$ 4.804,89 | R$ 5.346,69 |
| Comando da Marinha – CM | Técnico em Comunicação Social | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Comando da Marinha – CM | Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | R$ 11.909,02 | R$ 12.369,42 |
| Comando da Marinha – CM | Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | R$ 11.909,02 | R$ 12.369,42 |
| Comando da Marinha – CM | Pesquisador (RT Mestrado) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Comando da Marinha – CM | Tecnologista (Sem RT) | R$ 7.710,83 | R$ 8.082,63 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares (RT Especialização*) | R$ 6.349,96 | R$ 7.258,16 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Médico – 20h (RT Especialização*) | R$ 4.621,85 | R$ 5.044,85 |
| Hospital das Forças Armadas – HFA | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | R$ 4.085,06 | R$ 4.586,66 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Engenheiro Agrônomo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Técnico I | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Contador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Engenheiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Estatístico | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Pesquisador (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Tecnologista (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Engenheiro | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Estatístico | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério do Turismo – MTUR | Contador | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Assistente Social | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Médico – 20h | R$ 4.804,89 | R$ 5.346,69 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Psicólogo | R$ 5.982,49 | R$ 6.818,69 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | R$ 9.711,00 | R$ 9.711,00 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Analista Técnico de Defesa e Justiça | R$ 9.711,00 | R$ 9.711,00 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Tecnologista (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | R$ 10.752,33 | R$ 11.124,13 |
| Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | Analista do Seguro Social | R$ 8.027,11 | R$ 9.371,31 |
