Resumo da Notícia
A Prefeitura de Tibau publicou o Edital nº 01/2026 do concurso público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva em diferentes áreas da administração municipal. Ao todo, são 81 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior.
O certame será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). As inscrições ficarão abertas de 6 de abril a 4 de maio de 2026, exclusivamente pelo site do IDIB. A prova objetiva está prevista para 26 de julho de 2026.
A seleção terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e possibilidade de solicitação de atendimento especial, nos termos da legislação vigente.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 140 para cargos de nível superior e R$ 110 para cargos de nível médio. Os candidatos que se enquadrarem nas regras do edital poderão solicitar isenção dentro do prazo previsto no cronograma oficial.
O concurso contempla vagas para as secretarias de Saúde, Educação, Administração e Planejamento, Obras e Serviços Públicos, Tributação e Trabalho, Habitação e Assistência Social. Tibau, município litorâneo do extremo norte potiguar, fica na divisa com o Ceará e não deve ser confundido com Tibau do Sul, onde fica a Praia da Pipa. A cidade tem população estimada em 5.748 pessoas e está a cerca de 42 km de Mossoró.
Taxas de inscrição no concurso
| Nível | Taxa de inscrição |
|---|---|
| Médio | R$ 110,00 |
| Superior | R$ 140,00 |
Cargos e vagas
| Cargo | Requisitos | Qt. de vagas | Cadastro reserva | Salário base |
|---|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo (Administração e Planejamento) | Ensino Médio completo e curso de Informática Básica | 8 | 8 | R$ 1.621,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio completo; residir na área da comunidade onde for atuar desde a publicação do edital; curso de formação inicial de ACS, conforme a Lei Federal nº 11.350/2006 | 4 | 4 | R$ 3.036,00 |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio completo e curso de formação inicial específico para ACE, conforme a Lei Federal nº 11.350/2006 | 3 | 3 | R$ 3.036,00 |
| Farmacêutico/Bioquímico | Graduação em Farmácia e registro ativo no CRF | 1 | 1 | R$ 1.621,00 |
| Atendente de Farmácia | Ensino Médio completo e curso de Atendente/Auxiliar de Farmácia | 1 | 1 | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio completo, curso técnico em Enfermagem, inscrição ativa no COREN e certidão de regularidade profissional | 7 | 11 | R$ 1.621,00 |
| Técnico de Saúde Bucal | Ensino Médio completo, curso técnico em Saúde Bucal reconhecido e registro no CRO | 1 | 1 | R$ 1.621,00 |
| Fiscal em Vigilância Sanitária | Graduação na área da saúde e conhecimentos de legislação sanitária | 1 | 1 | R$ 1.621,00 |
| Assistente Administrativo (Saúde) | Ensino Médio completo e curso de Informática Básica | 1 | 4 | R$ 1.621,00 |
| Professor Nível II – Educação Infantil e Anos Iniciais | Licenciatura em Pedagogia | 8 | 11 | R$ 3.650,82 |
| Professor Nível II – Língua Portuguesa | Licenciatura plena em Letras – Português | 1 | 2 | R$ 3.650,82 |
| Professor Nível II – Matemática | Licenciatura plena em Matemática | 1 | 2 | R$ 3.650,82 |
| Professor Nível II – Ciências | Licenciatura em Ciências Biológicas | 1 | 1 | R$ 3.650,82 |
| Professor Nível II – História | Licenciatura em História | 1 | 1 | R$ 3.650,82 |
| Professor Nível II – Geografia | Licenciatura em Geografia | 1 | 1 | R$ 3.650,82 |
| Professor Nível II – Língua Inglesa | Licenciatura em Letras – Inglês | 1 | 1 | R$ 3.650,82 |
| Professor Nível II – Educação Física | Licenciatura em Educação Física e registro no CREF | 1 | 1 | R$ 3.650,82 |
| Psicopedagogo | Licenciatura em Pedagogia ou Psicologia e pós-graduação em Psicopedagogia | 1 | 2 | R$ 3.650,82 |
| Professor de AEE | Licenciatura plena com especialização em Educação Especial ou AEE e conhecimento em tecnologias assistivas | 1 | 3 | R$ 3.650,82 |
| Psicólogo Educacional/Escolar | Graduação em Psicologia, formação ou experiência em Psicologia Escolar/Educacional e registro no CRP | 1 | 1 | R$ 1.621,00 |
| Assistente Social (Educação) | Graduação em Serviço Social, registro no CRESS e experiência ou conhecimento socioeducacional | 1 | 1 | R$ 1.621,00 |
| Nutricionista (Educação) | Graduação em Nutrição, registro no CRN e conhecimentos sobre PNAE e boas práticas | 1 | 1 | R$ 1.621,00 |
| Fiscal de Obras | Ensino Médio completo e curso técnico em Edificações, Construção Civil ou áreas afins | 2 | 2 | R$ 1.621,00 |
| Agente Fiscal de Tributos | Ensino Médio completo, CNH categorias A e B e conhecimento da legislação tributária municipal | 2 | 2 | R$ 1.621,00 |
| Assistente Social (Assistência Social) | Graduação em Serviço Social, registro no CRESS e conhecimento das políticas do SUAS, LOAS e legislação socioassistencial | 2 | 2 | R$ 1.621,00 |
| Psicólogo (Assistência Social) | Graduação em Psicologia, registro ativo no CRP e conhecimento em psicologia social e políticas do SUAS | 2 | 2 | R$ 1.621,00 |
| Pedagogo | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura com formação pedagógica | 1 | 1 | R$ 1.621,00 |
| Assistente Administrativo (Assistência Social) | Ensino Médio completo e curso de Informática Básica | 2 | 2 | R$ 1.621,00 |
| Médico PSF | Graduação em Medicina e registro no CRM | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 8.000,00 |
| Enfermeiro PSF | Graduação em Enfermagem e registro no COREN | 2 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 3.000,00 |
| Enfermeiro hospitalar | Graduação em Enfermagem e registro no COREN | 5 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Dentista PSF/SB | Graduação em Odontologia e registro no CRO | 2 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 3.000,00 |
| Cirurgião Dentista | Graduação em Odontologia e registro no CRO | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 3.000,00 |
| Nutricionista (Emulti) | Graduação em Nutrição e registro ativo no CRN | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Psicólogo (Emulti) | Graduação em Psicologia e registro ativo no CRP | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Assistente Social (Emulti) | Graduação em Serviço Social e registro ativo no CRESS | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Fisioterapeuta (Emulti) | Graduação em Fisioterapia e registro ativo no CREFITO | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Educador Físico em Saúde (Emulti) | Graduação em Educação Física e registro ativo no CREF | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Psicólogo Clínico (CER) | Graduação em Psicologia e registro ativo no CRP | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Fonoaudiólogo (CER) | Graduação em Fonoaudiologia e registro ativo no CREFONO | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Terapeuta Ocupacional (CER) | Graduação em Terapia Ocupacional e registro ativo no CREFITO | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Fisioterapeuta (CER) | Graduação em Fisioterapia e registro ativo no CREFITO | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Maqueiro hospitalar | Ensino Médio completo e curso de maqueiro, socorrista, primeiros socorros ou capacitação correlata | 2 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 1.621,00 |
| Médico Veterinário | Nível superior em Medicina Veterinária, habilitação legal para a profissão, CNH mínima categoria A e idade mínima de 18 anos | 1 | Não informado no quadro disponibilizado | R$ 2.100,00 |
O que o candidato precisa observar
O edital reforça que o candidato deve ler com atenção o cronograma, os requisitos dos cargos, os conteúdos programáticos, os critérios de inscrição e as orientações para cada fase do concurso. A íntegra do documento pode ser consultada no edital publicado pela Prefeitura de Tibau.
