Resultado da Mega-Sena 3002: Aposta única leva R$ 127 milhões e outras 113 levam R$ 34,6 mil cada
A aposta que acertou as seis dezenas foi feita na Loterias Anchieta, em Curitiba (PR). O jogo teve 7 números apostados, foi registrado em canal físico, sem Teimosinha, no tipo simples, com 1 cota.

Resumo da Notícia
- Uma aposta registrada em Curitiba (PR) foi a única a acertar as seis dezenas da Mega-Sena 3002, garantindo um prêmio de R$ 127.017.606,25.
- Os números sorteados foram 04, 27, 51, 52, 54 e 58.
- Além do prêmio principal, 113 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.683,44 cada.
- 6.556 apostas acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 985,39.
- A aposta vencedora foi feita na Loterias Anchieta, em Curitiba, com 7 números apostados.
- O próximo concurso (3003) está estimado em R$ 3,5 milhões e o sorteio ocorrerá em 2 de maio de 2026.
- O prêmio pode ser recebido em casas lotéricas ou agências da Caixa, com regras específicas para valores maiores.
Uma aposta registrada em Curitiba (PR) acertou sozinha as seis dezenas da Mega-Sena 3002, sorteada na noite desta quinta-feira (30 de abril), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e levou R$ 127.017.606,25. Os números sorteados foram 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58.
Além do prêmio principal, 113 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.683,44 cada, enquanto 6.556 apostas acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 985,39.
Resultado da Mega-Sena 3002
| Faixa | Resultado |
|---|---|
| Concurso | 3002 |
| Data do sorteio | 30 de abril |
| Local | Espaço da Sorte, em São Paulo (SP) |
| Dezenas sorteadas | 04 – 27 – 51 – 52 – 54 – 58 |
| 6 acertos | 1 aposta ganhadora: R$ 127.017.606,25 |
| 5 acertos | 113 apostas ganhadoras: R$ 34.683,44 |
| 4 acertos | 6.556 apostas ganhadoras: R$ 985,39 |
| Próximo concurso | 02/05/2026 |
| Estimativa do próximo prêmio | R$ 3,5 milhões |
O resultado oficial do concurso 3002 pode ser consultado na página da Mega-Sena na Caixa.
Acompanhe o Portal N10 no Google
Siga nosso perfil no Google e escolha o N10 entre suas fontes preferidas.
Onde saiu o prêmio principal da Mega-Sena
A aposta que acertou as seis dezenas foi feita na Loterias Anchieta, em Curitiba (PR). O jogo teve 7 números apostados, foi registrado em canal físico, sem Teimosinha, no tipo simples, com 1 cota.
| Cidade | Lotérica | Razão social | Acertos | Números apostados | Canal | Teimosinha | Tipo | Cotas | Prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba/PR | Loterias Anchieta | Loterias Anchieta Ltda | 6 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 127.017.606,25 |
Apostas que fizeram 5 acertos
As apostas com cinco dezenas premiadas foram registradas em diferentes estados, com jogos simples e bolões feitos em canais físicos, digitais e multicanal.
| Cidade | Lotérica | Razão social | Números | Canal | Teimosinha | Tipo | Cotas | Prêmios | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maceió/AL | Santo Eduardo | N C Marinho Loteria Ltda | 8 | Físico | Não | Bolão | 26 | 3 | R$ 104.050,18 |
| Gandu/BA | Lanfe Lotérica | Lanfe Lotérica Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Santo Antônio de Jesus/BA | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Fortaleza/CE | Loteria Aldeota | Loteria Aldeota Ltda | 15 | Físico | Não | Bolão | 100 | 10 | R$ 346.834,00 |
| Fortaleza/CE | Loteria Aldeota | Loteria Aldeota Ltda | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 10 | R$ 346.834,00 |
| Brasília/DF | Boulevard Loteria Ltda | Boulevard Lotérica | 8 | Físico | Não | Bolão | 28 | 3 | R$ 104.050,24 |
| Baixo Guandu/ES | Loterias Quemelli | J. A. Loterias e Bar Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Goiandira/GO | GP Brasil | GP Brasil Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$ 34.683,44 |
| São Bernardo/MA | Lotérica Boa Sorte | Loteria São Bernardo Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Belo Horizonte/MG | Loteria Santa Felicidade | J.M. Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Betim/MG | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Eugenópolis/MG | Loteria Pague Fácil | Loteria Pague Fácil Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Manhuaçu/MG | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Nova Serrana/MG | Sempre Nova Loterias | Sempre Nova Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Sabará/MG | Lotérica Tô Rico | Lotérica Atadeuss Ltda-ME | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Uberlândia/MG | Lotérica Mega Sorte | Resende Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Campo Grande/MS | Lotérica do Shopping | Lotérica do Shopping Ltda | 6 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$ 34.683,40 |
| Cuiabá/MT | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Ananindeua/PA | CL São Lucas | William S da S Correa EPP | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$ 69.366,88 |
| Redenção/PA | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Salinópolis/PA | Loterias Salinas | Loterias Salinas Ltda | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$ 104.050,32 |
| Piancó/PB | Lotérica do Povo Ltda | Lotérica do Povo Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Recife/PE | Lotoshopping | A.D. Loteria Ltda ME | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Parnaíba/PI | IBC – Internet Banking Caixa | Caixa Econômica Federal | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$ 69.366,88 |
| Teresina/PI | Loteria Mega Sorte | Mega Loteria GR Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Castro/PR | Pé Quente Loterias | Lotérica Criscan Ltda | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Curitiba/PR | Loterias Anchieta | Loterias Anchieta Ltda | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 6 | R$ 208.100,64 |
| Curitiba/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Curitiba/PR | Rede Sul Loterias | L. R. Loterias Ltda – ME | 6 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$ 34.683,42 |
| Pinhais/PR | Loterias Maria Antonieta | Loterias Maria Antonieta Ltda ME | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 3 | 2 | R$ 69.366,87 |
| Quitandinha/PR | VDI Loterias Ltda | VDI Loterias Ltda | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Telêmaco Borba/PR | Lotérica Gralha Azul | Casa Lotérica Telêmaco Borba Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Umuarama/PR | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Rio de Janeiro/RJ | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Rio de Janeiro/RJ | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$ 104.050,32 |
| Teresópolis/RJ | Loteria Serra dos Órgãos | Loteria Serra dos Órgãos Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| São Miguel do Guaporé/RO | IBC – Internet Banking Caixa | Caixa Econômica Federal | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Passo Fundo/RS | Lotérica Centro da Sorte | Agência Lotérica RBF Bavaresco Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Porto Alegre/RS | Lotérica Riachuelo | Lotérica Riachuelo Ltda ME | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Luzerna/SC | Sonho Meu Loterias | Costa & Reis Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Santo Amaro da Imperatriz/SC | Loterias Imperatriz | Derner Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Buritizal/SP | Lotérica Buritizal | Casa Lotérica Buritizal Ltda | 6 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$ 34.683,42 |
| Campinas/SP | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Casa Branca/SP | IBC – Internet Banking Caixa | Caixa Econômica Federal | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Colina/SP | Lotérica Ponto Treze | Lotérica Ponto Treze Colina Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Hortolândia/SP | Lotérica do Shopping | Lotérica do Shopping Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Indaiatuba/SP | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Indaiatuba/SP | Lotérica Vando Cidade Nova | Gazafi & Borsari Lot Cidade Nova Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Indaiatuba/SP | Ponto da Sorte | Donadon & Carlini Loterias Ltda ME | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$ 104.050,32 |
| Itapecerica da Serra/SP | Perin Loterias Ltda | Perin Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Jundiaí/SP | Caçula Loterias | Jundiaí Comércio de Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Mauá/SP | Casa Lotérica Avenida | Casa Lotérica Avenida Ltda. ME | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Ribeirão Preto/SP | Lotérica Catedral | Luis A. R. Sciarretta & Cia Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Santo André/SP | Vila Bastos Loterias | Vila Bastos Loterias Ltda. ME. | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | 2 | R$ 69.366,50 |
| São Caetano do Sul/SP | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| São Paulo/SP | Crystal Loterias | Casa Lotérica Crystal Ltda | 12 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | 7 | R$ 242.784,00 |
| São Paulo/SP | Lotérica Jardim Brasil | Lotérica Jardim Brasil Ltda ME | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| São Paulo/SP | Tavares & Nicolatti Loterias Ltda | Tavares & Nicolatti Loterias Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| São Paulo/SP | Tesouro Real | Lotérica Aene Ltda ME | 8 | Físico | Não | Bolão | 16 | 3 | R$ 104.050,24 |
| São Paulo/SP | Via Sorte | Pamplona & Saverio Loterias Ltda ME | 10 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 5 | R$ 173.417,00 |
| São Vicente/SP | Lotérica Beira Mar | Lotérica Beira Mar São Vicente Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
| Sorocaba/SP | Loterias em Canais Eletrônicos | SILCE | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$ 69.366,88 |
| Tatuí/SP | Lotérica Ternura | Lotérica Cidade Ternura Ltda | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$ 34.683,44 |
Próximo sorteio da Mega-Sena
Com uma aposta ganhadora na faixa principal, o próximo concurso da Mega-Sena (de número 3003) está estimado em R$ 3,5 milhões. O sorteio está previsto para sábado, 2 de maio de 2026.
A Mega-Sena é a loteria mais popular do país e utiliza um volante com 60 números. Para participar, o jogador pode marcar de 6 a 20 dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples, com seis números, custa atualmente R$ 6,00, e o valor aumenta conforme mais dezenas são incluídas no jogo.
Quem pode apostar na Mega-Sena
A participação na Mega-Sena é regulamentada pela legislação brasileira. A exigência principal é a idade mínima: apenas pessoas maiores de 18 anos podem apostar.
Para fazer uma aposta, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, pois o registro do bilhete envolve confirmação de dados pessoais. A regra vale por se tratar de uma atividade enquadrada como jogo de apostas e não é exclusiva da Mega-Sena, sendo adotada também em outras modalidades de jogos de azar no país.
Como receber o prêmio da Mega-Sena
O prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Quando o prêmio bruto é superior a R$ 2.428,80, o pagamento só pode ser feito nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação em uma agência da Caixa.
Como receber prêmio de aposta feita pelo Portal ou app Loterias Caixa
Prêmios de apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa, cujo valor líquido seja de até R$ 1.700,16, correspondente ao bruto de R$ 2.428,80, podem ser recebidos em qualquer agência da Caixa, em unidade lotérica ou por transferência ao Mercado Pago, conforme escolha do apostador.
Para receber em lotérica, o apostador deve apresentar o comprovante impresso da aposta, que possui código de barras, além de informar o código de resgate de 6 números gerado no Portal Loterias Caixa. Esse código tem validade de 24 horas.
Outra opção é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias Caixa por celular, tablet ou outro dispositivo móvel. O QR Code tem validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. Nesse caso, não é necessário imprimir o comprovante.


