Resumo da Notícia
A refinaria Clara Camarão, em Guamaré, voltou a elevar os preços da gasolina A e do diesel A S500 comercializados no Rio Grande do Norte, em atualização divulgada nesta quinta-feira (30) pela Brava Energia.
A nova atualização interrompe a sequência recente de estabilidade e reduções observada nas últimas semanas. A gasolina A passou de R$ 3,77 para R$ 4,02, alta de R$ 0,25 por litro.
No diesel A S500, o aumento ocorreu nas duas modalidades comercializadas. Na modalidade EXA, o preço saiu de R$ 5,24 para R$ 5,56, avanço de R$ 0,32. Na modalidade LCT, a alta foi maior: de R$ 5,25 para R$ 5,78, acréscimo de R$ 0,53 por litro.
| Combustível | Preço anterior | Novo preço | Variação semanal | Alta acumulada |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina A | R$ 3,77 | R$ 4,02 | +R$ 0,25 | +60,15% em 84 dias |
| Diesel A S500 EXA | R$ 5,24 | R$ 5,56 | +R$ 0,32 | +69,51% em 84 dias |
| Diesel A S500 LCT | R$ 5,25 | R$ 5,78 | +R$ 0,53 | +75,15% em 84 dias |
Qual foi a alta acumulada desde fevereiro
Desde 5 de fevereiro, a gasolina A acumula aumento de R$ 1,51, o equivalente a 60,15% em 84 dias.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
No diesel, a escalada foi mais intensa. A modalidade EXA acumula alta de R$ 2,28, com variação de 69,51%. Já a modalidade LCT teve aumento acumulado de R$ 2,48, chegando a 75,15% no mesmo período.
Os valores são de comercialização na refinaria. Até chegar ao consumidor final, os preços podem variar por causa de transporte, carga tributária e margens praticadas pelos postos.
Evolução da gasolina A
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 19 de fevereiro | R$ 2,51 | — |
| 26 de fevereiro | R$ 2,59 | Alta de R$ 0,08 |
| 5 de março | R$ 2,89 | Alta de R$ 0,30 |
| 12 de março | R$ 3,19 | Alta de R$ 0,30 |
| 19 de março | R$ 3,82 | Alta de R$ 0,63 |
| 26 de março | R$ 3,82 | Valor se manteve |
| 02 de abril | R$ 3,85 | Alta de R$ 0,03 |
| 09 de abril | R$ 3,85 | Valor se manteve |
| 16 de abril | R$ 3,77 | Redução de R$ 0,08 |
| 23 de abril | R$ 3,77 | Valor se manteve |
| 30 de abril | R$ 4,02 | Aumento de R$ 0,25 |
Total acumulado: R$ 1,51
Aumento: 60,15% em 84 dias
Evolução do diesel A S500 na modalidade EXA
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 05 de fevereiro | R$ 3,28 | — |
| 12 de fevereiro | R$ 3,28 | Valor se manteve |
| 19 de fevereiro | R$ 3,28 | Valor se manteve |
| 26 de fevereiro | R$ 3,32 | Alta de R$ 0,04 |
| 5 de março | R$ 4,07 | Alta de R$ 0,75 |
| 12 de março | R$ 5,07 | Alta de R$ 1,00 |
| 19 de março | R$ 5,52 | Alta de R$ 0,45 |
| 26 de março | R$ 5,62 | Alta de R$ 0,10 |
| 02 de abril | R$ 5,62 | Valor se manteve |
| 09 de abril | R$ 5,77 | Alta de R$ 0,15 |
| 16 de abril | R$ 5,31 | Redução de R$ 0,46 |
| 23 de abril | R$ 5,24 | Redução de R$ 0,07 |
| 30 de abril | R$ 5,56 | Aumento de R$ 0,32 |
Total acumulado: R$ 2,28
Aumento: 69,51% em 84 dias
Evolução do diesel A S500 na modalidade LCT
| Data | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 05 de fevereiro | R$ 3,30 | — |
| 12 de fevereiro | R$ 3,30 | Valor se manteve |
| 19 de fevereiro | R$ 3,30 | Valor se manteve |
| 26 de fevereiro | R$ 3,33 | Alta de R$ 0,03 |
| 5 de março | R$ 4,08 | Alta de R$ 0,75 |
| 12 de março | R$ 5,08 | Alta de R$ 1,00 |
| 19 de março | R$ 5,53 | Alta de R$ 0,45 |
| 26 de março | R$ 5,63 | Alta de R$ 0,10 |
| 02 de abril | R$ 5,63 | Valor se manteve |
| 09 de abril | R$ 5,78 | Alta de R$ 0,15 |
| 16 de abril | R$ 5,33 | Redução de R$ 0,45 |
| 23 de abril | R$ 5,25 | Redução de R$ 0,08 |
| 30 de abril | R$ 5,78 | Aumento de R$ 0,53 |
Total acumulado: R$ 2,48
Aumento: 75,15% em 84 dias
O que pesa para o consumidor
Os reajustes divulgados pela refinaria não representam, automaticamente, o preço final nas bombas. O valor pago pelo consumidor pode ser diferente porque passa por outros componentes até chegar aos postos, incluindo logística de distribuição, tributos e margens de revenda.
Ainda assim, a atualização da Clara Camarão serve como referência relevante para acompanhar a formação de preços no Rio Grande do Norte, especialmente porque mostra uma retomada de alta depois de semanas em que alguns combustíveis haviam registrado estabilidade ou redução.
