Resumo da Notícia
Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (6) o resultado preliminar do processo seletivo simplificado da Assistência Social de Parnamirim, regido pelo Edital nº 001/2026. A seleção é voltada à contratação temporária de profissionais para atuação nos serviços da assistência social do município.
A publicação trouxe listas preliminares de candidatos para os cargos de Educador Social, Entrevistador Social e Instrutor de Informática, todos com formação de cadastro reserva. A consulta completa pode ser feita no Diário Oficial.
Os candidatos que discordarem do resultado preliminar poderão apresentar recurso nos dias 7 e 8 de maio, conforme previsto no edital. O procedimento deve ser feito pelo portal de editais da Semas.
Escolha o Portal N10 como fonte de confiança
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
Inscrições serão reabertas para Auxiliar de Cuidador
Além da divulgação do resultado preliminar, o cronograma terá uma nova etapa. As inscrições serão reabertas exclusivamente para o cargo de Auxiliar de Cuidador, no período de 11 a 18 de maio, também pelo portal de editais da Semas.
Há uma regra importante: candidatos já inscritos para outros cargos neste mesmo processo seletivo não poderão concorrer às vagas de Auxiliar de Cuidador.
O resultado final será publicado somente após a análise dos recursos, seguindo o cronograma estabelecido no edital.
Cronograma do Processo Seletivo da Semas
| Etapa | Data | Onde acessar |
|---|---|---|
| Recursos contra o resultado preliminar | 7 e 8 de maio | Portal de editais da Semas |
| Reabertura de inscrições para Auxiliar de Cuidador | 11 a 18 de maio | Portal de editais da Semas |
| Resultado final | Após análise dos recursos | Conforme cronograma do edital |
Resultado preliminar para Educador Social
A relação abaixo corresponde ao cargo de Educador Social – ampla concorrência, conforme resultado preliminar divulgado.
| Nº | Nome | Protocolo | Categoria | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lucineide Paulino Paiva | 20260331175404200 | Educador Social | 70 | Habilitado(a) |
| 02 | Eliane De França Monteiro Oliveira | 20260331213911700 | Educador Social | 70 | Habilitado(a) |
| 03 | Sueleide Cabral Lima Da Silva Maciel | 20260405215941200 | Educador Social | 70 | Habilitado(a) |
| 04 | Valéria Rodrigues Batista Da Silva | 20260330173750500 | Educador Social | 70 | Habilitado(a) |
| 05 | Patricia Bandeira De Souza Cardoso | 20260330141853500 | Educador Social | 70 | Habilitado(a) |
| 06 | Antonio Yam Da Silva Gomes | 20260405112303400 | Educador Social | 70 | Habilitado(a) |
| 07 | Katiana Costa Andrade Do Nascimento | 20260405171446000 | Educador Social | 65 | Habilitado(a) |
| 08 | Daniella Carolina Silva Miranda | 20260403110241800 | Educador Social | 65 | Habilitado(a) |
| 09 | Celia Figueiredo Do Nascimento | 20260406143355500 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 10 | Susana Mary De Araújo | 20260405152208400 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 11 | Rutilene Bento Delima Soares | 20260401093818100 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 12 | Luzimar Paulino | 20260405121204100 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 13 | Tercia Adriana Ponciano Da Silva | 20260401172353600 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 14 | Janaina Duarte De Lima | 20260331104856600 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 15 | Silvia Renata Nunes Da Silva | 20260401162107700 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 16 | Eglauciane Da Costa Martins Sampaio | 20260403160430000 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 17 | Icaro Maciel De Castro | 20260331181042900 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 18 | Annelize Monara Da Silva | 20260331190517500 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 19 | Raquel Talita Silva Da Costa | 20260330133054800 | Educador Social | 60 | Habilitado(a) |
| 20 | Jaciara Maria De Araújo Felix | 20260401122029800 | Educador Social | 55 | Habilitado(a) |
| 21 | Ariane Martinele Dos Santos | 20260331153503200 | Educador Social | 55 | Habilitado(a) |
| 22 | Edewin Mendes Pinheiro | 20260331200847600 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 23 | Maria Amelia Regis Dos Santos | 20260404161420200 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 24 | Elaine Cristina De Oliveira Cavalcante | 20260404210440900 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 25 | Maria Eliete Da Silva | 20260402121215200 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 26 | Christiane Dos Santos Soares Pereira | 20260406161552400 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 27 | Maristela Macena Santos | 20260401154138900 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 28 | Lorena Dos Santos Cabral Cachina | 20260331122316300 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 29 | Maria Walquiria De Souza Lima Alves | 20260401090126900 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 30 | Pollyana Medeiros Da Silva Ferreira | 20260405122508800 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 31 | Cristiano Otávio Miguel Júnior | 20260406220104800 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 32 | Mércia Campos De Souza | 20260401092350300 | Educador Social | 50 | Habilitado(a) |
| 33 | Rebeca Maria De Oliveira Marinho Ramos | 20260403100916600 | Educador Social | 40 | Habilitado(a) |
| 34 | Brenda Lorys Da Costa Capasso | 20260406155821800 | Educador Social | 40 | Habilitado(a) |
| 35 | Estefânia De Lira Barbosa | 20260330110642600 | Educador Social | 40 | Habilitado(a) |
| 36 | Débora Lopes Da Costa | 20260406155352500 | Educador Social | 40 | Habilitado(a) |
| 37 | Maria Do Nascimento Rocha | 20260401113837000 | Educador Social | 40 | Habilitado(a) |
| 38 | Eleide Maria Fernandes | 20260404083348000 | Educador Social | 35 | Habilitado(a) |
| 39 | Flávia Angélica Mendes Pires Prudêncio | 20260406210535500 | Educador Social | 30 | Habilitado(a) |
| 40 | Alex Nildo De Melo Fernandes | 20260402173939000 | Educador Social | 30 | Habilitado(a) |
| 41 | Gilson Sampaio Da Silva Filho | 20260406122439500 | Educador Social | 30 | Habilitado(a) |
| 42 | Rômulo Felipe Ferreira De Souza | 20260406154819500 | Educador Social | 30 | Habilitado(a) |
| 43 | Andreia Karla De Medeiros Mendes | 20260406172952400 | Educador Social | 20 | Apto(a) para 2ª fase |
O que os candidatos precisam observar agora?
O ponto mais urgente para quem aparece no resultado preliminar é o prazo de recurso. O período será curto: apenas 7 e 8 de maio. Por isso, quem identificar erro em pontuação, dados ou situação no processo deve reunir a documentação necessária e acessar o portal indicado dentro do prazo.
Já quem pretende disputar a função de Auxiliar de Cuidador deve observar a reabertura específica das inscrições, entre 11 e 18 de maio. Essa nova etapa não vale para candidatos já inscritos em outros cargos do mesmo processo.
