Resumo da Notícia
A gasolina A e o Diesel A S500 ficaram mais baratos nesta quinta-feira (28) na Refinaria Clara Camarão, em Guamaré, operada pela Brava Energia. De acordo com a atualização semanal dos preços, a gasolina caiu R$ 0,23, enquanto o diesel teve redução de R$ 0,25 nas modalidades EXA e LCT.
Com a nova tabela, a gasolina A passou de R$ 4,22, valor praticado em 21 de maio, para R$ 3,99. A redução interrompe a alta observada na semana anterior, quando o combustível havia subido R$ 0,20.
No Diesel A S500, a modalidade EXA caiu de R$ 4,98 para R$ 4,73. Já a modalidade LCT passou de R$ 4,99 para R$ 4,74. Nos dois casos, o recuo foi de R$ 0,25. Na atualização anterior, os valores tinham permanecido estáveis, depois de reduções registradas em maio.
Combustíveis caem na semana, mas ainda acumulam alta
Apesar da queda nesta quinta-feira, os combustíveis seguem com alta acumulada desde o início do levantamento.
Adicione o Portal N10 às suas Fontes Preferidas e acompanhe nosso perfil para receber mais notícias quando o assunto estiver em alta.
No caso da gasolina A, o preço saiu de R$ 2,51 em 19 de fevereiro para R$ 3,99 em 28 de maio. O aumento acumulado é de R$ 1,48, equivalente a 58,96% em 98 dias.
O Diesel A S500 também permanece acima do valor registrado no início da série. Na modalidade EXA, o preço passou de R$ 3,28 em 5 de fevereiro para R$ 4,73 nesta quinta-feira, alta acumulada de R$ 1,45, ou 44,20% em 112 dias.
Na modalidade LCT, o diesel saiu de R$ 3,30 para R$ 4,74 no mesmo período. A diferença é de R$ 1,44, o que representa reajuste de 43,63% em 112 dias.
Histórico da gasolina A
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 19 de fevereiro | R$ 2,51 | Início do levantamento |
| 26 de fevereiro | R$ 2,59 | Alta de R$ 0,08 |
| 5 de março | R$ 2,89 | Alta de R$ 0,30 |
| 12 de março | R$ 3,19 | Alta de R$ 0,30 |
| 19 de março | R$ 3,82 | Alta de R$ 0,63 |
| 26 de março | R$ 3,82 | Valor se manteve |
| 2 de abril | R$ 3,85 | Alta de R$ 0,03 |
| 9 de abril | R$ 3,85 | Valor se manteve |
| 16 de abril | R$ 3,77 | Redução de R$ 0,08 |
| 23 de abril | R$ 3,77 | Valor se manteve |
| 30 de abril | R$ 4,02 | Aumento de R$ 0,25 |
| 7 de maio | R$ 4,02 | Valor se manteve |
| 14 de maio | R$ 4,02 | Valor se manteve |
| 21 de maio | R$ 4,22 | Aumento de R$ 0,20 |
| 28 de maio | R$ 3,99 | Redução de R$ 0,23 |
Total: aumento de R$ 1,48, com reajuste de 58,96% em 98 dias.
Histórico do Diesel A S500 na modalidade EXA
| Data | Preço | Variação |
| 5 de fevereiro | R$ 3,28 | Início do levantamento |
| 12 de fevereiro | R$ 3,28 | Valor se manteve |
| 19 de fevereiro | R$ 3,28 | Valor se manteve |
| 26 de fevereiro | R$ 3,32 | Alta de R$ 0,04 |
| 5 de março | R$ 4,07 | Alta de R$ 0,75 |
| 12 de março | R$ 5,07 | Alta de R$ 1,00 |
| 19 de março | R$ 5,52 | Alta de R$ 0,45 |
| 26 de março | R$ 5,62 | Alta de R$ 0,10 |
| 2 de abril | R$ 5,62 | Valor se manteve |
| 9 de abril | R$ 5,77 | Alta de R$ 0,15 |
| 16 de abril | R$ 5,31 | Redução de R$ 0,46 |
| 23 de abril | R$ 5,24 | Redução de R$ 0,07 |
| 30 de abril | R$ 5,56 | Aumento de R$ 0,32 |
| 7 de maio | R$ 5,21 | Redução de R$ 0,30 |
| 14 de maio | R$ 4,98 | Redução de R$ 0,23 |
| 21 de maio | R$ 4,98 | Valor se manteve |
| 28 de maio | R$ 4,73 | Redução de R$ 0,25 |
Total: aumento de R$ 1,45, com reajuste de 44,20% em 112 dias.
Histórico do Diesel A S500 na modalidade LCT
| Data | Preço | Variação |
| 5 de fevereiro | R$ 3,30 | Início do levantamento |
| 12 de fevereiro | R$ 3,30 | Valor se manteve |
| 19 de fevereiro | R$ 3,30 | Valor se manteve |
| 26 de fevereiro | R$ 3,33 | Alta de R$ 0,03 |
| 5 de março | R$ 4,08 | Alta de R$ 0,75 |
| 12 de março | R$ 5,08 | Alta de R$ 1,00 |
| 19 de março | R$ 5,53 | Alta de R$ 0,45 |
| 26 de março | R$ 5,63 | Alta de R$ 0,10 |
| 2 de abril | R$ 5,63 | Valor se manteve |
| 9 de abril | R$ 5,78 | Alta de R$ 0,15 |
| 16 de abril | R$ 5,33 | Redução de R$ 0,45 |
| 23 de abril | R$ 5,25 | Redução de R$ 0,08 |
| 30 de abril | R$ 5,78 | Aumento de R$ 0,53 |
| 7 de maio | R$ 5,22 | Redução de R$ 0,56 |
| 14 de maio | R$ 4,99 | Redução de R$ 0,23 |
| 21 de maio | R$ 4,99 | Valor se manteve |
| 28 de maio | R$ 4,74 | Redução de R$ 0,25 |
Total: aumento de R$ 1,44, com reajuste de 43,63% em 112 dias.
